|
K O M U N I K A T Y |
| Strona główna > Infrastruktura > Układy torowe |
| PLIK 10/52 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Ocena tego pliku (Aktualna ocena : 4.3 / 5 z 6 głosów) | |||||
| Infomacje o pliku | |
| Nazwa pliku: | OMN_rondo_ONZ_S_pan_2012-08-09.jpg |
| Nazwa albumu: | 4ND / Układy torowe |
| Ocena (6 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Słowa kluczowe: | RondoONZ / 2012 |
| Data: | 2012.08.09 |
| Miejsce: | rondo ONZ |
| Wielkość pliku: | 568 KiB |
| Data dodania: | 09, Sierpień 2012 |
| Wymiary: | 850 x 659 pikseli |
| Wyświetleń: | 972 razy |
| URL: | http://omni-bus.eu/archiwum/displayimage.php?pid=100347 |
| Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
|
No i po co komu Pałac Kultury...
|
|
|||
|
Aż muszę się przejechać.
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |