Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 299 gości
Ikarus 280.53
|
W okresie od 01.09.1994 do 31.01.1996 na warszawskich ulicach można było spotkać 6 Ikarusów 280.53 za sprawą ajenta PKS Piaseczno i jego oddziału w Otwocku. Autobusy kursowały na liniach 108 i 702. Od Ikarusa 280.26 różniły się zastosowaniem innej skrzyni biegów (Csepel ASH-75.2-B6) oraz mostem napędowym MVG 118.84. Pojazdy te były dostarczane Przedsiębiorstwom Komunikacji Samochodowej m.in. w Częstochowie, Garwolinie, Łodzi i Rybniku.
|
![]() |
| Dane techniczne | |
| Długość | 16500 mm |
| Szerokość | 2500 mm |
| Wysokość | 3100 mm |
| Rozstaw osi | 5400 mm |
| Drzwi | 2-2-2-2 |
| Ilość miejsc siedzących | 35 |
| Ilość miejsc ogółem | 160 |
| Wysokość podłogi | 940 mm |
| Silnik | |
| Silnik | RABA D2156 |
| Pojemność | 10,35 dm3 |
| Moc | 192 KM |
| Skrzynia biegów | Csepel ASH75.2.B6 |
| Liczba przełożeń | 5 |
| ABS / ASR / EBS / ESP | Nie / Nie / Nie / Nie |
Zestawienie autobusów Ikarus 280.53:
| Numer taborowy |
Rok produkcji |
ex |
Od | Do |
Następnie |
| A410" | 1986 | T60701 | 01.09.1994 | 28.02.1995 | Sprzedany > Bralin Rosja |
| A412 | 1986 | T60723 | 01.09.1994 | 31.01.1996 | kasacja w 2007 roku |
| A413 | 1986 | T60725 | 01.09.1994 | 30.06.1995 | 1996 PKS Gliwice #S90002 - kasacja 2005 |
| A414 | 1985 | T50743 | 01.09.1994 | 30.06.1995 | Sprzedany > Bralin Rosja |
| A490 | 1987 | T70754 | 01.12.1994 | 31.01.1996 | kasacja 2005 |
| A491 | 1986 | T60689 | 04.1995 | 31.06.1996 | 1997 - przerobiono na 260.04 - kasacja 2007 |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (niedziela, 17 marca 2019 13:23)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review








