Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 301 gości
Przenosiny 2009
| Numer | Typ | Zajezdnia stara |
Zajezdnia nowa |
Rejestracja | Data | Uwagi |
| STYCZEŃ | ||||||
| 5760 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58123 | 2009-01-20 | |
| 5761 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58124 | 2009-01-20 | |
| 5765 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 75665 | 2009-01-20 | |
| 5768 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58133 | 2009-01-20 | |
| MAJ | ||||||
| 5713 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 41981 | 2009-03-20 | |
| 5714 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 58049 | 2009-03-20 | |
| 5721 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WI 41997 | 2009-03-20 | |
| WRZESIEŃ | ||||||
| 1848 | Solaris Urbino 12 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WX 57290 | 2009-09-09 | |
| 1849 | Solaris Urbino 12 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-11 Kleszczowa | WX 57291 | 2009-09-09 | |
| 8746 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-11 Kleszczowa | WI 33481 | 2009-09-09 | |
| 8747 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-11 Kleszczowa | WI 33482 | 2009-09-09 | |
| PAŹDZIERNIK | ||||||
| 8608 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-11 Kleszczowa | WI 29560 | 2009-10-05 | |
| 8748 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-11 Kleszczowa | WI 33647 | 2009-10-05 | |
| 8749 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-11 Kleszczowa | WI 33648 | 2009-10-05 | |
| 8750 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | MZA R-11 Kleszczowa | WI 33743 | 2009-10-05 | |
| 8631 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 36643 | 2009-10-05 | |
| 8632 | Ikarus 280.70E | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 37970 | 2009-10-05 | |
| 5560 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58106 | 2009-10-05 | |
| 5565 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58037 | 2009-10-05 | |
| 5566 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa | WI 38753 | 2009-10-05 | |
| 8633 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | 2009-10-10 | ||
| 8634 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-11 Kleszczowa | WI 69404 | 2009-10-10 | |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (środa, 16 stycznia 2013 19:45)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







