Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 301 gości
Kasacje 2008
| Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Skreślenie | Uwagi |
| STYCZEŃ | |||||||
| 2329 | Ikarus 280.26 | 1989 | MZA R-6 Redutowa | 280.26.1049.89 | WI 61648 | 2008-01-22 | |
| 4440 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | MZA R-6 Redutowa | SUJ120MAER0000094 | WI 54794 | 2008-01-22 | |
| 4449 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | MZA R-6 Redutowa | SUJ120MAER0000097 | WI 54793 | 2008-01-22 | |
| 7271 | Ikarus 435.05 | 1992 | MZA R-7 Woronicza | TRA435V4BN1PL0002 | WI 66672 | 2008-01-22 | |
| 7273 | Ikarus 435.05 | 1992 | MZA R-7 Woronicza | TRA435V4BN1PL0004 | WI 66674 | 2008-01-22 | |
| LUTY | |||||||
| 1060 | Ikarus 260.04 | 1984 | MZA R-13 Stalowa | 260.04.1053.84 | WAB 555C | 2008-02-14 | |
| 1085 | Ikarus 260.04 | 1985 | MZA R-13 Stalowa | 260.04.3327.85 | WI 64465 | 2008-02-14 | |
| 2580 | Ikarus 280.26 | 1986 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.3749.86 | WI 64372 | 2008-02-14 | |
| 4432 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | MZA R-6 Redutowa | SUJ120MAER0000088 | WI 5560 | 2008-02-14 | |
| 5335 | Ikarus 280.37D | 1994 | MZA R-13 Stalowa | TRA280V4LP4PL0588 | WI 59149 | 2008-02-14 | |
| 2107 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-7 Woronicza | 280.26.4023.87 | WI 66042 | 2008-02-15 | |
| MARZEC | |||||||
| 2246 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-6 Redutowa | 280.26.4113.87 | WI 64492 | 2008-03-17 | |
| 2650 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.4037.87 | WI 61693 | 2008-03-17 | |
| 4468 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | MZA R-6 Redutowa | SUJ120MAER0000107 | WI 54902 | 2008-03-17 | |
| 5563 | Ikarus 280.70E | 1995 | MZA R-6 Redutowa | TRA280V4MS5PL0420 | WI 58098 |
2008-03-17 |
|
| 5576 | Ikarus 280.70E | 1995 | MZA R-6 Redutowa | TRA280V4MS5PL0418 | WI 53046 | 2008-03-17 | |
| A017 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1060 | WI 01895 |
2008-03 |
kasacja w wyniku pożaru |
| KWIECIEŃ | |||||||
| 2436 | Ikarus 280.26 | 1990 | MZA R-13 Stalowa | 280.26.1461.90 | WI 61623 | 2008-04-07 | |
| 2539 | Ikarus 280.26 | 1990 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.1654.90 | WI 61502 | 2008-04-07 | |
| 2631 | Ikarus 280.26 | 1990 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26 1489 90 | WI 59123 | 2008-04-07 | |
| 2954 | Ikarus 280.26 | 1986 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.3258.86 | WI 64450 | 2008-04-07 | |
| MAJ | |||||||
| A001 | Solaris Urbino 12 | 2000 | Veolia | SU9241166YBPN1048 | WI 01897 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A002 | Solaris Urbino 12 | 2000 | Veolia | SU9241166YBPN1136 | WI 02511 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A003 | Solaris Urbino 12 | 2000 | Veolia | SU9241166YBPN1135 | WI 07854 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A004 | Solaris Urbino 12 | 2000 | Veolia | SU9241166YBPN1049 | WI 02507 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A005 | Solaris Urbino 12 | 2000 | Veolia | SU9241166YBPN1050 | WI 07853 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A006 | Solaris Urbino 12 | 2000 | Veolia | SU9241166YBPN1051 | WI 02512 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A007 | Solaris Urbino 12 | 2000 | Veolia | SU9241166YBPN1052 | WI 02517 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A008 | Solaris Urbino 12 | 2000 | Veolia | SU9241166YBPN1074 | WI 02147 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A009 | Solaris Urbino 12 | 2000 | Veolia | SU9241166YBPN1109 | WI 03989 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A010 | Solaris Urbino 12 | 2000 | Veolia | SU9241166YBPN1110 | WI 03988 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A011 | Solaris Urbino 12 | 2000 | Veolia | SU9241166YBPN1111 | WI 03987 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A012 | Mercedes O345 Conecto | 2001 | Veolia | NMB67101013232494 | WD 10291 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A013 | Mercedes O530 Citaro | 2004 | Veolia | WEB62805013105582 | WD 70112 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A016 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1057 | WI 01898 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A018 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1058 | WI 01896 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A019 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1059 | WI 01894 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A020 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1061 | WI 01915 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A021 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1062 | WI 01914 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A023 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1064 | WI 01921 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A024 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1065 | WI 19554 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A025 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1066 | WI 01916 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A026 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1068 | WI 01918 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A027 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1069 | WI 83759 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A028 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1070 | WI 02508 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A029 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1071 | WI 02504 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A030 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1072 | WI 01912 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A031 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1081 | WI 02505 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A032 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1082 | WI 02506 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A033 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1075 | WI 83760 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A034 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1078 | WI 02519 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A035 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1078 | WI 02521 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A036 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1077 | WI 19553 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A037 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1080 | WI 02523 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A038 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1084 | WI 02150 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A039 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1079 | WI 02522 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A040 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1086 | WI 02148 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A041 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1085 | WI 02149 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A042 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1087 | WI 02806 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A043 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1090 | WI 02803 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A044 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1088 | WI 02805 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A045 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1092 | WI 03098 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A046 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1091 | WI 03097 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A047 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1089 | WI 02804 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A048 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1093 | WI 03176 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A049 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1094 | WI 03177 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A050 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1095 | WI 03178 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A051 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1096 | WI 03846 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A052 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1098 | WI 03847 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A053 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1097 | WI 03845 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A054 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1099 | WI 03848 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A055 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1100 | WI 03849 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A056 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1101 | WI 96948 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A057 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1083 | WI 03990 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A058 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1073 | WI 01913 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| A059 | Solaris Urbino 15 | 2000 | Veolia | SU9341206YBPN1139 | WI 05902 | 2008-05-01 | zakończenie umowy z ZTM na świadczenie usług komunikacyjnych |
| SIERPIEŃ | |||||||
| 1645 | Ikarus 260.04 | 1985 | MZA R-13 Stalowa | 260.04.3312.85 | WI 66036 | 2008-08-14 | |
| 1657 | Ikarus 260.04 | 1990 | MZA R-13 Stalowa | 260.04.0056.90 | WI 53100 | 2008-08-14 | |
| 2523 | Ikarus 280.26 | 1991 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.2370.91 | WI 58020 | 2008-08-18 | |
| 2603 | Ikarus 280.26 | 1986 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.3273.86 | WUD 0798 | 2008-08-18 | |
| 5207 | Ikarus 280.37 | 1992 | MZA R-13 Stalowa | TRA280V4LN1PL0894 | WI 66067 | 2008-08-18 | |
| 442 | Ikarus 260.04 | 1990 | MZA R-7 Woronicza | 260.04.063.90 | WI 53098 | 2008-08-28 | |
| 2365 | Ikarus 280.26 | 1991 | MZA R-6 Redutowa | 280.26.2373.91 | WI 58165 | 2008-08-28 | |
| WRZESIEŃ | |||||||
| 443 | Ikarus 260.04 | 1992 | MZA R-7 Woronicza | PL0004 | WI 53097 | 2008-09-08 | |
| 5530 | Ikarus 280.38A | 1995 | MZA R-13 Stalowa | TRA280V4MS5PL0324 | WI 61585 | 2008-09-08 | |
| 2082 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-7 Woronicza | 280.26.2213.87 | WI 9015E | 2008-09-09 | |
| 2155 | Ikarus 280.26 | 1986 | MZA R-7 Woronicza | 280.46.3878.86 | WI 66030 | 2008-09-15 | |
| 2213 | Ikarus 280.26 | 1990 | MZA R-7 Woronicza | 280.26.1503.90 | WI 59126 | 2008-09-15 | |
| 2420 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-13 Stalowa | 280.26.4069.87 | WI 64442 | 2008-09-15 | |
| 2613 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.2183.87 | WI 64377 | 2008-09-15 | |
| PAŹDZIERNIK | |||||||
| 1203 | Ikarus 260.04 | 1984 | MZA R-10 Ostrobramska | 260.04.0936.84 | WI 61673 | 2008-10-20 | |
| 1206 | Ikarus 260.04 | 1984 | MZA R-10 Ostrobramska | 260.04.0943.84 | WI 61671 | 2008-10-20 | |
| 289 | Ikarus 260.04 | 1982 | MZA R-10 Ostrobramska | 260.04.3916.82 | WI 53082 | 2008-10-21 | sprzedany KMKM na pojazd historyczny |
| 327 | Ikarus 260.04 | 1985 | MZA R-11 Kleszczowa | 260.04.3275.85 | WUD 0708 | 2008-10-23 | |
| 414 | Ikarus 260.04 | 1990 | MZA R-7 Woronicza | 260.04.066.90 | WI 64429 | 2008-10-23 | |
| 621 | Ikarus 260.04 | 1984 | MZA R-11 Kleszczowa | 260.04.0974.84 | WUD 3701 | 2008-10-23 | |
| 2516 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.4087.87 | WI 59038 | 2008-10-23 | |
| 2566 | Ikarus 280.26 | 1989 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.1044.89 | WI 61608 | 2008-10-23 | |
| 2576 | Ikarus 280.26 | 1990 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.1465.90 | WI 59175 | 2008-10-23 | |
| 2629 | Ikarus 280.26 | 1985 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.2937.85 | WAB 674C | 2008-10-23 | |
| 2696 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.4104.87 | WI 59039 | 2008-10-23 | |
| 4437 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | MZA R-6 Redutowa | SUJ120MAER0000082 | WI 65698 | 2008-10-23 | |
| 1231 | Ikarus 260.04 | 1990 | MZA R-10 Ostrobramska | 260.04 0060.90 | WI 59104 | 2008-10-24 | |
| 2490 | Ikarus 280.26 | 1986 | MZA R-13 Stalowa | 280.26.3797.86 | WXA 1149 | 2008-10-24 | |
| 2989 | Ikarus 280.26 | 1989 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.1111.89 | WI 61596 | 2008-10-24 | |
| LISTOPAD | |||||||
| 1007 | Ikarus 260.04 | 1983 | MZA R-13 Stalowa | 260.04.6978.83 | WI 64451 | 2008-11-07 | |
| 210 | Ikarus 260.04 | 1985 | MZA R-7 Woronicza | 260.04.3350.85 | WI 64308 | 2008-11-10 | |
| 2502 | Ikarus 280.26 | 1991 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.2329.91 | WI 59178 | 2008-11-10 | |
| 2503 | Ikarus 280.26 | 1990 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.1490.90 | WI 61507 | 2008-11-10 | |
| 2649 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.2201.87 | WI 61649 | 2008-11-10 | |
| 2278 | Ikarus 280.26 | 1990 | MZA R-7 Woronicza | 280.26.1471.90 | WI 58118 | 2008-11-14 | |
| 2956 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.4079.87 | WI 59045 | 2008-11-24 | |
| GRUDZIEŃ | |||||||
| 1241 | Ikarus 260.04 | 1990 | MZA R-10 Ostrobramska | 260.04.0053.90 | WI 59197 | 2008-12-05 | |
| 1258 | Ikarus 260.04 | 1984 | MZA R-10 Ostrobramska | 260.04.0990.84 | WI 64461 | 2008-12-05 | |
| 2316 | Ikarus 280.26 | 1992 | MZA R-6 Redutowa | PL0081 | WI 58195 | 2008-12-05 | |
| 2678 | Ikarus 280.26 | 1988 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.2118.88 | WI 64351 | 2008-12-05 | |
| 2750 | Ikarus 280.26 | 1986 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.3701.86 | WI 59046 | 2008-12-05 | |
| 4292 | Jelcz 120MM | 1992 | MZA R-6 Redutowa | SUJ120M44N0000010 | WI 56725 | 2008-12-05 | |
| 4446 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | MZA R-6 Redutowa | SUJ120MAER0000093 | WI 54823 | 2008-12-05 | |
| 4448 | Jelcz 120MM/1 | 1994 | MZA R-6 Redutowa | SUJ120MAER0000096 | WI 54909 | 2008-12-05 | |
| 1015 | Ikarus 260.04 | 1992 | MZA R-13 Stalowa | PL0014 | WI 64389 | 2008-12-11 | |
| 2484 | Ikarus 280.26 | 1986 | MZA R-13 Stalowa | 280.26.1339.86 | WAB 816C | 2008-12-11 | |
| 1216 | Ikarus 260.04 | 1985 | MZA R-10 Ostrobramska | 260.04.3344.85 | WI 64454 | 2008-12-12 | |
| 4394 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | MZA R-6 Redutowa | SUJ120MAEP0000018 | WI 56701 | 2008-12-12 | |
| 5001 | Ikarus 280.26 | 1990 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.1743.90 | WI 61518 | 2008-12-12 | |
| 220 | Ikarus 260.04 | 1984 | MZA R-7 Woronicza | 260.04.0970.84 | WI 59049 | 2008-12-16 | |
| 321 | Ikarus 260.04 | 1984 | MZA R-11 Kleszczowa | 260.04.0865.84 | WI 66032 | 2008-12-16 | |
| 324 | Ikarus 260.04 | 1984 | MZA R-11 Kleszczowa | 260.04.1036.84 | WI 64318 | 2008-12-16 | |
| 326 | Ikarus 260.04 | 1985 | MZA R-11 Kleszczowa | 260.04.3272.85 | WI 66033 | 2008-12-16 | |
| 328 | Ikarus 260.04 | 1985 | MZA R-11 Kleszczowa | 260.04.3362.85 | WI 61683 | 2008-12-16 | |
| 386 | Ikarus 260.04 | 1984 | MZA R-11 Kleszczowa | 260.04.0490.84 | WI 64309 | 2008-12-16 | |
| 393 | Ikarus 260.04 | 1985 | MZA R-11 Kleszczowa | 260.04.3293.85 | WI 64423 | 2008-12-16 | |
| 404 | Ikarus 260.04 | 1992 | MZA R-7 Woronicza | PL0006 | WI 64428 | 2008-12-16 | |
| 2508 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.4084.87 | WI 59035 | 2008-12-16 | |
| 2537 | Ikarus 280.26 | 1990 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.1688.90 | WI 59191 | 2008-12-16 | |
| 2557 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.4055.87 | WI 59037 | 2008-12-16 | |
| 2579 | Ikarus 280.26 | 1986 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.3722.86 | WI 59031 | 2008-12-16 | |
| 2641 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.4021.87 | WI 64445 | 2008-12-16 | |
| 2665 | Ikarus 280.26 | 1989 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.2682.89 | WI 61550 | 2008-12-16 | |
| 2669 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.4118.87 | WI 64413 | 2008-12-16 | |
| 2677 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.3277.87 | WI 61602 | 2008-12-16 | |
| 4391 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | MZA R-6 Redutowa | SUJ120MAEP0000015 | WI 55708 | 2008-12-16 | |
| 616 | Ikarus 260.04 | 1992 | MZA R-11 Kleszczowa | PL0003 | WI 53089 | 2008-12-18 | |
| 2563 | Ikarus 280.26 | 1986 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.1396.86 | WI 64371 | 2008-12-18 | |
| 2653 | Ikarus 280.26 | 1988 | MZA R-11 Kleszczowa | 280.26.2173.88 | WI 61634 | 2008-12-18 | |
| 5004 | Ikarus 280.26 | 1990 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.1750.90 | WI 61508 | 2008-12-18 | |
| 3085 | Ikarus 280.26 | 1987 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.4101.87 | WI 64322 | 2008-12-23 | |
| 5002 | Ikarus 280.26 | 1990 | MZA R-10 Ostrobramska | 280.26.1748.90 | WI 58009 | 2008-12-23 | |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (wtorek, 22 stycznia 2013 12:30)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







