Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 285 gości
Przenosiny - Zajezdnia Chełmska 2006
| Numer | Typ | Zajezdnia nowa | Rejestracja |
|
|
|||
| 210 | Ikarus 260.04 | MZA R-7 Woronicza | WI 64308 |
| 217 | Ikarus 260.04 | MZA R-7 Woronicza | WI 59050 |
| 220 | Ikarus 260.04 | MZA R-7 Woronicza | WI 59049 |
| 222 | Ikarus 260.04 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 64434 |
| 224 | Ikarus 260.04 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 59048 |
| 289 | Ikarus 260.04 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 53082 |
| 307 | Ikarus 260.04 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 59047 |
| 308 | Ikarus 260.04 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 61575 |
| 310 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58187 |
| 320 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 53094 |
| 321 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 66032 |
| 322 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WAB 439C |
| 323 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64438 |
| 324 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64318 |
| 325 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64317 |
| 326 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 66033 |
| 327 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WUD 0708 |
| 328 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 61683 |
| 329 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 61685 |
| 330 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 75596 |
| 386 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64309 |
| 391 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64305 |
| 393 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64423 |
| 394 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64313 |
| 2932 | Ikarus 260.04 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64414 |
| 2933 | Ikarus 280.26 | MZA R-7 Woronicza | WI 66019 |
| 2934 | Ikarus 280.26 | MZA R-7 Woronicza | WI 61512 |
| 2941 | Ikarus 280.26 | MZA R-7 Woronicza | WX 52467 |
| 2943 | Ikarus 280.26 | MZA R-6 Redutowa | WI 58173 |
| 2944 | Ikarus 280.26 | MZA R-6 Redutowa | WI 58174 |
| 2947 | Ikarus 280.26 | MZA R-7 Woronicza | WI 58178 |
| 2949 | Ikarus 280.26 | MZA R-7 Woronicza | WI 66018 |
| 2952 | Ikarus 280.26 | MZA R-7 Woronicza | WI 59194 |
| 2954 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64450 |
| 2956 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 59045 |
| 2958 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64409 |
| 2961 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 61506 |
| 2962 | Ikarus 280.26 | MZA R-6 Redutowa | WAB 214C |
| 2966 | Ikarus 280.26 | MZA R-6 Redutowa | WI 61589 |
| 2970 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 61651 |
| 2971 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 61510 |
| 2973 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 59129 |
| 2975 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 61580 |
| 2977 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 61560 |
| 2978 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64408 |
| 2979 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WUD 9863 |
| 2980 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64407 |
| 2982 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 66041 |
| 2983 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 59032 |
| 2986 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64321 |
| 2989 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 61596 |
| 2990 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64365 |
| 2991 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 64323 |
| 2993 | Ikarus 280.26 | MZA R-6 Redutowa | WI 66025 |
| 2999 | Ikarus 280.26 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 61511 |
| 3085 | Ikarus 280.26 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 64322 |
| 3087 | Ikarus 280.26 | MZA R-13 Stalowa | WI 66024 |
| 3901 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | |
| 3902 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 32791 |
| 3903 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 32792 |
| 3904 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 35981 |
| 3905 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 36904 |
| 3906 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 41810 |
| 3907 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 43503 |
| 3908 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 43504 |
| 3909 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 43510 |
| 3910 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 45209 |
| 3911 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 50336 |
| 3912 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 31446 |
| 3913 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 31447 |
| 3914 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 32795 |
| 3915 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 45206 |
| 3916 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 36902 |
| 3917 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 41806 |
| 3918 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 45201 |
| 3919 | MAN NG313 | MZA R-13 Stalowa | WI 45202 |
| 4290 | Jelcz 120MM | MZA R-6 Redutowa | WI 56705 |
| 4291 | Jelcz 120MM | MZA R-6 Redutowa | WI 56704 |
| 4292 | Jelcz 120MM | MZA R-6 Redutowa | WI 56725 |
| 4293 | Jelcz 120MM | MZA R-6 Redutowa | WI 56703 |
| 4294 | Jelcz 120MM | MZA R-6 Redutowa | WI 65693 |
| 4295 | Jelcz 120MM | MZA R-6 Redutowa | WI 56702 |
| 4296 | Jelcz 120MM | MZA R-6 Redutowa | WI 56717 |
| 4297 | Jelcz 120MM | MZA R-6 Redutowa | WI 56718 |
| 4298 | Jelcz 120MM | MZA R-6 Redutowa | WI 56719 |
| 4299 | Jelcz 120MM | MZA R-6 Redutowa | WI 56724 |
| 4340 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 56721 |
| 4341 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 55611 |
| 4342 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 55612 |
| 4343 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 65574 |
| 4344 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 55613 |
| 4345 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 55709 |
| 4346 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 55614 |
| 4347 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 55615 |
| 4348 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 56722 |
| 4349 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 55616 |
| 4390 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 55617 |
| 4391 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 55708 |
| 4392 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 56716 |
| 4393 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 55618 |
| 4394 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 56701 |
| 4395 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 56625 |
| 4396 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 56624 |
| 4397 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 56623 |
| 4398 | Jelcz 120MM/1 | MZA R-6 Redutowa | WI 56723 |
| 4590 | Jelcz M121M | MZA R-6 Redutowa | WI 68744 |
| 4690 | Jelcz M121M | MZA R-6 Redutowa | WI 56759 |
| 4691 | Jelcz M121M | MZA R-6 Redutowa | WI 56756 |
| 4742 | Jelcz M121M | MZA R-6 Redutowa | WI 55976 |
| 4743 | Jelcz M121M | MZA R-6 Redutowa | WI 56761 |
| 4790 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | WI 54188 |
| 4791 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | WI 54187 |
| 4792 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | WI 54133 |
| 4793 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | WI 54132 |
| 4794 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | WI 54131 |
| 4795 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | WI 54220 |
| 4796 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | WI 54216 |
| 4797 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | WI 54217 |
| 4798 | Jelcz M121M | MZA R-7 Woronicza | WI 55958 |
| 4799 | Jelcz M121M | MZA R-10 Ostrobramska | WI 55957 |
| 4890 | Jelcz M121M | MZA R-10 Ostrobramska | WI 54758 |
| 4891 | Jelcz M121M | MZA R-10 Ostrobramska | WI 54762 |
| 4892 | Jelcz M121M | MZA R-10 Ostrobramska | WI 54760 |
| 4893 | Jelcz M121M | MZA R-10 Ostrobramska | WI 54759 |
| 4894 | Jelcz M121M | MZA R-10 Ostrobramska | WI 54064 |
| 4895 | Jelcz M121M | MZA R-10 Ostrobramska | WI 54067 |
| 4986 | Jelcz M121M | MZA R-10 Ostrobramska | WI 54167 |
| 4897 | Jelcz M121M | MZA R-10 Ostrobramska | WI 54163 |
| 4898 | Jelcz M121M | MZA R-10 Ostrobramska | WI 54162 |
| 4899 | Jelcz M121M | MZA R-10 Ostrobramska | WI 54165 |
| 5290 | Ikarus 280.37 | MZA R-13 Stalowa | WI 66061 |
| 5291 | Ikarus 280.37 | MZA R-13 Stalowa | WI 66062 |
| 5390 | Ikarus 280.37A | MZA R-13 Stalowa | WI 61629 |
| 5391 | Ikarus 280.37D | MZA R-13 Stalowa | WI 61646 |
| 5490 | Ikarus 280.37B | MZA R-13 Stalowa | WI 61656 |
| 5590 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | WI 58110 |
| 5591 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | WI 53037 |
| 5592 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | WI 58093 |
| 5593 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | WI 58111 |
| 5594 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | WI 58039 |
| 5595 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | WI 61652 |
| 5596 | Ikarus 280.70E | MZA R-6 Redutowa | WI 61655 |
| 5690 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58132 |
| 5759 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | WI 59141 |
| 5790 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | WI 59153 |
| 5791 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | WI 57589 |
| 5792 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | WI 59160 |
| 5793 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | WI 59159 |
| 5794 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | WI 59158 |
| 5795 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58152 |
| 5796 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58155 |
| 5797 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | WI 58158 |
| 5798 | Ikarus 280.70E | MZA R-7 Woronicza | WI 58159 |
| 5799 | Ikarus 280.70E | MZA R-7 Woronicza | WI 59140 |
| 6390 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | WI 58044 |
| 6391 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | WI 58043 |
| 6392 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | WI 61639 |
| 6393 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | WI 61640 |
| 6394 | Ikarus 260.73A | MZA R-13 Stalowa | WI 61643 |
| 8901 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | WI 23285 |
| 8902 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | WI 25636 |
| 8903 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | WI 26614 |
| 8904 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | WI 28704 |
| 8905 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | WI 29558 |
| 8906 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | WI 48542 |
| 8907 | Solaris Urbino 15 | MZA R-7 Woronicza | WI 31924 |
| 8908 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 33977 |
| 8909 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 35942 |
| 8910 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 36795 |
| 8911 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 37968 |
| 8912 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 38987 |
| 8913 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 41319 |
| 8914 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 41318 |
| 8915 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 49836 |
| 8916 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 50929 |
| 8917 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 67923 |
| 8918 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 51401 |
| 8919 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 66576 |
| 8920 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 66577 |
| 8921 | Solaris Urbino 15 | MZA R-10 Ostrobramska | WI 66578 |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (wtorek, 29 stycznia 2013 01:24)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







