Dw.Wschodni (Kijowska)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA)
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Praga Północ |
| Uruchomienie | 17.03.1968 |
| Ilość stanowisk | 10 |
| Kształt | terminal |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
W okresie 08.02.1947-19.01.1964 pętla znajdowała się przy ulicy Markowskiej. W latach 1967-1968 nastąpiła przebudowa stacji Warszawa Wschodnia i jej otoczenia (m.in. wybudowanie nowego krańca) W 2012 roku nastąpił remont krańca (remont nawierzchni oraz peronów przystankowych) |
| Inne nazwy | DW.WSCHODNI (do 1990) |
| Linie | |
| 1947 | D |
| 1948 | D |
| 1949 | 101 |
| 1950 | 101 |
| 1951 | 101 |
| 1952 | 101 |
| 1953 | 101 |
| 1954 | 101 |
| 1955 | 101 |
| 1956 | 101 |
| 1957 | 101 138 |
| 1958 | 101 138 B2 |
| 1959 | 101 138 |
| 1960 | 138 P1 |
| 1961 | 138 |
| 1962 | 138 |
| 1963 | 138 |
| 1964 | - |
| 1965 | - |
| 1966 | - |
| 1967 | - |
| 1968 | 146 169 |
| 1969 | 146 169 369 |
| 1970 | 146 169 369 |
| 1971 | 146 169 369 |
| 1972 | 146 169 |
| 1973 | 146 169 |
| 1974 | 138BIS 146 147 169 338 |
| 1975 | 138BIS 146 147 169 338 |
| 1976 | 146 147 169 338 |
| 1977 | 146 147 169 338 |
| 1978 | 146 147 169 338 |
| 1979 | 146 147 169 338 |
| 1980 | 146 147 169 178BIS 338 |
| 1981 | 146 147 169 178BIS 338 |
| 1982 | 146 147 169 178BIS 338 |
| 1983 | 146 147 169 178BIS |
| 1984 | 146 147 169 178BIS |
| 1985 | 103 119 120 146 147 169 |
| 1986 | 103 119 120 146 147 169 |
| 1987 | 103 119 120 146 147 169 |
| 1988 | 103 119 120 146 147 169 718 805 |
| 1989 | 103 119 120 123 146 147 169 718 805 |
| 1990 | 103 119 120 123 146 147 169 718 805 |
| 1991 | 103 120 123 146 147 169 718 805 |
| 1992 | 103 120 123 146 147 169 718 805 |
| 1993 | 103 120 123 146 147 169 718 805 |
| 1994 | 103 120 123 146 147 169 718 805 |
| 1995 | 103 120 123 146 147 169 718 805 |
| 1996 | 101 103 120 123 146 147 169 302 718 805 |
| 1997 | (101) 103 120 123 146 147 169 302 718 805 |
| 1998 | (101) 103 120 123 140 146 147 169 302 718 805 |
| 1999 | (101) 103 120 123 140 146 147 169 302 718 805 |
| 2000 | 101 103 120 123 140 146 147 169 302 718 805 |
| 2001 | 101 103 120 123 140 146 147 169 302 718 805 |
| 2002 | 101 103 120 123 140 146 147 169 302 718 805 |
| 2003 | 101 103 120 123 140 146 147 169 302 718 805 |
| 2004 | 101 103 120 123 140 146 147 169 302 718 805 |
| 2005 | 103 120 123 140 146 147 169 302 718 805 |
| 2006 | 103 120 123 140 146 147 169 302 718 805 |
| 2007 | 103 120 123 140 146 147 169 302 718 805 |
| 2008 | 120 123 140 146 147 169 302 718 805 |
| 2009 | 120 123 140 146 147 169 302 718 805 |
| 2010 | 120 123 140 146 147 169 302 718 738 805 |
| 2011 | 120 123 140 146 147 169 302 718 738 805 |
| 2012 | 120 123 140 146 147 169 302 |
| 2013 | 120 123 146 147 156 169 |
| 2014 | 120 123 146 147 156 169 |
| 2015 | 120 123 146 147 156 169 718 738 805 |
| 2016 | 120 123 146 147 156 169 718 738 805 |
| 2017 | 120 123 140 146 147 156 169 340 738 |
| 2018 | 120 123 140 156 169 738 |
| 2019 | 120 123 140 156 169 738 |
| 2020 | 120 123 156 169 412 512 |
| Uwagi: 1 - linia funkcjonowała w okresie 20.10.1960-07.12.1960 2 - linia krańcowała w okresie 15.06.1958-04.07.1958 |
|
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Praga Północ |
| Uruchomienie | 20.06.1908 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | łezka |
| Typ | tramwajowa |
| Inne informacje |
Przystanki znajdują się ok. 250m od pętli. Przy przystankach znajduje się tzw. żeberko Do 02.07.1967 pętla znajdowała się przy ulicy Markowskiej. W latach 1967-1968 nastąpiła przebudowa stacji Warszawa Wschodnia i jej otoczenia (m.in. wybudowanie nowego krańca). |
| Inne nazwy | DW.WSCHODNI (do 1990) |
| Linie | |
| 1908 | 4 5 |
| 1909 | 4 5 |
| 1910 | 4 22 |
| 1911 | 4 22 |
| 1912 | 4 22 |
| 1913 | 4 22 |
| 1914 | - |
| 1915 | - |
| 1916 | 4 22 |
| 1917 | 4 22 |
| 1918 | 4 22 |
| 1919 | 4 22 |
| 1920 | 4 5 6 22 |
| 1921 | 4 5 6 22 |
| 1922 | 4 6 22 |
| 1923 | 4 5 22 |
| 1924 | 4 5 12 22 |
| 1925 | 4 5 10 12 22 |
| 1926 | 4 5 10 12 22 |
| 1927 | 4 5 10 12 22 |
| 1928 | 4 5 10 12 22 |
| 1929 | 4 5 10 12 22 |
| 1930 | 4 5 10 12 22 |
| 1931 | 4 5 10 12 22 |
| 1932 | 4 5 10 12 22 |
| 1933 | 4 5 10 12 |
| 1934 | 4 5 10 |
| 1935 | 4 5 10 |
| 1936 | 4 5 |
| 1937 | 4 5 |
| 1938 | 4 5 |
| 1939 | 4 |
| 1940 | 4 24 |
| 1941 | 4 7 24 |
| 1942 | 4 24 |
| 1943 | 4 24 |
| 1944 | 4 24 1OSTBAHN |
| 1945 | 2 4 |
| 1946 | 2 4 |
| 1947 | 2 4 |
| 1948 | 2 4 |
| 1949 | 18 |
| 1950 | 63 13 18 26 |
| 1951 | 13 18 26 |
| 1952 | 13 18 26 |
| 1953 | 13 18 26 |
| 1954 | 13 18 22 26 |
| 1955 | 13 18 22 26 |
| 1956 | 13 18 22 26 |
| 1957 | 13 18 22 26 |
| 1958 | 13 18 22 26 |
| 1959 | 13 18 22 26 |
| 1960 | 13 18 22 26 |
| 1961 | 12 13 18 22 26 |
| 1962 | 12 13 18 22 26 |
| 1963 | 13 18 26 |
| 1964 | 13 18 652 |
| 1965 | 13 18 652 |
| 1966 | 13 18 |
| 1967 | 13 18 |
| 1968 | 25BIS |
| 1969 | 7 |
| 1970 | 7 |
| 1971 | 7 |
| 1972 | 7 |
| 1973 | 7 |
| 1974 | 7 |
| 1975 | 21BIS |
| 1976 | 21BIS |
| 1977 | 21BIS |
| 1978 | 21BIS |
| 1979 | 21BIS |
| 1980 | (21BIS)1 |
| 1981 | (21BIS)1 |
| 1982 | (21BIS)1 |
| 1983 | (21BIS)1 |
| 1984 | (21BIS)1 |
| 1985 | (21BIS)1 |
| 1986 | (41)1 |
| 1987 | (41)1 |
| 1988 | (41)1 |
| 1989 | (41)1 |
| 1990 | (41)1 |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | - |
| 1997 | - |
| 1998 | - |
| 1999 | - |
| 2000 | - |
| 2001 | - |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | 28 |
| 2008 | 212 28 |
| 2009 | - |
| 2010 | - |
| 2011 | - |
| 2012 | 22 |
| 2013 | 22 |
| 2014 | 22 |
| 2015 | 28 |
| 2016 | 28 |
| 2017 | 28 |
| 2018 | 28 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 28 |
|
Uwagi: 1 - w dni powszednie w godzinach 21-23. |
|
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
| Stanowiska postojowe | |||||
| numer | linia | typ |
wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | - |
| 02 | dla wysiadających: 28, przelotowy |
![]() |
TAK | NIE | - |
| 03 | dla wsiadających: 512 | ![]() |
NIE | TAK | beton |
| 04 | dla wsiadających: 412 przelotowy dla linii nocnych |
![]() |
NIE | TAK | beton |
| 05 | 120 123 |
![]() |
NIE | TAK | beton |
| 06 | 156 przelotowy dla linii nocnych |
![]() |
NIE | TAK | beton |
| 07 | 169 | ![]() |
NIE | TAK | beton |
| 08 | nieużywany | ![]() |
NIE | TAK | asfalt |
| 09 | nieużywany | ![]() |
TAK | TAK | asfalt |
| 10 | nieużywany | ![]() |
NIE | TAK | asfalt |
| 11 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | beton |
| 12 | nieużywany | ![]() |
NIE | TAK | beton |
| 13 | dla wysiadających: 412 512 | ![]() |
NIE | TAK | beton |
| 151 | dla wsiadających: 28 | ![]() |
NIE | TAK | - |
| 162 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 71 | techniczny | ![]() |
NIE | TAK | asfalt |
|
Uwagi: Na przystankach 03, 04, 07, 09, 10 i 11 znajdują się ławki dla podróżnych oczekujących na pojazd |
|||||
Poprawiony (środa, 05 lutego 2020 22:45)









