Ikarus 260.04
|
W 1979 na ulicach Warszawy pojawił się pierwszy Ikarus 260.00. Był on wypożyczony na testy od WPK Katowice, gdzie jeździł od 1973 roku. Wpisany został na stan zajezdni Woronicza z numerem 9099. Przeszedł on pozytywne testy i pozostał w Warszawie na stałe do 5.10.1987, kiedy został zdjęty ze stanu. Służył jako pojazd gospodarczy, jednak w przypadku braku sprawnych wozów wysyłany był też na linie zwykłe, np. 117. Pierwsza partia Ikarusów 260.04 wyprodukowanych specjalnie dla Warszawy wynosiła 67 szt. i dotarła w gudniu 1981. Przydzielono je do zajezdni R-5 Inflancka (1-36) i R-9 Chełmska (201-231). Posiadały one silnik RABA MAN D2156 i manualną 5-biegową skrzynię biegów Csepel ASH-75 oraz trzy pary harmonijkowych drzwi. Technicznie wozy odróżniały się od przegubowców typu 280 zmienionym przełożeniem mostu napędowego. W 1982 roku dotarła kolejna partia licząca 283 sztuki. Przydzielono je do zajezdni:
Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, iż wozy 316-324 i 646-665 początkowo przydzielono do zajezdni Piaseczno z numerami 841-864. Z racji nikłego użytkowania w ruchu liniowym przydzielono je na Chełmska i Kleszczową, zmieniając im także numery taborowe. Kolejna dostawa 300 szt. nastąpiła w 1983 roku. Autobusy przydzielono do zajezdni:
Od poprzednich egzemplarzy różniły się czarnymi poręczami i obudowami nad drzwiami oraz nowymi przyciskami do otwierania drzwi na pulpicie kierowcy. W 1984 roku dotarło do Warszawy 224 sztuk Ikarusów 260.04. Zastosowano w nich nową kabinę kierowcy z przesuwanymi drzwiami pomalowanymi na czarno. Przydzielono je do zajezdni:
Ostatnia dostawa nastąpiła w 1985 roku. Dostarczono wtedy 119 egzemplarzy. Wyróżniały się tym, iż producent zastosował lakier kolory marchewkowego (stąd nazywane były "marchewkami") i przydzielono je do zajezdni:
Część z tych wozów wprowadzono do ruchu dopiero w 1987 roku. Wóz nr 1660 został wydzierżawiony na testy do Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMot), gdzie otrzymał napęd gazowy. Autobus wrócił do MZK i został przywrócony do ruchu dopiero we wrześniu 1992 roku. Wozy o numerach 72-79, 96-100, 232"236", 242"-248", 311-315, 336-340, 420"-429", 607"-609", 630"-634", 641-645, 681-700, 708"-717", 1011-1020, 1026-1030, 1061-1070, 1201-1220, 1236-1250, 1271-1305, 1332,1335, 1401-1422, 1446, 1450 początkowo garażowały na terenie zajezdni Piaseczno, zaś wozy 209", 210", 220", 223", 224", 307"-310", 1111, 1112, 1114, 1261-1270, 1319, 1320, 1332-1335, 1441-1445, 1498 i 1499 na Stalowej. W póżniejszym czasie kierowano je do docelowych zakładów. Z powodu braków kierowców w ówczesnym MZK dużo Ikarusów pozostawało nieużywane. Zapadła więc decyzja o sprzedaży do innych przewoźników. Większość trafiła do przedsiębiorstw PKS. Sprzedawane pojazdy były albo fabrycznie nowe, albo kilkuletnie. Część autobusów przed sprzedażą miało przeprowadzone NG. MPWiK Warszawa i IPJ Otwock Świerk zażyczyły sobie, by sprzedawane pojazdy były dwudrzwiowe (dostosowano je podczas NG w MZK). W marcu 1988 rozpoczęto przebudowę Ikarusów 260 na pojazdy przegubowe. Wykonano 150 takich przebudów. Szczegóły w artykule "Ikarus 280.T4". W 1989 roku nastąpiły pierwsze kasacje. Były to wozy 1004 i 1074 po wypadkach. W latach 1991-1992 zakupiono na Węgrzech 39 nadwozi Ikarus 260.04, które zostały doposażone na terenie T-4 Włościańska wykorzystując regnerowane podzespoły ze skasowanych egzemplarzy. Pierwszym tzw. składakiem był wóz 1680", ostatnim 1246". Prawie wszystkie Ikarusy 260.04 przeszły NG, a część z nich także NG2. Wiele wozów po zakończeniu służby liniowej było wykorzystywanych jako gospodarcze: 608R5 (ex 9), 610R5 (ex 15), 632''', 664, 692, 829, 840, 845", 1007, 689R13 (ex 1091 exex 210"), 640R8 (ex 1093 exex 214), 1218, 1304, 1311, 1326, 1335, 620R6 (ex 1452, exex 13), 619R6 (ex 1462 exex 634), 620R6" (ex 1496 exex 88), 690R13 (ex 1678, exex 679) - jako wóz pomiarowy. Ostatnim wycofanym Ikarusem 260.04 był 1299" (ex 1205''', exex 1005), który został zdjęty ze stanu MZA w dniu 29.10.2012. Sprzedano go do Instytutu Historii Transportu i Techniki w Warszawie. Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej posiada w swoich zbiorach historycznych pojazdów wóz z 1982 roku o numerze taborowym 289, odkupiony w 2008 roku od MZA, a następnie odremontowany własnymi środkami. |
![]() |
| Dane techniczne | |
| Długość | 11000 mm |
| Szerokość | 2500 mm |
| Wysokość | 3100 mm |
| Rozstaw osi | 5400 mm |
| Drzwi | 2-2-2 |
| Ilość miejsc siedzących | 22 |
| Ilość miejsc ogółem | 100 |
| Wysokość podłogi | 940 mm |
| Silnik | |
| Silnik | RABA D2156 |
| Pojemność dm3 | 10,35 |
| Moc | 192 KM |
| Skrzynia biegów | Csepel ASH75.2 |
| Liczba przełożeń | 5 |
| ABS / ASR / EBS / ESP | Nie / Nie / Nie / Nie |
Zestawienie sprzedanych autobusów Ikarus 260.04 do innych przedsiębiorstw
| Data | Numer | Przewoźnik |
| 31-07-1987 | 201 | PKS Warszawa #T70632 |
| 247'' | PKS Warszawa #T70635 | |
| 264 | PKS Warszawa #T70633 | |
| 349 | PKS Warszawa #T70634 | |
| 400 | PKS Warszawa #T70636 | |
| 213 | PKS Siedlce #70643 | |
| 248'' | PKS Siedlce #70646 | |
| 297 | PKS Siedlce #70642 | |
| 337 | PKS Siedlce #70644 | |
| 347 | PKS Siedlce #70645 | |
| 229 | PKS Mińsk Mazowiecki #T70637 | |
| 245'' | PKS Mińsk Mazowiecki #T70640 | |
| 296 | PKS Mińsk Mazowiecki #T70638 | |
| 330 | PKS Mińsk Mazowiecki #T70639 | |
| 395 | PKS Mińsk Mazowiecki #T70641 | |
| 238'' | PKS Garwolin | |
| 03-08-1987 | 283 | PKS Mińsk Mazowiecki #T70659 |
| 314 | PKS Garwolin | |
| 328 | PKS Garwolin | |
| 816 | PKS Sokołów Podlaski #T70665 | |
| 824 | PKS Sokołów Podlaski #T70664 | |
| 881 | PKS Sokołów Podlaski #T70666 | |
| 882 | PKS Sokołów Podlaski #T70667 | |
| 894 | PKS Sokołów Podlaski #T70668 | |
| 05-08-1987 | 203'' | PKS Sokołów Podlaski #T70669 |
| 214'' | PKS Sokołów Podlaski #T70670 | |
| 06-08-1987 | 878 | PKS Sokołów Podlaski #T70688 |
| 892 | PKS Sokołów Podlaski #T70689 | |
| 895 | PKS Sokołów Podlaski #T70690 | |
| 897 | PKS Sokołów Podlaski #T70691 | |
| 898 | PKS Sokołów Podlaski #T70692 | |
| 899 | PKS Sokołów Podlaski #T70693 | |
| 900 | PKS Sokołów Podlaski #T70694 | |
| 204'' | PKS Garwolin #T70695 | |
| 07-08-1987 | 20 | PKS Siedlce #70696 |
| 1425 | PKS Siedlce #70697 | |
| 12-08-1987 | 103 | PKS Brzozów #R70634 |
| 14-08-1987 | 801 | PKS Bydgoszcz #B70608 |
| 804 | PKS Bydgoszcz #B70612 | |
| 806 | PKS Bydgoszcz #B70616 | |
| 808 | PKS Bydgoszcz #B70615 | |
| 813 | PKS Bydgoszcz #B70617 | |
| 818 | PKS Bydgoszcz #B70613 | |
| 837 | PKS Bydgoszcz #B70609 | |
| 854'' | PKS Bydgoszcz #B70614 | |
| 872 | PKS Bydgoszcz #B70610 | |
| 888 | PKS Bydgoszcz #B70611 | |
| 17-08-1987 | 98 | PKS Brzozów #R70639 |
| 802 | PKS Sokołów Podlaski #T70710 | |
| 846'' | PKS Sokołów Podlaski #T70711 | |
| 08-1987 | 850'' | PKS Sokołów Podlaski #T70731 |
| 01-09-1987 | 612 | PKS Siedlce #70720 |
| 620 | PKS Siedlce #70721 | |
| 628 | PKS Siedlce #70722 | |
| 639 | PKS Siedlce #70723 | |
| 09-09-1987 | 643 | PKS Brzozów #R70662 |
| 655 | PKS Brzozów #R70663 | |
| 01-10-1987 | 123 | PKS Węgrów #T70779 |
| 129 | PKS Węgrów #T70780 | |
| 130 | PKS Węgrów #T70781 | |
| 06-10-1987 | 239'' | MPK Konin #145 |
| 243'' | MPK Konin #146 | |
| 337 | MPK Konin #147 | |
| 378 | MPK Konin #148 | |
| 383 | MPK Konin #149 | |
| 385 | MPK Konin #150 | |
| 387 | MPK Konin #151 | |
| 390 | MPK Konin #152 | |
| 07-10-1987 | 617 | Kombinat PGR Kusowo |
| 08-10-1987 | 436 | PKS Węgrów #T70783 |
| 441 | PKS Węgrów #T70784 | |
| 438 | PKS Sokołów Podlaski #T70785 | |
| 449 | PKS Sokołów Podlaski #T70786 | |
| 24-10-1987 | 220'' | PKS Węgrów #T70759 |
| 242'' | PKS Węgrów #T70763 | |
| 384 | PKS Węgrów #T70760 | |
| 227 | PKS Sokołów Podlaski #T70767 | |
| 254 | PKS Sokołów Podlaski | |
| 300 | PKS Sokołów Podlaski | |
| 321 | PKS Sokołów Podlaski | |
| 379 | PKS Sokołów Podlaski #T70764 | |
| 28-10-1987 | 48 | PKS Sokołów Podlaski #T70800 |
| 56 | PKS Sokołów Podlaski #T70806 | |
| 864'' | PKS Sokołów Podlaski #T70799 | |
| 59 | PKS Węgrów #T70801 | |
| 72 | PKS Węgrów #T70805 | |
| 90 | PKS Węgrów #T70802 | |
| 104 | PKS Węgrów #T70803 | |
| 381 | PKS Węgrów #T70761 | |
| 382 | PKS Węgrów #T70762 | |
| 30-10-1987 | 62 | PKS Węgrów #T70813 |
| 10-1987 | 820 | PKS Sokołów Podlaski |
| 832 | PKS Sokołów Podlaski #T70778 | |
| 833 | PKS Sokołów Podlaski #T70791 | |
| 868 | PKS Sokołów Podlaski | |
| 02-11-1987 | 636 | PKS Węgrów #T70814 |
| 650 | PKS Węgrów #T70815 | |
| 20-11-1987 | 49 | PKS Mińsk Mazowiecki #T70820 |
| 24-11-1987 | 35 | PKS Mińsk Mazowiecki #T70829 |
| 30-11-1987 | 19 | PKS Mińsk Mazowiecki #T70831 |
| 87 | PKS Mińsk Mazowiecki #T70830 | |
| 1631 | PKS Mińsk Mazowiecki #T70832 | |
| 1692 | PKS Węgrów #T70816 | |
| 1693 | PKS Węgrów #T70817 | |
| 01-1988 | 1499 | ZBD Wesoła |
| 06-04-1988 | 257 | Wodociągi - jako dwudrzwiowy |
| 20-04-1988 | 459 | PKS Węgrów |
| 22-04-1988 | 1640 | PKS Węgrów #T80101 |
| 29-04-1988 | 439 | PKS Sokołów Podlaski #T80102 |
| 05-1988 | 855 | IPJ Otwock Świerk #231 - jako dwudrzwiowy |
| 02-05-1988 | 10 | PKS Sokołów Podlaski |
| 1401 | PKS Sokołów Podlaski #T80103 | |
| 105 | IPJ Otwock Świerk #230 - jako dwudrzwiowy | |
| 1410 | PKS Płock #T80108 | |
| 16-05-1988 | 1013 | PKS Płock #T80133 |
| 23-05-1988 | 843'' | PKS Kutno |
| 25-05-1988 | 406 | IPJ Otwock Świerk - jako dwudrzwiowy |
| 27-05-1988 | 1054 | PKS Kutno #T80159 |
| 1055 | PKS Kutno #T80160 | |
| 31-05-1988 | 202 | PKS Kutno |
| 03-06-1988 | 811 | IPJ Otwock Świerk - jako dwudrzwiowy |
| 16-06-1988 | 641 | PKS Płock #T80134 |
| 703 | PKS Sokołów Podlaski #T80111 | |
| 17-06-1988 | 263 | WZP Konstancin Jeziorna |
| 18-06-1988 | 285 | PKS Płock #T80135 |
| 28-06-1988 | 236'' | PKS Mińsk Mazowiecki #T80165 |
| 29-06-1988 | 215 | PKS Kutno #T80168 |
| 30-06-1988 | 233'' | PKS Kutno |
| 651 | PKS Mińsk Mazowiecki #T80166 | |
| 1062 | PKS Mińsk Mazowiecki #T80167 | |
| 1063 | PKS Mińsk Mazowiecki #T80164 | |
| 1414 | PKS Mińsk Mazowiecki #T80163 | |
| 1436 | WZP Konstancin Jeziorna | |
| 1675 | IPJ Otwock Świerk #197 - jako dwudrzwiowy | |
| 30-06-1988 | 1632 | Prozemak |
| 07-1988 | 404 | PKS Płock #T80109 |
| 05-07-1988 | 1637 | Wodociągi #2-25 - jako dwudrzwiowy |
| 18-07-1988 | 329 | Wodociągi #2-26 - jako dwudrzwiowy |
| 1041 | Wodociągi #2-27 - jako dwudrzwiowy | |
| 19-07-1988 | 1052 | Wodociągi #2-28 - jako dwudrzwiowy |
| 04-08-1988 | 646 | IPJ Otwock Świerk - jako dwudrzwiowy |
| 10-1988 | 1643 | PKS Siedlce #T80199 |
| 02-11-1988 | 255 | PKS Siedlce #T80248 |
| 1235 | PKS Płock #T80233 | |
| 02-11-1988 | 861 | Cukrownia Wróblin Lewin Brzeski |
| 1441 | PKS Płock #T80220 | |
| 04-11-1988 | 208 | LZNS |
| 309'' | ZBD Wesoła | |
| 07-11-1988 | 1011 | PKS Siedlce #80200 |
| 17-11-1988 | 1275 | PKS Nowy Dwór Mazowiecki #T80251 |
| 18-11-1988 | 1246 | PKS Nowy Dwór Mazowiecki #T80252 |
| 25-11-1988 | 700 | PKS Płock #T80235 |
| 02-12-1988 | 835 | PKS Kutno #T80254 |
| 07-12-1988 | 851'' | PKS Siedlce #80257 |
| 08-12-1988 | 821 | PKS Siedlce #80258 |
| 16-12-1988 | 2'' | PKS Węgrów #T80225 |
| 27-12-1988 | 879 | PKS Siedlce #T80272 |
| 12-1988 | 374 | PKS Węgrów #T80260 - jako 280.T4 |
| 06-01-1989 | 206 | Hortex Płudy |
| 262 | Hortex Płudy | |
| 281 | IPJ Otwock Świerk #101 - jako dwudrzwiowy | |
| 17-02-1989 | 1463 | KAPENA |
| 03-04-1989 | 120 | ZBD Wesoła |
| 121 | ZBD Wesoła | |
| 28-04-1989 | 94 | WPKM Opole #423 - jako 280.T4 |
| 448 | ZGKiM Grodzisk Mazowiecki | |
| 1236 | WPKM Opole #424 - jako 280.T4 | |
| 456 | ZGKiM Grodzisk Mazowiecki | |
| 1318 | ZGKiM Grodzisk Mazowiecki | |
| 1321 | ZGKiM Grodzisk Mazowiecki | |
| 1327 | ZGKiM Grodzisk Mazowiecki | |
| 05-1989 | 1228 | PKS Węgrów #90683 - jako 280.T4 |
| 02-06-1989 | 1240 | PKS Węgrów #90684 |
| 15-06-1989 | 1287 | WPKM Opole #422 - jako 280.T4 |
| 01-08-1989 | 83 | PKS Węgrów #90699 - jako 280.T4 |
| 31-08-1989 | 1238 | PKS Węgrów #90700 |
| 1989 | 303 | Gryf Kartuzy #7756 |
| 853'' | Cementownia Warszawa | |
| 17-12-1990 | 1102 | Bar U Basi |
| 04-04-1991 | 6 | MPK Zamość #243 |
| 19-06-1991 | 1007 | Peep Show |
| 25-11-1991 | 663 | Hemar Import Export |
| 1116 | Hemar Import Export | |
| 29-01-1993 | 640 | Bus-Transport Szymński |
| 02-07-1993 | 1216'' | Grzelak #A053 |
| 1276 | Klatka #A002 | |
| 1286 | Klatka #A001 | |
| 1330 | Grzelak #A052 | |
| 1685 | Grzelak #A051 | |
| 19-10-1993 | 15'' | KPNA Słupsk |
| 07-08-1994 | 1006'' | Lotnisko |
| 05-1996 | 1215'' | ZZPKM |
Zestawienie autobusów Ikarus 260.04 wpisanych na stan MZK Warszawa
| Data | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Ilość |
| 11-12-1981 | 201-231 | 31 | ||||||||
| 14-12-1981 | 1-36 | 36 | ||||||||
| 05-10-1982 | 401-407 | 249-270 | 601-615 | 44 | ||||||
| 08-10-1982 | 37-51 | 408-435 | 616-620 | 48 | ||||||
| 15-10-1982 | 271-278 | 8 | ||||||||
| 28-10-1982 | 279-288 | 10 | ||||||||
| 09-11-1982 | 289-310 | 801-803 | 25 | |||||||
| 19-11-1982 | 52-71 | 436-459 | 621-640 | 64 | ||||||
| 30-11-1982 | 460 | 1 | ||||||||
| 01-02-1983 | 804-840 | 37 | ||||||||
| 16-02-1983 | 641-645 | 5 | ||||||||
| 22-02-1983 | 311-315 | 5 | ||||||||
| 01-03-1983 | 72-76 | 5 | ||||||||
| 18-03-1983 | 646-650 | 5 | ||||||||
| 02-05-1983 | 77-78 | 316-320 | 7 | |||||||
| 14-05-1983 | 651-655 | 5 | ||||||||
| 23-05-1983 | 656-660 | 5 | ||||||||
| 25-05-1983 | 321-324 | 4 | ||||||||
| 01-06-1983 | 661-665 | 5 | ||||||||
| 04-07-1983 | 79-88 | 325-329 | 666-680 | 30 | ||||||
| 18-07-1983 | 89-95 | 330-333 | 11 | |||||||
| 23-07-1983 | 334-335 | 2 | ||||||||
| 25-07-1983 | 841''-856'', 857-872 | 32 | ||||||||
| 07-08-1983 | 336-338 | 3 | ||||||||
| 08-08-1983 | 339-340 | 2 | ||||||||
| 01-09-1983 | 96-100 | 1001-1020 | 232''-236'' | 681-700 | 50 | |||||
| 06-09-1983 | 1201-1220 | 20 | ||||||||
| 07-10-1983 | 1401-1420 | 341-344 | 24 | |||||||
| 10-10-1983 | 101-104 | 4 | ||||||||
| 16-10-1983 | 345-351 | 7 | ||||||||
| 20-10-1983 | 352-356 | 5 | ||||||||
| 21-10-1983 | 357-362 | 6 | ||||||||
| 27-10-1983 | 1221-1235 | 15 | ||||||||
| 31-10-1983 | 1421-1422 | 701-710 | 12 | |||||||
| 01-11-1983 | 105-119 | 1021-1025 | 363-376 | 34 | ||||||
| 08-11-1983 | 711-717 | 7 | ||||||||
| 09-11-1983 | 1423-1430 | 8 | ||||||||
| 14-11-1983 | 873-880 | 8 | ||||||||
| 12-12-1983 | 1026-1030 | 1236-1242 | 12 | |||||||
| 16-01-1984 | 1243-1260 | 18 | ||||||||
| 13-02-1984 | 237''-241'' | 5 | ||||||||
| 20-02-1984 | 377-390 | 14 | ||||||||
| 22-02-1984 | 881-900 | 20 | ||||||||
| 16-04-1984 | 1431-1435 | 5 | ||||||||
| 30-04-1984 | 1436-1438 | 3 | ||||||||
| 15-05-1984 | 1439-1445 | 1031-1060 | 1261-1270 | 47 | ||||||
| 31-05-1984 | 1601-1628 | 28 | ||||||||
| 14-01-1985 | 242''-248'' | 1271-1285 | 22 | |||||||
| 23-01-1985 | 1446-1450 | 1061-1065 | 10 | |||||||
| 01-02-1985 | 1066-1070 | 5 | ||||||||
| 16-03-1985 | 1286-1295 | 10 | ||||||||
| 18-03-1985 | 1296-1300 | 5 | ||||||||
| 15-04-1985 | 420''-429'' | 1301-1305 | 15 | |||||||
| 15-05-1985 | 708''-717'' | 10 | ||||||||
| 20-05-1985 | 1''-5'', 14'',16'' | 7 | ||||||||
| 09-09-1985 | 607''-609'', 630''-634'' | 8 | ||||||||
| 12-12-1985 | 1306-1310 | 5 | ||||||||
| 16-12-1985 | 1076-1088 | 1311-1316 | 19 | |||||||
| 31-12-1985 | 120-132 | 1466-1480 | 461-466 | 1089-1090 | 209''-210'', 220'', 223''-224'', 391-400 | 601''-606'', 718-720 | 1661-1670 | 70 | ||
| 10-09-1986 | 307''-310'' | 1660 | 5 | |||||||
| 19-09-1986 | 721-722 | 2 | ||||||||
| 03-1987 | 1498-1499 | 203''- 204'', 214'' | 864''-866'' | 8 | ||||||
| 13-03-1987 | 1681 | 1 | ||||||||
| 18-03-1987 | 1111-1112, 1114 | 3 | ||||||||
| 10-04-1987 | 1319-1320, 1332-1335 | 6 | ||||||||
| 18-07-1991 | 1680'' | 1 | ||||||||
| 24-07-1991 | 808'' | 1 | ||||||||
| 17-09-1991 | 605''' | 1 | ||||||||
| 23-09-1991 | 816'' | 1 | ||||||||
| 03-10-1991 | 1657'' | 1 | ||||||||
| 10-10-1991 | 1005'' | 1 | ||||||||
| 16-10-1991 | 652'' | 1 | ||||||||
| 24-10-1991 | 1101'' | 1 | ||||||||
| 28-10-1991 | 1658'' | 1 | ||||||||
| 14-11-1991 | 1118'' | 1 | ||||||||
| 25-11-1991 | 1237'' | 1 | ||||||||
| 28-11-1991 | 1401'' | 1 | ||||||||
| 06-12-1991 | 1212'' | 1 | ||||||||
| 10-12-1991 | 608'' | 1 | ||||||||
| 17-12-1991 | 1407'' | 1 | ||||||||
| 23-12-1991 | 1012'' | 1 | ||||||||
| 03-01-1992 | 289'' | 1 | ||||||||
| 07-01-1992 | 1240'' | 1 | ||||||||
| 13-01-1992 | 1241'' | 1 | ||||||||
| 28-01-1992 | 288'' | 1 | ||||||||
| 30-01-1992 | 1410'' | 1 | ||||||||
| 06-03-1992 | 401'' | 1 | ||||||||
| 01-04-1992 | 60'' | 287'' | 2 | |||||||
| 04-06-1992 | 50'' | 1 | ||||||||
| 22-09-1992 | 1009'' | 1 | ||||||||
| 28-09-1992 | 610'' | 1 | ||||||||
| 19-10-1992 | 1414'' | 1 | ||||||||
| 23-10-1992 | 404'' | 1244'' | 2 | |||||||
| 28-10-1992 | 614'' | 1 | ||||||||
| 30-10-1992 | 1015'' | 1 | ||||||||
| 05-11-1992 | 1409'' | 1 | ||||||||
| 12-11-1992 | 616'' | 1 | ||||||||
| 17-11-1992 | 76'' | 1 | ||||||||
| 07-12-1992 | 1245'' | 820'' | 2 | |||||||
| 14-12-1992 | 1002'' | 1 | ||||||||
| 24-12-1992 | 1246'' | 1 | ||||||||
| Razem | 142 | 72 | 78 | 95 | 215 | 129 | 132 | 121 | 43 | 1032 |
Zdjęcia:
Linki zewnętrzne:
Ikarus 260 (Omni-Bus, archiwum)
Ikarus 260 (Omni-Bus, Warsztat)
Ikarus 260.04 #289 - autobus zabytkowy (KMKM Warszawa)
Poprawiony (wtorek, 12 marca 2019 22:52)








