Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 292 gości
Wilanów
WILANÓW
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Wilanów |
| Uruchomienie | 20.10.1952 |
| Ilość stanowisk | 6 |
| Kształt | terminal + przystanki na ulicy Wiertniczej |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
W okresie 20.07.1957-15.09.1973 także tramwajowa. Na pętli znajduej się ekspedycja ZTM (dawniej MZA). Przy ekspedycji znajdują dwa stanowiska dla rowerów oraz automat biletowy. Na pętli znajduje się przystanek (stanowisko) techniczne |
| Linie | |
| 1952 | 103 |
| 1953 | 103 |
| 1954 | 103 |
| 1955 | 107 120 |
| 1956 | 107 107 |
| 1957 | 107 139 |
| 1958 | 139 |
| 1959 | 139 141 |
| 1960 | 139 151 |
| 1961 | 139 151 |
| 1962 | 139 151 |
| 1963 | 139 151 |
| 1964 | 139 151 164 |
| 1965 | 139 151 164 618 |
| 1966 | 139 151 164 618 |
| 1967 | 139 151 164 618 |
| 1968 | 139 151 164 618 |
| 1969 | 139 151 164 618 |
| 1970 | 139 151 164 |
| 1971 | 139 151 164 603 |
| 1972 | 139 151 164 603 |
| 1973 | 139 151 164 180 180BIS1 603 |
| 1974 | 139 151 164 180 603 B |
| 1975 | 139 140BIS 151 164 180 603 B |
| 1976 | 139 151 164 180 193 603 B |
| 1977 | 139 151 164 180 193 603 611 B |
| 1978 | 139 151 164 180 193 210 603 611 B |
| 1979 | 139 140 164 180 193 210 603 611 B |
| 1980 | 139 140 164 180 193 210 603 611 B |
| 1981 | 139 164 180 193 210 603 611 B |
| 1982 | 139 164 180 193 210 603 611 B |
| 1983 | 139 164 180 193 210 603 611 B |
| 1984 | 139 164 180 193 210 603 611 B |
| 1985 | 139 164 180 193 603 611 710 B |
| 1986 | 139 164 180 193 603 611 710 B |
| 1987 | 139 164 180 193 603 611 710 B |
| 1988 | 139 164 180 193 603 611 710 724 B |
| 1989 | 139 164 180 193 422 603 611 710 724 B |
| 1990 | 139 164 180 193 422 603 611 710 724 B |
| 1991 | 122 130 164 180 603 611 710 724 B |
| 1992 | 122 130 164 180 E-2 B |
| 1993 | 122 130 164 180 522 E-2 |
| 1994 | 122 130 165 180 522 E-2 |
| 1995 | 122 130 165 180 410 522 E-2 |
| 1996 | 116 130 165 180 410 522 E-2 |
| 1997 | 116 130 165 180 410 522 E-2 |
| 1998 | 116 130 165 180 410 414 522 E-2 |
| 1999 | 116 130 165 180 410 414 522 E-2 |
| 2000 | 116 130 165 180 410 414 522 E-2 |
| 2001 | 116 130 165 180 410 522 E-2 |
| 2002 | 116 117 130 163 164 180 522 E-2 |
| 2003 | 116 117 130 163 180 522 E-2 |
| 2004 | 116 117 130 163 180 522 E-2 |
| 2005 | 116 117 130 163 180 522 E-2 |
| 2006 | 116 117 130 163 180 522 E-2 |
| 2007 | 116 117 130 163 180 522 E-2 N01 |
| 2008 | 116 117 130 163 180 522 E-2 N01 |
| 2009 | 116 117 130 163 180 522 E-2 N01 |
| 2010 | 116 117 130 163 180 422 725 E-2 N01 |
| 2011 | 116 117 130 163 180 725 E-2 N01 |
| 2012 | 116 117 130 163 180 725 E-2 N01 |
| 2013 | 116 163 180 317 519 725 742 E-2 |
| 2014 | 116 163 180 317 519 725 742 E-2 |
| 2015 | 116 163 180 317 379 519 725 742 E-2 |
| 2016 | 116 163 180 317 379 519 725 742 E-2 |
| 2017 | 116 163 180 317 379 519 725 742 E-2 |
| 2018 | 116 163 180 317 379 519 725 742 E-2 |
| 2019 | 116 130 (131) 163 180 264 317 379 519 E-2 |
| 2020 | 116 130 (131) 163 (164) 180 264 317 379 519 E-2 |
| Uwagi: 1 - linia krańcowała w okresie 16.09.1973-10.11.1973, zastąpiona przez linię 180 2 - tylko dla wysiadających |
|
| Stanowiska postojowe | ||||
| numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy | TAK | NIE | beton |
| 02 | przelotowy | TAK | NIE | asfalt |
| 03 | 163 (164) 264 | NIE | TAK | kostka granitowa |
| 04 | 130 (131) | NIE | TAK | kostka granitowa |
| 05 | 180 | NIE | TAK | kostka granitowa |
| 06 | 317 | TAK | NIE | beton |
| 07 | 116 | TAK | TAK | kostka granitowa |
| 08 | przelotowy | NIE | TAK | kostka ceramiczna |
| 10 | przelotowy | TAK | NIE | beton |
| 12 | 3791 519 E-2 | NIE | TAK | kostka ceramiczna |
| 71 | techniczny | NIE | TAK | kostka granitowa |
|
Uwagi: |
||||
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (niedziela, 09 lutego 2020 14:45)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







