Metro Wilanowska
METRO WILANOWSKA
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Mokotów |
| Uruchomienie | 01.09.1948 |
| Ilość stanowisk | 6 |
| Kształt | terminal (6 peronów) |
| Typ | autobusowa |
| Inne nazwy | WILANOWSKA (do 1995) DWORZEC POŁUDNIOWY (do 1986) |
| Inne informacje |
W 2007 roku nastąpił remont pętli. Na pętli znajduje się ekspedycja MZA. Oprócz tego kończą tu podmiejskie autobusy PKS (PKS Warszawa i PKS Grójec) oraz dalekobieżne (PolskiBus). Obok znajduje się także stacja metra oraz parking w systemie Park&Ride. W latach 1983-1995 także trolejbusowa. Do lipca 1980 pętla na ulicy Puławskiej. Od Lipca 1980 obecny terminal. |
| Linie | |
| 1948 | 104 |
| 1949 | 104 |
| 1950 | 104 128 |
| 1951 | 104 128 |
| 1952 | 104 |
| 1953 | 104 |
| 1954 | 104 |
| 1955 | 104 131 |
| 1956 | 104 131 |
| 1957 | 104 131 |
| 1958 | 104 131 141 A |
| 1959 | 104 131 141 A |
| 1960 | 104 131 A |
| 1961 | 104 131 141 151 205 A |
| 1962 | 104 131 141 151 205 A |
| 1963 | 104 131 141 151 205 A |
| 1964 | 104 131 141 151 205 A A |
| 1965 | 104 131 141 151 205 A A |
| 1966 | 104 131 141 151 205 A A |
| 1967 | 104 131 141 151 205 619 A |
| 1968 | 104 131 141 151 205 619 A |
| 1969 | 104 131 141 151 205 619 A |
| 1970 | 104 131 141 151 205 604 A |
| 1971 | 104 131 141 151 174 205 331 604 A |
| 1972 | 104 131 141 151 174 205 331 604 A |
| 1973 | 131 141 151 205 331 604 A |
| 1974 | 131 141 151 205 331 604 A |
| 1975 | 131 141 151 205 331 604 A |
| 1976 | 131 151 192 205 331 341 604 |
| 1977 | 131 151 192 192BIS 205 331 341 |
| 1978 | 131 151 192 205 331 341 A |
| 1979 | 131 151 192 205 331 341 A |
| 1980 | 131 151 192 205 205BIS 331 341 A |
| 1981 | 104 131 139 192 205 205BIS 331 A |
| 1982 | 104 131 139 139BIS 192BIS 205 205BIS 331 A |
| 1983 | 51 104 139 139BIS 192BIS 331 |
| 1984 | 51 104 139 139BIS 192BIS 331 |
| 1985 | 51 104 139 139BIS 171 331 |
| 1986 | 51 104 139 151 331 |
| 1987 | 51 104 139 151 331 CHOJNÓW |
| 1988 | 51 139 151 331 CHOJNÓW |
| 1989 | 51 139 151 331 |
| 1990 | 51 117 139 151 331 651 |
| 1991 | 51 117 139 151 331 651 |
| 1992 | 51 117 139 167 603 651 710 728 802 |
| 1993 | 51 117 138 168 603 651 710 728 W |
| 1994 | 51 117 138 168 603 651 710 728 |
| 1995 | 51 108 117 139 167 603 709 710 727 728 |
| 1996 | 108 117 139 167 305 603 709 710 724 727 |
| 1997 | 108 117 139 167 305 603 709 710 724 727 |
| 1998 | 108 117 167 305 603 709 710 724 727 806 |
| 1999 | 108 117 167 305 709 710 724 727 806 |
| 2000 | 108 117 139 305 709 710 724 727 806 |
| 2001 | 108 117 139 186 193 305 709 710 724 727 806 |
| 2002 | 107 108 139 143 186 193 319 709 710 724 727 806 |
| 2003 | 108 139 165 193 319 709 710 724 725 727 |
| 2004 | 108 139 165 193 319 709 710 724 725 727 |
| 2005 | 108 139 165 186 319 709 710 724 725 727 |
| 2006 | 108 139 165 186 319 709 710 724 725 727 |
| 2007 | 108 139 165 186 319 709 710 724 725 727 N50 |
| 2008 | 108 139 165 186 300 319 709 710 724 725 727 809 N50 |
| 2009 | 108 139 165 186 300 319 709 710 724 725 727 809 N50 |
| 2010 | 108 139 165 192 210 218 300 319 709 710 724 727 739 809 N50 |
| 2011 | 108 139 165 192 217 218 300 319 331 365 575 709 710 724 727 739 809 N50 |
| 2012 | 108 139 165 192 217 218 300 319 331 365 709 710 715 724 727 739 742 N50 |
| 2013 | 108 139 165 192 217 218 300 319 331 365 709 710 715 724 727 739 N50 |
| 2014 | 108 139 165 192 217 218 300 319 331 365 709 710 715 724 727 739 N50 |
| 2015 | 108 139 165 192 217 218 300 319 331 365 709 710 715 724 727 739 N50 |
| 2016 | 108 139 165 192 217 218 300 319 331 365 709 710 715 724 727 739 N50 |
| 2017 | 108 139 165 192 217 218 300 331 365 709 710 715 724 727 739 N50 |
| 2018 | 108 139 165 192 217 218 300 331 365 709 710 715 724 727 739 N50 |
| 2019 | 108 139 165 192 217 218 251 300 331 339 365 709 715 727 739 N50 |
| 2020 | 108 139 165 192 217 218 251 300 331 339 365 709 715 727 739 N50 |
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Mokotów |
| Uruchomienie | 15.11.1936 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | pętla |
| Typ | tramwajowa |
| Inne nazwy | WILANOWSKA (do 1995) SŁUŻEW (do 1986) |
| Inne informacje |
Przystanki na ulicy Puławskiej, pętla z przystankiem technicznym i dodatkowym torem postojowym W okresie 03.08.1985-02.10.1994 jako pętla awaryjna. |
| Linie | |
| 1936 | 19 |
| 1937 | 1 12 19 |
| 1938 | 1 12 16 (20) ZAJEZDNIA MOKOTÓW-SŁUŻEW |
| 1939 | 19 (20) ZAJEZDNIA MOKOTÓW-SŁUŻEW |
| 1940 | 19 S |
| 1941 | 19 |
| 1942 | 19 |
| 1943 | 19 19S 26 |
| 1944 | 19 19S 26 |
| 1945 | - |
| 1946 | 12 |
| 1947 | 12 |
| 1948 | 12 |
| 1949 | 10 12 |
| 1950 | 10 12 |
| 1951 | 10 15BIS |
| 1952 | 10 15BIS |
| 1953 | 10 15BIS |
| 1954 | 4 10 |
| 1955 | 4 10 |
| 1956 | 4 10 14 |
| 1957 | 4 10 14 |
| 1958 | 4 10 14 |
| 1959 | 4 10 14 |
| 1960 | 4 10 14 |
| 1961 | 4 10 14 |
| 1962 | 4 10 14 |
| 1963 | 4 10 14 |
| 1964 | 4 10 14 |
| 1965 | 4 10 14 |
| 1966 | 4 10 14 |
| 1967 | 4 23 33 |
| 1968 | 4 23 33 |
| 1969 | 4 33 |
| 1970 | 4 33 |
| 1971 | 4 33 |
| 1972 | 4 33 |
| 1973 | 4 14 33 |
| 1974 | 4 14 33 |
| 1975 | 4 14 33 |
| 1976 | 4BIS 14 33 |
| 1977 | 4 14 33 33BIS |
| 1978 | 4 14 33 33BIS |
| 1979 | 14 33 33BIS |
| 1980 | 14 33BIS |
| 1981 | 14 |
| 1982 | 14 |
| 1983 | 14 |
| 1984 | 14 |
| 1985 | - |
| 1986 | - |
| 1987 | - |
| 1988 | - |
| 1989 | - |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | 35 |
| 1995 | 35 |
| 1996 | 35 |
| 1997 | 35 |
| 1998 | 35 |
| 1999 | 35 |
| 2000 | 35 |
| 2001 | 35 |
| 2002 | 35 |
| 2003 | 35 |
| 2004 | 35 |
| 2005 | 35 |
| 2006 | 19 |
| 2007 | 19 |
| 2008 | (14) 19 |
| 2009 | 101 (14) |
| 2010 | 14 36 44 |
| 2011 | 14 44 |
| 2012 | 14 31 |
| 2013 | 14 31 |
| 2014 | 14 31 |
| 2015 | 14 31 |
| 2016 | 14 31 |
| 2017 | 14 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 14 |
| Uwagi: 1 - W okresie 31.08.2009 - 18.09.2009, następnie zamiana krańców z linią 36. |
|
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
| Stanowiska postojowe | |||||
| numer | linia | typ | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 02 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 03 | nieużywany | ![]() |
NIE | TAK | beton |
| 04 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 05 | przelotowy dla wysiadających (14) |
![]() |
TAK | NIE | - |
| 06 | przelotowy dla wsiadających (14) |
![]() |
TAK | NIE | - |
| 08 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | asfalt |
| 09 | dla wysiadających | ![]() |
NIE | TAK | kostka bauma |
| 10 | dla wysiadających | ![]() |
NIE | TAK | kostka bauma |
| 11 | przelotowy (200) dla wysiadających |
![]() |
NIE | TAK | kostka bauma |
| 12 | dla wysiadających | ![]() |
NIE | TAK | kostka bauma |
| 13 | PKS Warszawa (Polonus) PKS Grójec |
![]() |
TAK | NIE | kostka bauma |
| 14 | Flixbus | ![]() |
TAK | TAK | kostka bauma |
| 15 | 165 218 365 | ![]() |
TAK | NIE | kostka bauma |
| 16 | 108 192 300 331 | ![]() |
TAK | NIE | kostka bauma |
| 17 | 139 217 251 339 N50 | ![]() |
TAK | NIE | kostka bauma |
| 18 | 709 715 727 739 | ![]() |
TAK | NIE | kostka bauma |
| 72 | techniczny | ![]() |
NIE | TAK | - |
|
Uwagi: Na przystankU 14 znajduje się ławka dla podróżnych oczekujących na autobus |
|||||
Poprawiony (środa, 05 lutego 2020 23:06)









