Woronicza
WORONICZA
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Mokotów |
| Uruchomienie | 12.09.1955 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | koło |
| Typ | tramwajowa |
| Inne informacje | W okresach 19.06.1966-07.08.1977, 01.07.1981-04.01.2005, 11.07.2005-08.02.2008, 31.08.2009-09.10.2009 oraz 02.11.2011-29.07.2011 służyła jako pętla awaryjna oraz do manewrów składów z pobliskiej zajezdni Mokotów. Na jesieni 2015 roku nastąpiła całkowita przebudowa pętli. Od 03.09.2018 nieużywany |
| Linie | |
| 1955 | 18 19 |
| 1956 | 7 15 18 |
| 1957 | 7 15 18 |
| 1958 | 7 15 18 |
| 1959 | 7 15 18 |
| 1960 | 7 15 18 |
| 1961 | 7 15 18 |
| 1962 | 7 15 |
| 1963 | 7 15 31 |
| 1964 | 31 |
| 1965 | 31 |
| 1966 | - |
| 1967 | - |
| 1968 | - |
| 1969 | - |
| 1970 | - |
| 1971 | - |
| 1972 | - |
| 1973 | - |
| 1974 | - |
| 1975 | - |
| 1976 | - |
| 1977 | - |
| 1978 | 4BIS 33BIS |
| 1979 | 4BIS 33BIS |
| 1980 | 33BIS |
| 1981 | 33BIS |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | - |
| 1985 | - |
| 1986 | - |
| 1987 | - |
| 1988 | - |
| 1989 | - |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | - |
| 1997 | - |
| 1998 | - |
| 1999 | - |
| 2000 | - |
| 2001 | - |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | 171 182 |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 10 |
| 2010 | 16 |
| 2011 | 163 |
| 2012 | 163 |
| 2013 | 41 |
| 2014 | 41 |
| 2015 | 41 |
| 2016 | 41 |
| 2017 | 17 18 |
| 2018 | 17 18 |
| 2019 | - |
| 2020 | - |
| Uwagi: 1 - w okresie 05.01.2005-10,07.2005 w związku z przebudową skrzyżowania Marynarska / Wołoska / Al. Wilanowska / Rzymowskiego wyłączeniem ruchu tramwajowego do pętli Służewiec 2 - w okresie 05.01.2005-10,07.2005 w związku z przebudową skrzyżowania Marynarska / Wołoska / Al. Wilanowska / Rzymowskiego wyłączeniem ruchu tramwajowego do pętli Służewiec (pętla na terenie zajezdni Mokotów) 3 - w okresie 02.11.2011-29.07.2012 kraniec na terenie zajezdni Mokotów |
|
| Stanowiska postojowe | |||||
| numer | linia | typ |
wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 011 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | beton |
| 02 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 03 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 04 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 05 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 062 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | beton |
| 07 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 083 | nieużywany | ![]() |
NIE | TAK | - |
| 10 | dla wysiadających (dla tramwajów zjeżdżających do zajezdni "Mokotów") |
![]() |
NIE | TAK | - |
| 724 | techniczny (zlikwidowany) | ![]() |
NIE | TAK | - |
|
Uwagi: |
|||||
Dane pętli po przebufowie na jesieni 2015 roku
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Dane pętli sprzed przebudowy na jesieni 2015 roku
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Poprawiony (środa, 11 listopada 2020 13:28)









