Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 320 gości
Zmiany taborowe (05.06.2013)
Do kasacji skierowano następujące pojazdy:
| Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 29.05.2013 | Jelcz M121M #4777 | MZA R-6 Redutowa |
Zdjęto ze stanu następujące pojazdy
| Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 05.06.2013 | Ikarus 260.73A #6381 | MZA R-7 Woronicza |
Skreślono (wyrejestrowano) następujące pojazdy:
| Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 04.06.2013 | Jelcz 120MM #4298 | MZA R-6 Redutowa |
| 04.06.2013 | Jelcz M121M #4898 | MZA R-6 Redutowa |
| 04.06.2013 | Ikarus 280.37 #5330 | MZA R-13 Stalowa |
| 04.06.2013 | Ikarus 280.70E #5591 | MZA R-7 Woronicza |
| 04.06.2013 | Ikarus 280.70E #5799 | MZA R-13 Stalowa |
| 04.06.2013 | Neoplan N4020td #6940 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 04.06.2013 | Neoplan N4020td #6972 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 04.06.2013 | Jelcz M181M #7870 | MZA R-6 Redutowa |
Inne informacje. Ilość autobusów Ikarus, Jelcz M181M, Neoplan N4020 (silnik leżący) w ruchu
| Ikarus 260 |
Ikarus 280 |
Jelcz M181M | Neoplan N4020 |
|
| Zajezdnia Redutowa | - | - | 20 | - |
| Zajezdnia Woronicza | 4 | 9 | - | - |
| Zajezdnia Stalowa | 8 | 26 | - | - |
| Zajezdnia Kleszczowa |
- |
- |
- | 10 |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (środa, 05 czerwca 2013 19:36)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







