Solaris Urbino 15
|
Solaris Urbino 15 jest autobusem wyprodukowanym przez firmę Solaris Bus&Coach z siedzibą w podpoznańskim Bolechowie, założoną przez Krzysztofa Olszewskiego. Jest to pojazd całkowicie niskopodłogowy z nowoczesną stylistyką nadwozia.
Do napędu wykorzystano rzędowy silnik MAN D0826 LOH 18 o mocy maksymalnej 191 kW i maksymalnym momencie obrotowym równym 1000 Nm, spełniający normy czystości spalin Euro II. Jednostkę napędową zamontowano w lewym tylnym narożniku pojazdu. Napęd z wału korbowego przekazywany był na przekładnię hydrokinetyczną, w zintegrowanej w obudowie z automatyczną skrzynią biegów. W zależności od serii zastosowano skrzynię ZF Ecomat bądź Voith Diwa. Obie z nich posiadają zintegrowany zwalniacz, wytracający energię hamowania, wspomagający zasadniczy układ hamulcowy. Wałek wyjściowy skrzyni biegów połączono wałem napędowym z portalowym mostem napędowym. Układ napędowy znalazł się w zabudowie wieżowej, po lewej stronie, w tylnej części pojazdu. Na końcu lewej ściany zamieszczono pokaźnej wielkości chłodnicę. Dla poprawy estetyki kratę wentylacyjną chłodnicy, umieszczoną w linii okien, pomalowano na czarno. Poprzez zastosowanie zwiększonej do 2,55 m szerokości nadwozia i odpowiednie skonstruowanie nadkoli uzyskano niespotykanie przestronne wnętrze, o szerokich przejściach między nadkolami. W środku dominowały barwy: szara, srebrna i biała. Do wentylacji posłużyły wyciągi dachowe, klapy dachowe oraz uchylane górne partie szyb. Na ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej składały się nagrzewnice nadmuchowe oraz grzejniki konwektorowe połączone z układem chłodzenia silnika, zamontowane wzdłuż ścian. Kabinę kierowcy wyposażono w odzielną nagrzewnicę, umieszczono w niej również sterownik ogrzewania firmy Bürkert. Przedział kierowcy wydzielono z tyłu ścianką, a od boku - drzwiczkami z tworzywa z wysoką szybą i półką do sprzedaży biletów. Fotel kierowcy posiadał pełną regulację położenia i wysokości, również położenie pulpitu sterowniczego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym ulegało regulacji. Autobus wyposażono w system ABS, zabezpieczający blokowaniu kół przy hamowaniu oraz w ASR, zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu i pokonywaniu stromych podjazdów. Nietypowym elementem pierwszych Solarisów było nisko zamocowane lewe lusterko. W 2000 roku firma Rapid-Bus (późniejszy Connex, a jeszcze późniejsza Veolia) zakupiła 44 sztuki autobusów Solaris U15 do realizacji kontraktu na obsługę warszawskich linii w latach 2000 – 2008. Od wozów z MZA różniły się tym iż zastosowano inny odcień żółtego i czerwonego (drugi kolor był bardziej wiśniowy). Po zakończeniu kontraktu wozy zostały sprzedane do firmy VDL Coach& Bus Buren specjalizującej się w sprzedaży używanych autobusów. W wyniku przetargu na dostawę 165 autobusów 15-metrowych do MZA trafiły kolejne Solarisy Urbino 15. 19.03.2001 na terenie zajezdni Stalowa nastąpiło przekazanie pierwszego z Solarisów, który dostał numer taborowy 8301. Wraz z rozpoczęciem dostaw następnych egzemplarzy przenumerowano pierwsze trzy wozy dostarczone w 1999 roku: 6962 > 8601, 6963 > 8602, 6963 > 8603. Autobus wyposażony jest w silnik MAN D0826 LOH18 spełniający normę emisji spalin Euro II oraz skrzynię biegów ZF 5HP-500 lub Voith D854.3. Ostatnie dostarczone sztuki (8021, 8022) wyposażono w silnik DAF PE228C, który spełnia normę emisji spalin Euro III. Od wcześniejszych wozów z silnikiem D0826, czyli Jelczy M121M i M181M, Solarisa odróżniał fakt, że zastosowano silnik pionowy. W Jelczach użyto jednostki leżącej, poziomej. W wypadku silnika MAN warto nadmienić, że ta 7-litrowa jednostka napędowa musiała intensywnie pracować w wielkopojemnym autobusie kierowanym na obciążone linie. Po pokonaniu dużych przebiegów silniki te przechodziły remonty. Ogółem autobus ocenić można jako trwały i solidny - wykonanie ze stali nierdzewnej zrobiło swoje. Dolne partie poszyć bocznych wykonane były z tworzyw sztucznych, co chroniło je przed korozją. Solaris Urbino 15 zdobywał niechlubną sławę z powodu częstych pożarów. Ogień dosięgnął:
Wozy A017, A022, A024, 8711 i 8761 zostały złomowane przez przewoźników. Pierwsze rozszady w rozmieszczeniu Solarisów nastąpiło wraz z likwidacją zajezdni R-5 Inflancka w dniu 1.06.2003. Podzielono je następująco:
Wozy jeździły z numerami zajezdni Inflancka do dnia 10.11.2003 kiedy nastąpiło przenumerowanie na zakresy numeryczne przeznaczone dla poszczególnych zajezdni:
Kolejne przerzuty rozpoczęły się w grudniu wraz z wprowadzeniem ujednolicenia taboru w poszczególnych zajezdniach. Na sam początek Redutowa oddała na Woronicza wozy 8604 – 8605 gdzie otrzymały numery 8728 – 8729 oraz na Chełmską 8601 – 8603 gdzie przenumerowano je na 8919 – 8921. Solarisy z 1999 roku jeszcze parę razy zmieniły zajezdnię). Po likwidacji Chełmskiej 01.04.2006 trafiły bez przenumerowania na Ostrobramską gdzie przebywały do maja 2007 roku. Następnie trafiły na Stalową. Długo miejsca nie zagrzały i zajezdnia je w listopadzie 2008 roku do oddziału przy ulicy Kleszczowej.
Kolejne przerzuty nastąpiły pomiędzy wrześniem a grudniem 2005 roku kiedy to zaczęły do Warszawy docierać Solarisy SU18. Stalowa oddała na Ostrobramską Stalowa oddała na Ostrobramską wozy 8301 – 8317 (Tam 8030-8046), zaś 8318 - 8331 zostały przeniesione na Woronicza (tam 8760-8773).
Od 2012 roku zaczęto instalować automaty do sprzedaży biletów. Obecnie posiadają je wszystkie pojazdy tego typu. Na przełomie 2013-2014 w 65 pojazdach uruchomiono zapowiedzi głosowe przystanków. Wraz z dostawami kolejnych przegubowców możliwe było wycofanie wyeksploatowanych Urbino 15. W 2016 r. rozpoczęto pierwsze kasacje. W kolejnych latach kontynuowano zastępowanie 15-metrowców przegubowcami. Ostatni kurs liniowy modelu Urbino 15 miał miejsce 21.12.2019 r. - wóz 8718 wyjechał na linię nocną N36. Tym samym zakończono w stolicy eksploatację kontrowersyjnych, 15-metrowych autobusów. |
![]() |
Tabela dostaw (wpisów na stan):
| Data |
Rapid-Bus (Connex) (Veolia) |
Zajezdnia Inflancka |
Zajezdnia Redutowa |
Zajezdnia Woronicza |
Zajezdnia Chełmska |
Zajezdnia Ostrobramska |
Zajezdnia Kleszczowa |
Zajezdnia Stalowa |
| 25.04.2000 | A016-A019 | |||||||
| 27.04.2000 | A020-A031 | |||||||
| 05.2000 | A032-A034 | |||||||
| 25.05.2000 | A035-A037 | |||||||
| 30.05.2000 | A038-A041 | |||||||
| 01.06.2000 | A042-A044, A047 | |||||||
| 07.06.2000 | A045, A046 A048-A050 |
|||||||
| 15.06.2000 | A051-A056 | |||||||
| 19.06.2000 | A057-A058 | |||||||
| 07.2000 | A059 | |||||||
| 01.04.2001 | 8301 | |||||||
| 13.04.2001 | 8501-8504 | 8604 | 8701-8711 | 8901 | 8001 | 8101 | ||
| 30.04.2001 | 8505 | 8605, 8606 | 8712 | 8902 | 8002, 8003 | 8102-8104 | 8302 | |
| 17.05.2001 | 8506 | 8903 | 8004, 8005 | 8105-8107 | 8303, 8304 | |||
| 11.06.2001 | 8507 | 8607 | 8713 | 8904 | 8006 | 8108-8110 | 8305, 8306 | |
| 20.06.2001 | 8508 | 8608, 8609 | 8905 | 8007, 8008 | 8111, 8112 | 8307, 8308 | ||
| 19.07.2001 | 8610, 8611 | 8906 | 8009, 8010 | 8113-8115 | 8309, 8310 | |||
| 30.07.2001 | 8509, 8510 | 8612, 8613 | 8907 | 8011 | 8116 | 8311, 8312 | ||
| 17.08.2001 | 8614 | 8715 | 8117, 8118 | 8313 | ||||
| 23.08.2001 | 8511 | 8012 | 8119, 8120 | 8314 | ||||
| 31.08.2001 | 8512 | 8716 | 8908 | 8013 | 8121-8123 | 8315-8317 | ||
| 24.09.2001 | 8513 | 8615 | 8717 | 8909 | 8014 | 8124-8126 | 8318-8320 | |
| 28.09.2001 | 8514 | 8616, 8317 | 8718, 8719 | 8910 | 8015, 8016 | 8321 | ||
| 12.10.2001 | 8515 | 8618 | 8911 | 8127, 8128 | ||||
| 24.10.2001 | 8516 | 8619 | 8720 | 8017, 8018 | 8322 | |||
| 25.10.2001 | 8517, 8518 | 8721 | 8912 | 8323 | ||||
| 12.12.2001 | 8620 | 8129, 8130 | 8324 | |||||
| 18.12.2001 | 8722 | 8913, 8914 | ||||||
| 29.12.2001 | 8519 | 8621 | 8723 | 8019, 8020 | 8131 | 8325 | ||
| 16.04.2002 | 8520 | 8622 | 8724 | 8326 | ||||
| 25.04.2002 | 8521 | 8623 | 8915 | 8132 | ||||
| 30.04.2002 | 8624 | 8725 | 8916 | 8133 | 8327 | |||
| 23.08.2002 | 8021, 8022 |
Rozdysponowanie Solarisów Urbino 15 (stan na 31 sierpnia 2017 roku)
| Numery taborowe | Zajezdnia |
| 8701, 8703 – 8704, 8706, 8709 – 8710, 8712, 8718 – 8719, 8721, 8731 - 8733 | R-7 Woronicza |
| 8003, 8020, 8024 – 8025, 8027 – 8029, 8031 – 8032, 8034 | R-10 Ostrobramska |
| 8001 - 8002, 8004 - 8005, 8007, 8009 - 8011, 8013 - 8014, 8016, 8019, 8026, 8030, 8033, 8035, 8037, 8039 - 8040, 8043, 8606, 8610 – 8611, 8613 - 8614, 8618, 8621 - 8623, 8628 - 8629, 8631 8634, 8705, 8708, 8713, 8715, 8717, 8720, 8722, 8724 - 8726, 8728 - 8729, 8737 - 8738, 8740, 8743 – 8746, 8749, 8751, 8753 - 8754, 8756 - 8757, 8759 - 8760, 8762, 8764 - 8770, 8772 - 8773, 8901 – 8905, 8908, 8910, 8913, 8915 - 8919 | R-11 Kleszczowa |
Wraz z dostawami na zajezdnię R-2 Kleszczowa 60 szt. SU18 (leasing) oraz relokacją 16 szt. SU18 z R-4 Stalowa na R-1 Woronicza rozpoczeły się kasacje wozów SU15 na obu zajezdniach.
Odstawione do sprzedarzy Solarisy Urbino 15 - informacja z 2015 r.
| Numery taborowe | Zajezdnia |
| R-7 Woronicza | |
| 8042, 8608, 8624, 8707, 8714, 8721, 8739, 8747, 8748 | R-11 Kleszczowa |
Sprzedane Solarisy Urbino 15 - wozy zostały skasowane u firm złomujących autobusy
| Numery taborowe | Suma |
| 8006, 8012, 8015, 8017, 8018, 8021, 8023, 8036, 8038, 8041, 8044, 8045, 8046, 8612, 8615, 8616, 8617, 8619, 8620, 8625, 8626, 8627, 8630, 8632, 8633, 8702, 8716, 8723, 8730, 8731, 8735, 8736, 8741, 8742, 8750, 8752, 8755, 8763, 8771, 8906, 8907, 8909, 8911, 8912, 8914, 8920, 8921 | 47 |
Dalesze losy Solaris Urbino 15 firmy Veolia
| Numer taborowy | Nowy właściciel |
| A016 | > VDL Bus Center Buren > Transgór Mysłowice #401 > Arztzłom Chróstowo |
| A017 | pożar, 04.03.2008, ulica Estrady (zjazd linia 719) |
| A018 | > VDL Bus Center Buren > Irex Sosnowiec #706 > Meteor Sosnowiec #706 |
| A019 | > VDL Bus Center Buren > Kłosok Żory #42 > Kłosek Żory #29 |
| A020 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A021 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A022 | pózar, 04.04.2007, Wyględy (linia 719) |
| A023 | > Zani Viaggi Bergamo (Włochy) #371 |
| A024 | pożar, 28.10.2007, ulica Maczka (zjazd do zajezdni) |
| A025 | > VDL Coach&Bus Buren > Irex Sosnowiec #666 > Meteor Sosnowiec #666 |
| A026 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A027 | > VDL Coach&Bus Buren > Zani Viaggi Bergamo (Włochy) #367 > ATM Bergamo #575 (Włochy) |
| A028 | > VDL Coach&Bus Buren > Irex Sosnowiec #752 > Meteor Sosnowiec #752 |
| A029 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A030 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A031 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A032 | > VDL Coach&Bus Buren > T&J Gödöllő (Węgry) |
| A033 | > VDL Coach&Bus Buren > BTS Wyględy |
| A034 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A035 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A036 | > VDL Coach&Bus Buren > Transgór Mysłowice #402 > Natan Plaza Olkusz > Artzłom Chrustowo |
| A037 | > VDL Coach&Bus Buren > Kłosok Żory #44 > Kłosek Żory #28 |
| A038 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A039 | > VDL Coach&Bus Buren > Zani Viaggi Bergamo (Włochy) #357 |
| A040 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A041 | > VDL Coach&Bus Buren > Transgór Mysłowice #405 |
| A042 | > VDL Coach&Bus Buren >Zani Viaggi Bergamo (Włochy) #369 |
| A043 | > VDL Coach&Bus Buren > RHM Pant Estelnic (Rumunia) |
| A044 | > VDL Coach&Bus Buren > Zani Viaggi Bergamo (Włochy) #353 > VCO Verbania 101 (Włochy) |
| A045 | > VDL Coach&Bus Buren > Zani Viaggi Bergamo (Włochy) #373 |
| A046 | > VDL Coach&Bus Buren > Zani Viaggi Bergamo (Włochy) #361 |
| A047 | > VDL Coach&Bus Buren > Irex Sosnowiec #707 > Meteor Sosnowiec #707 |
| A048 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A049 | > VDL Coach&Bus Buren > Irex Sosnowiec #665 > Meteor Sosnowiec |
| A050 | > VDL Coach&Bus Buren > Zani Viaggi Bergamo (Włochy) #355 > ATB Bergamo #577 (Włochy) |
| A051 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A052 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A053 |
> VDL Coach&Bus Buren > Irex Sosnowiec #753 > Meteor Sosnowiec #753 |
| A054 | > VDL Coach&Bus Buren > Zani Viaggi Bergamo (Włochy) #363 |
| A055 | > VDL Coach&Bus Buren > T&J Gödöllő (Węgry) |
| A056 | > VDL Coach&Bus Buren |
| A057 | > VDL Coach&Bus Buren > Zani Viaggi Bergamo (Włochy) #365 > ATB Bergamo 576 (Włochy) |
| A058 | > VDL Coach&Bus Buren > Irex Sosnowiec #857 > Meteor Jaworzno #857 |
| A059 | > VDL Coach&Bus Buren > Irex Sosnowiec #754 > Meteor Sosnowiec # 754 |
Dane techniczne
| Dane techniczne | Silnik | ||
| Długość | 14590 mmm | Typ | MAN D0826 LOH18, DAF PE228C1 |
| Szerokość | 2550 mm | Moc | 260KM (MAN), 310KM (DAF) |
| Wysokość (z klimatyzacją) | 2850 mm | Pojemność | 6,87l (MAN), 9,20l (DAF) |
| Rozstaw osi (1-2) | 1690 mm | Skrzynia biegów | ZF 5HP-500, Voith D854.3 |
| Rozstaw osi (2-3) | 6800 mm | Liczba przełożeń | 5 |
| Masa pojazdu | 13500 kg | ABS / ASR / EBS / ESP | Tak / Tak / Tak / Nie |
| Dopuszczalna pojazdu | 25000 kg | ||
| Ilość miejsc siedzących | 40 | ||
| Ilość miejsc ogółem | 164 | ||
| Wysokość podłogi | 320 mm | ||
1 - tylko wozy 8021 i 8022
Zdjęcia:
Linki zewnętrzne:
Zdjęcia Solaris Urbino 15 (Phototrans.pl)
Zdjęcia Solaris Urbino 15 (Omni-Bus, Galeria Współczesna)
Zdjęcia Solaris Urbino 15 (Omni-Bus, Galeria Archiwum)
Poprawiony (sobota, 21 grudnia 2019 23:46)








