Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 296 gości
Ursynów Południowy
URSYNÓW POŁUDNIOWY
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Ursynów |
| Uruchomienie | 19.11.1978 |
| Ilość stanowisk | 2 |
| Kształt | terminal |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
W 2008 roku nastąpił remont pętli. Wymieniono nawierzchnię z asfaltu na kostkę bauma. W 2009 roku zlikwidowano dwa perony i zaadaptowano teren na parking Parkuj i Jedź "Stokłosy". Na pętli znajduje się ekspedycja ZTM (dawniej MZA), obecnie nieczynna. Obok ekspedycji znajdują zadaszone stojaki dla rowerów (6 sztuk) Od 19.10.2013 pętla zawieszona z powodu budowy parkingu P+R METRO STOKŁOSY (otwarty w 31.03.2015 roku) |
| Linie | |
| 1978 | 192 492 604 |
| 1979 | 192 492 604 |
| 1980 | 192 341 451 492 604 |
| 1981 | 177 192 195 341 451 492 495 604 U |
| 1982 | 177 192 192BIS2 195 195BIS1 341 451 492 495 604 U |
| 1983 | 136 195 495 |
| 1984 | 136 185 195 495 |
| 1985 | 136 185 195 477 495 |
| 1986 | 136 185 195 477 495 |
| 1987 | 136 185 195 477 495 |
| 1988 | 136 185 195 477 495 |
| 1989 | 136 185 195 477 495 |
| 1990 | 108 136 182 195 477 495 |
| 1991 | 108 136 182 195 477 495 |
| 1992 | 104 136 182 195 477 495 515 |
| 1993 | 136 182 195 477 495 515 |
| 1994 | 136 182 195 477 495 515 |
| 1995 | 118 136 195 |
| 1996 | 118 136 195 |
| 1997 | 118 136 195 715 |
| 1998 | 118 136 715 |
| 1999 | 118 136 715 |
| 2000 | 118 136 715 |
| 2001 | 136 318 715 |
| 2002 | 136 165 193 312 416 715 |
| 2003 | 136 193 401 416 715 |
| 2004 | 136 193 401 416 715 |
| 2005 | 136 193 416 715 |
| 2006 | 136 193 416 715 |
| 2007 | 136 193 416 715 |
| 2008 | 193 |
| 2009 | 193 |
| 2010 | 193 |
| 2011 | 193 |
| 2012 | 193 |
| 2013 | 193 |
| 2014 | - |
| 2015 | - |
| 2016 | 401 |
| 2017 | 401 737 |
| 2018 | 239 401 737 |
| 2019 | 239 401 737 |
| 2020 | 239 401 737 |
|
Uwagi: 1 - linia funkcjonowała w okresie 15.03.1982-15.05.1982 |
|
| Stanowiska postojowe | ||||
| numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy | TAK | NIE | asfalt |
| 02 | przelotowy | TAK | NIE | asfalt |
| 03 | przelotowy | NIE | TAK | kostka bauma, beton |
| 04 | przelotowy | TAK | NIE | asfalt |
| 05 | 401 | NIE | TAK | kostka bauma |
| 06 | krańcowy: 239 737 przelotowy: (239) |
TAK | NIE | kostka bauma |
|
Uwagi: |
||||
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (niedziela, 09 lutego 2020 10:34)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







