Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 318 gości
Zmiany taborowe (08.08.2013)
Z dużym opóźnieniem publikujemy zmiany taborowe z okresu 27.06.2013-08.08.2013
Do kasacji skierowano następujące pojazdy:
| Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 27.06.2013 | Ikarus 280.70E #5633 | MZA R-13 Stalowa |
| 28.06.2013 |
Ikarus 260.73A #6407 |
MZA R-13 Stalowa |
| 01.07.2013 | Ikarus 280.70E #5789 | MZA R-13 Stalowa |
| 04.07.2013 | Jelcz M121M #4632 | MZA R-13 Stalowa |
| 04.07.2013 | Ikarus 280.37 #5331 | MZA R-13 Stalowa |
| 05.07.2013 | Ikarus 280.70E #5759 | MZA R-13 Stalowa |
| 08.07.2013 | Ikarus 28.37D #5334 | MZA R-13 Stalowa |
| 10.07.2013 | Jelcz M181M #7990 | MZA R-6 Redutowa |
| 11.07.2013 | Jelcz M121M #4784 | MZA R-13 Stalowa |
| 11.07.2013 | Ikarus 280.70E #5704 | MZA R-13 Stalowa |
| 17.07.2013 | Ikarus 280.70E #5739 | MZA R-13 Stalowa |
| 31.07.2013 | Jelcz M121M #4705 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.08.2013 | Jelcz M121M #4860 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.08.2013 | Ikarus 260.73A #6472 | MZA R-13 Stalowa |
Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:
| Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 24.07.2013 | Jelcz M121M #4700 | MZA R-6 Redutowa |
| 24.07.2013 | Jelcz M121M #4785 | MZA R-13 Stalowa |
| 24.07.2013 | Ikarus 280.70E #5536 | MZA R-13 Stalowa |
| 24.07.2013 | Ikarus 280.70E #5539 | MZA R-7 Woronicza |
| 24.07.2013 | Ikarus 280.70E #5545 | MZA R-7 Woronicza |
| 24.07.2013 | Ikarus 280.70E #5797 | MZA R-13 Stalowa |
| 24.07.2013 | Jelcz M181M #7764 | MZA R-6 Redutowa |
| 24.07.2013 | Jelcz M181M #7867 | MZA R-6 Redutowa |
| 31.07.2013 | Ikarus 260.37A #6308 | MZA R-7 Woronicza |
| 31.07.2013 | Ikarus 260.73A #6407 | MZA R-13 Stalowa |
| 31.07.2013 | Ikarus 260.73A #6470 | MZA R-7 Woronicza |
| 05.08.2013 | Ikarus 280.37 #5331 | MZA R-13 Stalowa |
| 05.08.2013 | Ikarus 280.70E #5633 | MZA R-13 Stalowa |
| 05.08.2013 | Ikarus 280.70E #5759 | MZA R-13 Stalowa |
| 05.08.2013 | Ikarus 280/A #9611 | MZA ORT Włościańska |
| 05.08.2013 | Ikarus 280/A #9623 | MZA ORT Włościańska |
| 06.08.2013 | Jelcz M121M #4632 | MZA R-13 Stalowa |
| 06.08.2013 | Jelcz M121M #4784 | MZA R-13 Stalowa |
| 06.08.2013 | Ikarus 280.37D #5334 | MZA R-13 Stalowa |
| 06.08.2013 | Ikarus 280.70E #5789 | MZA R-13 Stalowa |
| 08.08.2013 | Jelcz M181M #7990 | MZA R-6 Redutowa |
Skreślono (wyrejestrowano) następujące pojazdy:
| Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 01.07.2013 | Jelcz M121M #4777 | MZA R-13 Stalowa |
| 01.07.2013 | Jelcz M121M #4800 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.07.2013 | Ikarus 280.70E #5532 | MZA R-13 Stalowa |
| 01.07.2013 | Ikarus 280.70E #5538 | MZA R-7 Woronicza |
| 01.07.2013 | Ikarus 280.70E #5546 | MZA R-13 Stalowa |
| 01.07.2013 | Ikarus 280.70E #5769 | MZA R-13 Stalowa |
| 01.07.2013 | Ikarus 260.73A #6382 | MZA R-13 Stalowa |
| 01.07.2013 | Noeplan N4020 #6717 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 01.07.2013 | Jelcz M181M #7790 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.07.2013 | Ikarus 280/A #9655 | MZA R-10 Ostrobramska |
| 05.08.2013 | Jelcz M121M #4700 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.08.2013 | Jelcz M121M #4785 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.08.2013 | Ikarus 280.70E #5536 | MZA R-13 Stalowa |
| 05.08.2013 | Ikarus 280.70E #5539 | MZA R-7 Woronicza |
| 05.08.2013 | Ikarus 280.70E #5545 | MZA R-7 Woronicza |
| 05.08.2013 | Ikarus 280.70E #5797 | MZA R-13 Stalowa |
| 05.08.2013 | Neoplan N4020td #6876 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 05.08.2013 | Jelcz M181M #7764 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.08.2013 | Jelcz M181M #7867 | MZA R-6 Redutowa |
| 06.08.2013 | Ikarus 260.73A #6308 | MZA R-7 Woronicza |
| 06.08.2013 | Ikarus 260.73A #6407 | MZA R-13 Stalowa |
| 06.08.2013 | Ikarus 260.73A #6470 | MZA R-7 Woronicza |
Przeniesiono następujące pojazdy:
| Data | Pojazd | Z |
Do |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8550 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8551 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8552 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8553 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8554 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8555 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8556 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8557 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8558 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8559 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8560 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8800 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8801 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8802 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8803 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8804 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8805 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8806 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8807 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8808 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8809 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8810 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8811 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8812 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8813 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8814 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8815 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
| 29.06.2013 | Solaris Urbino 18 #8816 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-7 Woronicza |
Inne informacje. Ilość autobusów Ikarus, Jelcz M121M2, Jelcz M181M, Neoplan N4020 w ruchu
| Ikarus 260 |
Ikarus 280 |
Jelcz M121M2 |
Jelcz M181M | Neoplan N40203 |
Neoplan N4020td4 | |
| Zajezdnia Redutowa | - | - | 26 |
18 | - |
- |
| Zajezdnia Woronicza | 11 | 5 | - | - | - | - |
| Zajezdnia Stalowa | 7 | 16 | 6 | - | - | - |
| Zajezdnia Kleszczowa |
- |
- |
- | - | 9 | 45 |
Uwagi:
1 - wóz 6330
2 - tylko wozy niezmodernizowane w ZNS Jelcz (bez nowego pudła)
3 - wozy z silnikiem leżącym, bez wozu 6430
4 - wozy z silnikiem stojącym
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (wtorek, 13 sierpnia 2013 00:15)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







