Dworzec Centralny
DWORZEC CENTRALNY
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Śródmieście |
| Uruchomienie | 1963 |
| Ilość stanowisk |
|
| Kształt | terminal + przystanki wzdłuż ulicy |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje | Pętla:
Ekspedycja:
Możliwość przesiadki:
Automaty biletowe:
|
| Inne nazwy | EMILII PLATER (przystanki DW.CENTRALNY na ulicy Emilii Plater) |
| Linie | |
| 1963 | 105 109 348 |
| 1964 | 105 109 160 305 309 348 |
| 1985 | 105 109 160 305 309 348 |
| 1966 | 105 109 160 305 309 348 |
| 1967 | 105 109 160 309 348 |
| 1968 | 105 109 160 309 348 |
| 1969 | 105 109 160 309 348 |
| 1970 | 105 109 160 309 348 |
| 1971 | 105 109 160 309 348 M |
| 1972 | 105 109 160 309 348 M |
| 1973 | 105 109 160 180BIS 309 348 CBIS M |
| 1974 | 105 109 160 180BIS 309 348 CBIS M |
| 1975 | 105 109 158 160 180BIS 309 348 490 CBIS M |
| 1976 | 105 109 158 160 180BIS 309 348 490 CBIS M |
| 1977 | 105 109 158 160 180BIS 309 490 CBIS M |
| 1978 | 105 109 158 160 180BIS 305 309 490 CBIS M |
| 1979 | 105 109 158 160 180BIS 305 309 490 CBIS M |
| 1980 | 105 109 158 160 180BIS 305 309 490 CBIS |
| 1981 | 105 109 158 160 180BIS 305 309 490 CBIS |
| 1982 | 105 109 158 160 180BIS 305 309 490 |
| 1983 | 105 109 158 160 180BIS 305 309 336 411 451 460 490 |
| 1984 | 105 109 158 160 180BIS 305 336 409 411 451 486 460 490 |
| 1985 | 105 109 158 160 180BIS 305 309 336 409 411 460 486 490 501 504 |
| 1986 | 105 109 131 158 160 305 309 336 411 460 500 501 504 505 507 |
| 1987 | 105 109 131 158 160 305 309 336 411 460 500 501 504 505 507 |
| 1988 | 105 109 131 158 160 305 309 336 411 460 500 501 504 505 507 |
| 1989 | 105 109 131 158 160 305 309 336 411 460 500 501 504 507 |
| 1990 | 105 109 131 158 160 305 309 460 500 501 504 505 507 510 |
| 1991 | 105 109 131 158 309 460 500 501 504 505 507 510 |
| 1992 | 105 109 131 158 160 460 500 501 504 505 507 510 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 |
| 1993 | 105 109 131 158 160 460 500 501 504 505 507 510 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 E-3 |
| 1994 | 105 109 131 158 160 460 500 501 504 505 507 510 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 E-3 |
| 1995 | 105 109 131 160 304 460 500 505 507 510 525 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 700 E-3 |
| 1996 | 105 109 131 160 165 460 500 505 507 510 525 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 700 E-3 |
| 1997 | 105 109 131 160 165 460 500 505 507 510 525 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 700 E-3 |
| 1998 | 105 109 131 160 165 4273 460 500 505 507 510 525 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 700 E-3 |
| 1999 | 105 109 131 160 165 460 500 505 507 510 525 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 700 E-3 |
| 2000 | 105 109 131 160 165 460 500 505 507 510 525 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 700 E-3 |
| 2001 | 105 109 131 165 419 460 500 505 507 510 525 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 700 E-3 |
| 2002 | 102 105 109 131 160 359 460 500 505 507 510 525 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 700 E-3 |
| 2003 | 102 105 109 131 160 359 500 505 507 510 525 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 700 E-3 |
| 2004 | 102 105 109 131 160 359 402 500 505 507 510 525 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 700 E-3 |
| 2005 | 102 105 109 131 160 359 500 502 505 507 510 514 525 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 700 E-3 |
| 2006 | 102 105 109 119 131 160 500 502 505 510 514 525 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 700 E-3 |
| 2007 | 102 109 119 131 160 359 500 502 505 510 514 525 700 E-3 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N32 N33 N34 N35 N36 N37 N38 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N85 N88 N91 N95 |
| 2008 | 102 119 131 1581 160 309 500 502 504 505 510 514 525 700 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N32 N33 N34 N35 N36 N37 N38 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N85 N88 N91 N95 |
| 2009 | 102 119 131 160 502 504 505 510 514 525 700 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N32 N33 N34 N35 N36 N37 N38 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N85 N88 N91 N95 |
| 2010 | 102 119 131 160 444 502 504 505 510 514 519 525 700 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N32 N33 N34 N35 N36 N37 N38 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N85 N88 N91 N95 |
| 2011 | 102 109 131 160 444 501 504 507 519 525 700 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N33 N34 N36 N37 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N91 N95 |
| 2012 | 102 109 131 160 227 444 501 504 507 519 525 700 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N33 N34 N36 N37 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N91 N95 |
| 2013 | 109 117 131 160 227 3132 422 444 501 504 507 519 525 700 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N33 N34 N36 N37 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N91 N95 |
| 2014 | 109 117 131 160 227 444 501 504 507 519 522 525 700 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N33 N34 N36 N37 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N91 N95 |
| 2015 | 109 117 131 160 227 501 504 507 518 519 522 525 700 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N33 N34 N36 N37 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N91 N95 |
| 2016 | 109 117 131 160 227 501 504 507 518 519 522 525 700 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N33 N34 N36 N37 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N91 N95 |
| 2017 | 109 117 131 160 227 501 504 507 518 519 522 525 700 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N33 N34 N36 N37 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N91 N95 |
| 2018 | 109 117 131 160 227 501 504 507 519 522 525 700 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N33 N34 N36 N37 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N91 N95 |
| 2019 | 109 117 131 160 200 227 501 504 507 519 522 525 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N33 N34 N36 N37 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N91 N95 |
| 2020 | 109 117 131 160 200 501 504 507 519 522 525 N11 N12 N13 N14 N21 N22 N24 N25 N31 N33 N34 N36 N37 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N61 N62 N64 N71 N72 N75 N81 N83 N91 N95 |
|
1 - linia krańcowała w okresie 01.05.2008-06.07.2008 oraz 21.08.2008-31.08.2008 |
|
| Stanowiska postojowe | |||||
| numer | linia | Typ |
wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 02 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | beton |
| 03 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | asfalt |
| 04 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | asfalt |
| 05 | przelotowy |
![]() |
NIE | TAK | beton |
| 06 | PKS komunikacja prywatna |
![]() |
TAK | TAK | beton |
| 07 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 08 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 09 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | - |
| 10 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | - |
| 11 | przelotowy dla wsiadających: N31 N33 N81 N83 |
![]() |
TAK | TAK | beton |
| 12 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 13 | zawieszony | ![]() |
NIE | TAK | asfalt |
| 14 | przelotowy krańcowy: 117 |
![]() |
NIE | TAK | beton |
| 16 | 507 | ![]() |
TAK | TAK | beton |
| 181 | nieużywany | ![]() |
NIE | TAK | beton |
| 21 | 109 N11 N12 N14 N61 N62 N64 | ![]() |
TAK | NIE | asfalt |
| 22 | nieużywany | ![]() |
TAK | NIE | asfalt |
| 23 | 160 N13 N41 N44 N46 N63 N91 | ![]() |
TAK | NIE | asfalt |
| 24 | nieużywany | ![]() |
TAK | NIE | asfalt |
| 25 | 131 N21 N22 N24 N25 N71 N72 | ![]() |
TAK | NIE | asfalt |
| 26 | 525 | ![]() |
TAK | NIE | asfalt |
| 27 | 501 519 522 N34 N36 N37 | ![]() |
TAK | NIE | asfalt |
| 28 | nieużywany | ![]() |
TAK | NIE | asfalt |
| 29 | 504 N42 N43 N45 N95 | ![]() |
TAK | NIE | asfalt |
| 30 | 200 | ![]() |
TAK | NIE | asfalt |
|
Uwagi: Przystanki 21-30 posiadają zadaszenie. 1 - do 30.09.2014 przystanek nosił numer 60. |
|||||
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Dworzec Centralny 14 i 16
Dworzec Centralny 14 i 16
Dworzec Centralny 11
Dworzec Centralny 11
Dworzec Centralny 60
Dworzec Centralny 60
Ekspedycja MZA
Poprawiony (niedziela, 09 lutego 2020 10:25)









