Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 300 gości
Centrum
CENTRUM
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Targówek |
| Uruchomienie | 17.02.2011 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | przystanek (pętla uliczna) |
| Typ |
autobusowa |
| Inne informacje | W latach 2005-2009 w jeden weekend czerwca uruchamiana dla linii specjalnej 200 (w okresie 2005-2007) oraz 900 (w latach 2008-2009) Dogodna przesiadka na metro i na pociągi Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej (stacja Warszawa Śródmieście) |
| Linie | |
| 2011 | N32 N35 N38 N85 N88 |
| 2012 | N32 N35 N38 N85 N88 |
| 2013 | N32 N35 N38 N85 N88 |
| 2014 | N32 N35 N38 N85 N88 |
| 2015 | N32 N35 N38 N85 N88 |
| 2016 | N32 N35 N38 N85 N88 |
| 2017 | N32 N35 N38 N85 N88 |
| 2018 | (127) N32 N35 N38 N85 N88 |
| 2019 | (517) N32 N35 N38 N85 N88 |
| 2020 | 100 517 N32 N35 N38 N85 N88 |
| Stanowiska postojowe | |||||
| numer | linia | typ |
wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | beton |
| 02 | komunikacja prywatna | ![]() |
TAK | NIE | asfalt |
| 03 | N32 N35 N38 N85 N88 | ![]() |
NIE | TAK | asfalt |
| 04 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | asfalt |
| 05 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 06 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | beton |
| 07 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 08 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 09 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 10 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
|
53 |
517 | ![]() |
NIE | TAK | asfalt |
|
uwagi: Na przystankach 01, 03 znajdują się ławkidla podróżnych oczekujących na autobus |
|||||
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (niedziela, 06 grudnia 2020 13:16)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review









