Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 299 gości
Plac Trzech Krzyży
PLAC TRZECH KRZYŻY
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Środmieście |
| Uruchomienie | 22.07.1955 |
| Ilość stanowisk | 3 |
| Kształt | zawrotka wokół placu |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
W okresie 20.10.1919-21.07.1959 także tramwajowa Na pętli znajduje się przystanek (stanowisko) techniczny |
| Linie | |
| 1947 | G Ł |
| 1948 | 107 108 Ł |
| 1949 | 108 116 |
| 1950 | 108 116 |
| 1951 | 108 116 |
| 1952 | 108 116 |
| 1953 | 108 113 116 |
| 1954 | 108 113 113BIS 116 |
| 1955 | 108 113 113BIS 116 |
| 1956 | 108 113 113BIS 116 |
| 1957 | 108 113 113BIS 116 |
| 1958 | 108 116 |
| 1959 | 101 108 116 317 |
| 1960 | 101 108 116 F |
| 1961 | 101 108 116 F |
| 1962 | 101 108 114 116 F |
| 1963 | 101 108 114 116 F |
| 1964 | 101 108 114 116 |
| 1965 | 101 108 114 116 |
| 1966 | 101 108 114 116 |
| 1967 | 101 108 114 366 |
| 1968 | 101 108 114 366 |
| 1969 | 101 108 114 366 |
| 1970 | 101 108 114 366 |
| 1971 | 101 108 114 366 |
| 1972 | 101 108 114 366 |
| 1973 | 101 108 114 328 366 |
| 1974 | 101 108 114 366 |
| 1975 | 101 108 114 366 491 |
| 1976 | 101 108 114 366 491 |
| 1977 | 101 108 114 366 491 |
| 1978 | 101 108 114 366 491 |
| 1979 | 101 108 114 366 |
| 1980 | 101 108 114 366 |
| 1981 | 101 108 114 366 |
| 1982 | 101 108 114 366 |
| 1983 | 101 108 114 366 477 |
| 1984 | 101 108 114 366 477 |
| 1985 | 101 108 114 366 401 477 |
| 1986 | 101 108 114 366 401 477 |
| 1987 | 101 108 114 366 401 477 |
| 1988 | 101 108 114 366 401 403 477 |
| 1989 | 101 108 114 366 401 403 477 |
| 1990 | 101 108 114 401 403 407 477 |
| 1991 | 101 108 114 171 401 403 477 |
| 1992 | 101 108 114 171 477 513 |
| 1993 | 108 114 171 477 509 513 |
| 1994 | 108 171 477 509 513 |
| 1995 | 108 171 402 513 |
| 1996 | 108 114 171 513 |
| 1997 | 108 114 513 |
| 1998 | 108 513 |
| 1999 | 108 513 |
| 2000 | 108 513 518 |
| 2001 | 108 118 518 |
| 2002 | 108 118 518 |
| 2003 | 108 118 518 |
| 2004 | 108 118 518 |
| 2005 | 108 518 |
| 2006 | 108 518 |
| 2007 | 105 108 |
| 2008 | 105 108 |
| 2009 | 105 108 |
| 2010 | 105 108 |
| 2011 | 108 |
| 2012 | 108 127 2751 |
| 2013 | 108 |
| 2014 | 108 |
| 2015 | 108 |
| 2016 | 108 |
| 2017 | 108 |
| 2018 | 108 (517) 518 |
| 2019 | 108 195 518 |
| 2020 | 108 195 518 |
|
Uwagi: 1 - linia funkcjonowała w okresie 01.06.2012 - 01.07.2012 |
|
| Stanowiska postojowe | ||||
| numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | nieużywany | TAK | NIE | asfalt |
| 02 | przelotowy | TAK | TAK | asfalt |
| 03 | przelotowy | TAK | NIE | asfalt |
| 04 | przelotowy | TAK | TAK | asfalt |
| 06 | 108 | NIE | TAK | asfalt |
| 07 | 518 | NIE | TAK | asfalt |
| 08 | 195 | NIE | TAK | asfalt |
| 101 | przelotowy | NIE | TAK | asfalt |
| 71 | techniczny | NIE | TAK | asfalt |
|
uwagi: Na przystankach 02, 04, 06, 07, 08 i 10 znajdują się ławki dla podróżnych oczekujących na autobus |
||||
Schemat pętli:


Galeria zdjęć:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (niedziela, 06 grudnia 2020 12:52)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







