Metro Młociny
METRO MŁOCINY
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Bielany |
| Uruchomienie | 15.12.1957 |
| Ilość stanowisk | 10 |
| Kształt | terminal (5 peronów) |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
Pierwsza pętla autobusowa w okresie 15.12.1957-08.01.1973 Mozliwość przesiadki na metro. Na pętli znajduje się ekspedycja ZTM, parking P+R Młociny I i Młociny II oraz 18 stojaków dla rowerów (przy północnym wyjściu z metra, pomiędzy pętlami autobusową i tramwajową)
|
| Inne nazwy |
HUTA (do 27.10.2008) |
| Linie | |
| 1957 | 142 |
| 1958 | 142 |
| 1959 | 142 |
| 1960 | 132 148 |
| 1961 | 132 148 |
| 1962 | 103 132 348 |
| 1963 | 103 132 348 606 607 |
| 1964 | 103 132 348 606 607 A |
| 1965 | 103 132 348 607 |
| 1966 | 103 132 348 607 |
| 1967 | 103 132 348 607 622 E3 |
| 1968 | 103 132 348 607 622 |
| 1969 | 103 132 348 607 622 |
| 1970 | 103 132 348 606 E |
| 1971 | 103 132 348 606 E |
| 1972 | 103 132 348 606 E |
| 1973 | 103 132 348 606 E |
| 1974 | 103 132 348 432 606 ABIS E |
| 1975 | 103 132 348 432 606 ABIS E |
| 1976 | 103 132 348 432 606 ABIS E |
| 1977 | 103 132 348 432 606 A E |
| 1978 | 103 132 348 381 432 606 A E |
| 1979 | 103 105BIS 132 148 381 432 606 A E |
| 1980 | 103 105BIS 132 148 381 432 606 A E |
| 1981 | 103 105BIS 132 148 156 381 432 606 A E |
| 1982 | 103 132 148 156 184 381 384 432 606 A E |
| 1983 | 103 132 148 156 184 381 384 432 A E |
| 1984 | 103 132 148 156 184 381 384 432 A E |
| 1985 | 103 148 156 184 195 208BIS4 381 384 495 804 A E |
| 1986 | 103 148 156 184 195 381 384 495 804 A E |
| 1987 | 103 148 156 184 195 381 384 495 804 A E |
| 1988 | 103 148 156 184 195 381 384 495 804 A E |
| 1989 | 103 148 156 184 195 381 384 495 803 A E |
| 1990 | 103 148 156 184 195 381 384 495 712 A E |
| 1991 | 103 148 156 184 195 381 384 495 511 701 712 A |
| 1992 | 103 148 156 184 195 495 511 515 712 |
| 1993 | 103 148 156 184 195 495 511 515 712 |
| 1994 | 103 148 156 184 195 495 511 515 712 |
| 1995 | 103 148 156 184 195 356 415 495 511 515 712 |
| 1996 | 103 148 156 184 195 356 415 495 511 515 712 |
| 1997 | 103 148 156 184 195 356 415 495 511 515 712 |
| 1998 | 103 148 156 184 195 356 415 495 511 515 712 |
| 1999 | 103 148 156 184 195 303 415 515 712 |
| 2000 | 103 148 156 184 195 303 415 515 712 |
| 2001 | 103 148 156 184 195 303 415 515 712 |
| 2002 | 103 156 184 195 303 415 515 712 |
| 2003 | 103 156 184 195 303 415 515 712 |
| 2004 | 103 156 184 195 303 415 515 712 |
| 2005 | 132 156 184 195 303 356 515 712 |
| 2006 | 105 132 156 184 195 303 356 515 712 |
| 2007 | 114 132 156 184 195 515 712 |
| 2008 | (103) 132 156 184 203 210 712 N58 |
| 2009 | 103 156 184 203 409 701 708 712 N01 N02 N442 N46 N58 |
| 2010 | 103 156 184 203 701 708 712 N01 N02 N46 N58 |
| 2011 | 103 156 184 203 701 708 712 N01 N02 N46 N58 |
| 2012 | 101 103 156 184 701 708 712 E-4 E-6 E-8 N02 N46 N56 N58 |
| 2013 | 101 103 156 184 203 701 708 712 E-4 E-6 E-8 N02 N46 N56 N58 |
| 2014 | 101 103 156 184 203 511 701 708 712 E-4 E-6 E-8 N02 N46 N56 N58 |
| 2015 | 101 103 156 184 203 511 701 708 712 E-8 N02 N46 N56 N58 |
| 2016 | 101 103 156 184 203 511 701 708 712 E-8 N02 N46 N56 N58 |
| 2017 | 103 156 184 203 511 701 708 712 N02 N46 N56 N58 |
| 2018 | 103 150 156 184 203 250 511 708 712 750 N02 N46 N56 N58 |
| 2019 | 103 150 156 184 203 210 250 511 712 750 N02 (N44) N46 N56 N58 |
| 2020 | 103 150 156 184 203 210 250 511 712 750 N02 (N44) N46 N56 N58 |
|
Uwagi: 1 - linia krańcowała w okresie 11.01.1986 - 28.02.1986 |
|
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Bielany |
| Uruchomienie | 22.07.1961 |
| Ilość stanowisk | 5 |
| Kształt | terminal (5 peronów) |
| Typ | tramwajowa |
| Inne informacje |
Pierwsza pętla tramwajowa w okresie 22.07.1961-08.01.1973 (pętla z torem dodatkowym) Mozliwość przesiadki na metro. |
| Inne nazwy |
HUTA (do 27.10.2008) |
| Linie | |
| 1961 | 17 |
| 1962 | 17 |
| 1963 | 15 17 27 |
| 1964 | 17 27 |
| 1965 | 17 27 |
| 1966 | 17 27 |
| 1967 | 17 27 |
| 1968 | 17 27 |
| 1969 | 17 27 |
| 1970 | 17 27 |
| 1971 | 17 27 |
| 1972 | 17 27 |
| 1973 | 15 17 27 28 |
| 1974 | 15 17 27 28 |
| 1975 | 15 17 27 28 |
| 1976 | 15 17 27 28 |
| 1977 | 11 15 17 22 27 28 33 |
| 1978 | 11 15 17 22 27 28 33 |
| 1979 | 11 15 17 22 27 28 33 |
| 1980 | 11 15 17 22 27 28 33 |
| 1981 | 6 11 15 17 22 27 33 |
| 1982 | 5 6 11 15 17 22 27 33 |
| 1983 | 5 6 11 15 17 22 27 33 |
| 1984 | 5 6 11 15 17 22 27 33 |
| 1985 | 6 11 15 17 22 27 29 33 |
| 1986 | 6 11 15 17 22 27 29 33 |
| 1987 | 6 11 15 17 22 27 29 33 |
| 1988 | 6 11 15 17 22 27 29 33 |
| 1989 | 5 6 11 15 17 22 27 29 33 |
| 1990 | 5 6 11 15 17 22 27 29 33 |
| 1991 | 6 11 15 17 22 27 29 33 |
| 1992 | 6 15 17 22 27 29 33 |
| 1993 | 6 15 17 22 27 29 33 |
| 1994 | 6 15 17 22 27 29 33 |
| 1995 | 6 15 17 22 27 29 33 |
| 1996 | 6 15 17 22 27 29 33 |
| 1997 | 6 15 17 22 27 29 33 |
| 1998 | 6 15 17 22 27 29 33 |
| 1999 | 6 15 17 22 27 29 33 |
| 2000 | 6 15 17 22 27 29 33 |
| 2001 | 6 15 17 22 27 29 33 |
| 2002 | 6 15 17 22 27 29 33 |
| 2003 | 6 15 17 22 27 29 33 |
| 2004 | 2 6 15 17 22 27 33 |
| 2005 | 2 6 15 17 22 27 33 |
| 2006 | 6 13 15 17 22 33 |
| 2007 | 6 13 15 17 22 33 |
| 2008 | 17 22 33 |
| 2009 | 17 22 33 36 |
| 2010 | 33 |
| 2011 | (5) 33 |
| 2012 | 17 33 |
| 2013 | 2 17 33 |
| 2014 | 2 17 33 |
| 2015 | 2 6 11 33 |
| 2016 | 2 6 11 33 |
| 2017 | 2 6 11 33 |
| 2018 | 2 6 11 33 |
| 2019 | 2 6 10 33 |
| 20202 | 2 6 10 33 |
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
| Stanowiska postojowe | |||||
| numer | linia | typ | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 03 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 041 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | beton |
| 05 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 06 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 08 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 09 | dla wysiadających: 6 | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 10 | nieużywany | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 11 | nieużywany | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 12 | 6 | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 13 | 17 | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 14 | 10 | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 15 | 33 | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 16 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - |
| 17 | 203 (N01) | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 18 | 511 | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 19 | 210 N58 | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 20 | (114) 800 | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 21 | 150 750 N56 | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 22 | 250 | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 23 | krańcowy: 156 712 N02 (N44) N46 przelotowy: N44 |
![]() |
TAK | NIE | beton |
| 24 | 184 | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 25 | nieużywany | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 26 | Flixbus | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 28 | 2 | ![]() |
TAK | NIE | - |
|
Uwagi: Na przystanku 04 znajduje się ławkadla podróżnych oczekujących na autobus |
|||||
Poprawiony (wtorek, 04 lutego 2020 22:07)









