Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 301 gości
Gwiaździsta
GWIAŹDZISTA
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Bielany |
| Uruchomienie | 19.12.1956 |
| Ilość stanowisk | 3 (2 na pętli + 1 na ulicy Gwiaździstej) |
| Kształt | terminal + przystanek |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
Do 19.06.2009 zawrotka w formie łezki, gdzie po opadach deszczu tworzyła się kałuża. Przystanki dla wysiadających i dla wsiadających na ulicy Gwiaździstej. Na pętli znajdowała się ekspedycja MZK, zburzona po 2009 roku (powstało osiedle mieszkaniowe). Od 20.06.2009 do 30.10.2009 kraniec zawieszony z powodu przebudowy ulicy Gwiaździstej (autobusy przeniesiono na tymczasową pętlę Lektykarska). Stary kraniec zlikwidowany, wybudowano nowy, ok. 200m na północ od poprzedniego. |
| Linie | |
| 1955 | 122 |
| 1956 | 122 |
| 1957 | 122 |
| 1958 | 122 |
| 1959 | 122 |
| 1960 | 122 |
| 1961 | 122 |
| 1962 | - |
| 1963 | - |
| 1964 | 118 157 |
| 1965 | 118 157 |
| 1966 | 118 157 |
| 1967 | 118 157 |
| 1968 | 118 157 |
| 1969 | 118 157 |
| 1970 | 118 157 |
| 1971 | 118 157 |
| 1972 | 118 157 |
| 1973 | 118 157 |
| 1974 | 118 157 |
| 1975 | 118 157 |
| 1976 | 118 157 |
| 1977 | 118 157 |
| 1978 | 118 157 |
| 1979 | 118 121 157 |
| 1980 | 118 121 157 |
| 1981 | 121 157 185 |
| 1982 | 121 157 185 |
| 1983 | 121 157 185 |
| 1984 | 121 157 185 U |
| 1985 | 121 157 185 U |
| 1986 | 121 157 185 U |
| 1987 | 121 157 185 U |
| 1988 | 121 157 185 U |
| 1989 | 121 157 185 U |
| 1990 | 121 157 185 U |
| 1991 | 121 157 185 U |
| 1992 | 121 157 185 514 |
| 1993 | 121 157 185 514 |
| 1994 | 121 157 185 514 |
| 1995 | 121 157 185 514 |
| 1996 | 121 157 185 514 |
| 1997 | 121 157 185 514 |
| 1998 | 121 157 185 414 514 |
| 1999 | 121 157 185 414 514 |
| 2000 | 121 157 185 414 514 |
| 2001 | 121 157 185 519 |
| 2002 | 121 157 185 519 |
| 2003 | 121 157 185 519 |
| 2004 | 121 157 185 519 |
| 2005 | 121 128 157 185 197 |
| 2006 | 121 128 157 185 197 |
| 2007 | 121 128 157 185 197 |
| 2008 | 121 157 185 197 2051 |
| 2009 | 121 122 157 185 197 205 |
| 2010 | 121 122 157 185 197 205 |
| 2011 | 121 122 157 185 197 205 |
| 2012 | 121 122 157 185 197 205 |
| 2013 | 121 122 157 185 197 205 |
| 2014 | 121 122 157 185 197 205 |
| 2015 | 121 122 157 185 197 205 |
| 2016 | 121 122 157 185 197 205 |
| 2017 | 121 122 157 185 197 205 |
| 2018 | 121 122 157 185 197 205 |
| 2019 | 121 122 157 185 197 205 |
| 2020 | 121 122 157 185 197 |
|
Uwagi: 1 - linia funkcjonowała w okresie 22.09.2008 - 08.11.2008 |
|
| Stanowiska postojowe | ||||
| numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy | TAK | NIE | beton |
| 02 | przelotowy krańcowy: 121 |
TAK | NIE | beton |
| 04 | przelotowy | NIE | TAK | asfalt |
| 05 | 185 197 | TAK | NIE | beton |
| 06 | 122 157 | TAK | NIE | beton |
|
uwagi: Na przystanku 04 znajduje się ławka dla podróżnych oczekujących na autobus |
||||
Schemat pętli:


Galeria zdjęć:
Galeria zdjęć:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (wtorek, 04 lutego 2020 21:49)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







