P+R Aleja Krakowska
P+R AL.KRAKOWSKA
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Włochy |
| Uruchomienie | 02.12.1971 |
| Ilość stanowisk | 10 |
| Kształt | terminal (4 perony) |
| Typ | autobusowa |
| Inne nazwy | OKĘCIE (do 27.08.2011) |
| Inne informacje |
Na pętli znajduje się ekspedycja ZTM. Obok znajduje parking w systemie Park&Ride. |
| Linie | |
| 1971 | 124 129 134 206 207 602 H |
| 1972 | 124 129 134 206 207 602 H |
| 1973 | 124 129 134 206 207 602 H |
| 1974 | 124 129 134 206 207 602 H HBIS |
| 1975 | 124 129 134 206 207 602 H HBIS |
| 1976 | 124 129 134 206 207 602 H HBIS |
| 1977 | 124 129 134 206 207 602 H HBIS |
| 1978 | 124 129 134 206 206BIS 207 602 H HBIS |
| 1979 | 124 129 134 206 206BIS 207 602 H HBIS |
| 1980 | 124 129 134 206 206BIS 207 602 H HBIS |
| 1981 | 124 129 134 206 206BIS 207 215 602 H HBIS |
| 1982 | 124 129 134 206 206BIS 207 215 602 H |
| 1983 | 124 129 134 206 206BIS 207 215 602 H HBIS |
| 1984 | 124 129 134 206 206BIS 207 215 602 H HBIS SZCZAKI |
| 1985 | 124 129 134 602 706 707 715 802 H T SZCZAKI |
| 1986 | 124 129 134 602 706 707 715 802 H T SZCZAKI |
| 1987 | 124 129 134 602 706 707 715 802 H T SZCZAKI SZAMOTY MAGDALENKA |
| 1988 | 124 129 134 602 706 707 715 802 H T SZCZAKI SZAMOTY |
| 1989 | 124 129 134 602 706 707 715 802 H SZCZAKI SZAMOTY |
| 1990 | 124 129 134 602 706 707 715 802 H T SZCZAKI SAMOTY |
| 1991 | 124 129 134 602 706 707 715 802 H T SZCZAKI SAMOTY |
| 1992 | 124 129 134 611 706 707 715 9011 9022 9033 804 806 H |
| 1993 | 101 124 134 611 703 706 707 715 804 |
| 1994 | 101 124 134 611 703 706 707 715 804 |
| 1995 | 101 124 182 611 703 706 707 804 |
| 1996 | 101 114 124 182 611 703 706 707 711 804 |
| 1997 | 101 114 124 129 182 611 703 706 711 715 804 |
| 1998 | 101 124 129 182 382 611 703 706 711 715 804 |
| 1999 | 101 124 129 182 382 611 703 706 711 715 804 |
| 2000 | 124 129 178 182 382 611 703 706 711 715 804 |
| 2001 | 124 129 178 182 382 611 703 706 711 715 804 |
| 2002 | 124 129 177 178 182 382 611 703 706 707 711 715 804 |
| 2003 | 124 129 178 182 373 372 703 706 707 711 715 804 |
| 2004 | 124 182 373 382 703 706 707 711 715 721 728 |
| 2005 | 124 182 301 703 706 707 711 715 721 728 |
| 2006 | 124 182 301 703 706 707 711 715 721 728 |
| 2007 | 106 124 177 182 301 703 706 707 711 715 721 728 N38 |
| 2008 | 106 124 154 177 182 301 703 706 707 711 715 721 728 733 807 815 N38 |
| 2009 | 106 124 154 177 182 301 703 706 707 711 715 721 728 733 807 815 N38 |
| 2010 | 106 124 154 177 182 301 703 706 707 711 715 721 728 733 807 815 N38 |
| 2011 | 124 141 154 177 382 384 703 706 707 711 715 721 728 733 807 815 N38 |
| 2012 | 124 141 154 177 317 703 706 707 711 715 721 728 733 807 N38 |
| 2013 | 124 141 154 177 317 703 706 707 711 715 721 728 733 807 N38 |
| 2014 | 124 141 154 177 317 703 706 707 711 715 721 728 733 807 N38 |
| 2015 | 124 141 154 177 317 703 706 707 711 715 721 728 733 807 N38 |
| 2016 | 124 141 154 177 317 703 706 707 711 715 721 728 733 807 N38 |
| 2017 | 124 141 154 177 317 703 706 707 711 715 721 728 733 N38 |
| 2018 | 124 141 154 177 317 703 706 707 711 715 721 728 733 N38 |
| 2019 | 124 141 154 220 317 703 706 707 711 715 721 728 733 N38 |
| 2020 | 124 141 154 220 317 703 706 707 711 715 721 728 733 N38 |
|
Uwagi: 1 - w okresie 04.11.1991 - 28.02.1992 przejęta linia 706 od MZK Warszawa |
|
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Włochy |
| Uruchomienie | 29.04.1954 |
| Ilość stanowisk | 3 |
| Kształt | łezka |
| Typ | tramwajowa |
| Inne nazwy | OKĘCIE (do 27.08.2011) |
| Inne informacje |
Na pętli znajduje się ekspedycja TW (od 2012). Do 1963 pętla w kształcie łezki bez dodatkowych torów postojowych. Rozbudowa i dobudowanie dwóch torów oraz żeberka przy przystanku dla wsiadających. |
| Linie | |
| 1954 | 7 7 |
| 1955 | 7 7 |
| 1956 | 7 7 |
| 1957 | 7 7 |
| 1958 | 7 7 |
| 1959 | 7 7 |
| 1960 | 7 7 |
| 1961 | 7 7 |
| 1962 | 7 7 9 |
| 1963 | 7 7BIS 7 9 |
| 1964 | 7 7BIS 9 |
| 1965 | 7 9 9BIS |
| 1966 | 7 9 9BIS |
| 1967 | 7 9 9BIS |
| 1968 | 7 9 9BIS 14 |
| 1969 | 7 9 14 |
| 1970 | 7 9 14 |
| 1971 | 7 9 14 |
| 1972 | 7 9 14 |
| 1973 | 7 9 14 |
| 1974 | 2 7 9 14 |
| 1975 | 2 7 9 14 |
| 1976 | 2 7 9 14 |
| 1977 | 2 7 9 14 |
| 1978 | 2 7 9 14 |
| 1979 | 2 7 9 14 |
| 1980 | 2 7 9 14 |
| 1981 | 2 7 9 14 |
| 1982 | 2 7 9 14 |
| 1983 | 2 7 9 14 |
| 1984 | 2 7 9 14 |
| 1985 | 2 7 9 14 |
| 1986 | 2 9 14 29 |
| 1987 | 2 9 14 29 |
| 1988 | 2 9 14 29 |
| 1989 | 2 9 14 29 |
| 1990 | 2 7 9 14 |
| 1991 | 2 7 9 14 |
| 1992 | 2 7 9 14 |
| 1993 | 2 7 29 |
| 1994 | 2 7 29 |
| 1995 | 2 7 29 |
| 1996 | 2 7 9 29 |
| 1997 | 2 7 9 29 |
| 1998 | 2 7 9 29 |
| 1999 | 2 7 9 29 |
| 2000 | 2 7 9 25 |
| 2001 | 7 9 15 25 |
| 2002 | 7 9 15 25 |
| 2003 | 7 9 15 25 |
| 2004 | 7 9 15 25 |
| 2005 | 7 9 15 25 |
| 2006 | 9 15 25 |
| 2007 | 7 9 15 |
| 2008 | 7 9 35 |
| 2009 | 7 9 35 |
| 2010 | 7 9 35 |
| 2011 | 7 9 35 |
| 2012 | 7 9 15 |
| 2013 | 7 9 15 (25) |
| 2014 | 7 9 15 (25) |
| 2015 | 7 9 15 |
| 2016 | 7 9 15 |
| 2017 | 7 9 15 |
| 2018 | 7 9 15 |
| 2019 | 7 9 15 |
| 2020 | 7 9 15 |
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
| Stanowiska postojowe | |||||
| numer | linia | typ | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | dla wysiadających: 9 | ![]() |
NIE | TAK | - |
| 02 | 15 | ![]() |
NIE | TAK | - |
| 03 | 7 | ![]() |
NIE | TAK | - |
| 04 | dla wsiadających: 9 przelotowy: 7 15 |
![]() |
TAK | NIE | - |
| 05 | PKS, komunikacja prywatna | ![]() |
NIE | TAK | kostka |
| 06 | PKS, komunikacja prywatna | ![]() |
TAK | TAK | beton |
| 07 | 141 N38 | ![]() |
NIE | NIE | beton |
| 08 | nieużywany | ![]() |
NIE | NIE | beton |
| 09 | 154 | ![]() |
NIE | NIE | beton |
| 10 | 317 | ![]() |
NIE | NIE | beton |
| 11 | 220 | ![]() |
NIE | NIE | beton |
| 12 | 124 | ![]() |
NIE | NIE | beton |
| 13 | 707 715 | ![]() |
NIE | NIE | beton |
| 14 | 721 728 | ![]() |
NIE | NIE | beton |
| 15 | 703 711 733 | ![]() |
NIE | NIE | beton |
| 16 | 706 | ![]() |
NIE | NIE | beton |
| 17 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | beton |
| 18 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | beton |
|
Uwagi: Na przystankach 07-18 znajdują się ławki dla podróżnych oczekujących na autobus |
|||||
Poprawiony (niedziela, 09 lutego 2020 11:35)









