Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 285 gości
Palmiry-Muzeum (Palmiry)
PALMIRY-MUZEUM
| Informacje ogólne | |
| Miejscowość | Palmiry |
| Gmina | Czosnów |
| powiat | nowodworski |
| Uruchomienie (sieć ZTM) | 1960 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | przystanek (zawracanie poprzez trójkątowanie) |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
W okresie 1960-1988 tylko 1.11 (Wszystkich Świętych) Od 2011 roku jako pętla okresowa w okresie maj-październik |
| Inne nazwy |
PALMIRY (do 2010) |
| Linie | |
| 1960 | PALMIRY |
| 1961 | PALMIRY |
| 1962 | PALMIRY |
| 1963 | PALMIRY |
| 1964 | PALMIRY |
| 1965 | PALMIRY |
| 1966 | PALMIRY |
| 1967 | PALMIRY |
| 1968 | PALMIRY |
| 1969 | PALMIRY |
| 1970 | PALMIRY |
| 1971 | PALMIRY |
| 1972 | PALMIRY |
| 1973 | PALMIRY |
| 1974 | PALMIRY |
| 1975 | PALMIRY |
| 1976 | PALMIRY |
| 1977 | PALMIRY |
| 1978 | PALMIRY |
| 1979 | PALMIRY |
| 1980 | PALMIRY |
| 1981 | PALMIRY |
| 1982 | PALMIRY |
| 1983 | PALMIRY |
| 1984 | PALMIRY |
| 1985 | PALMIRY |
| 1986 | PALMIRY |
| 1987 | PALMIRY |
| 1988 | PALMIRY |
| 1989 | - |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | - |
| 1997 | - |
| 1998 | - |
| 1999 | - |
| 2000 | - |
| 2001 | - |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | - |
| 2011 | 800 |
| 2012 | 800 |
| 2013 | 800 |
| 2014 | 800 |
| 2015 | 800 |
| 2016 | 800 |
| 2017 | 800 |
| 2018 | 800 |
| 2019 | 800 |
| 2020 | 800 |
| Stanowiska postojowe | ||||
| numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | 800 | NIE | TAK | asfalt |
| 02 | dla wysiadających | NIE | TAK | asfalt |
| Uwagi: Przystanki z poziomu gruntu (brak chodnika) |
||||
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (sobota, 08 lutego 2020 11:55)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







