Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 287 gości
Nadma (Nadma)
NADMA
| Informacje ogólne | |
| Miejscowość | Nadma |
| Gmina | Radzymin |
| powiat | wołomiński |
| Uruchomienie (sieć ZTM) | 12.11.2008 |
| Likwidacja | 19.03.2018 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | przystanek (pętla uliczna) |
| Typ | autobusowa |
| Inne | W okresie 02.05-06.08.2016 przystanek funkcjonował wyłącznie jako przelotowy dla kursów linii L40, od 07.08.2016 jako krańcowy dla kursów wariantowych dla linii L40. Od 19.03.2018 ponownie jako przystanek przelotowy, w związku z likwidacją kursów wariantowych dla linii L40. |
| Linie | |
| 2008 | 740 |
| 2009 | 740 |
| 2010 | 740 |
| 2011 | 740 |
| 2012 | 740 |
| 2013 | 740 |
| 2014 | 740 |
| 2015 | 740 |
| 2016 | 740 |
| 2017 | (L40) |
| 2018 | (L40) |
| Stanowiska postojowe | ||||
| numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 02 | (L40) | NIE | TAK | asfalt |
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (sobota, 08 lutego 2020 13:28)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







