Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 286 gości
Rynek (Stare Babice)
RYNEK
| Informacje ogólne | |
| Miejscowość | Stare Babice |
| Gmina | Stare Babice |
| powiat | warszawski zachodni |
| Uruchomienie (sieć ZTM) | 28.01.1985 |
| Ilość stanowisk | 2 |
| Kształt | przystanek (pętla uliczna) |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje | W okresie 11.12.1989-28.02.2011 nieużywana Od 01.03.2011 obecny kształt (pętla uliczna) |
| Linie | |
| 1985 | 208BIS1 804 |
| 1986 | 804 |
| 1987 | 804 |
| 1988 | 804 |
| 1989 | 803 804 |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | - |
| 1997 | - |
| 1998 | - |
| 1999 | - |
| 2000 | - |
| 2001 | - |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | - |
| 2010 | - |
| 2011 | 712 L-6 |
| 2012 | 712 L-6 L18 |
| 2013 | 712 L-6 L18 |
| 2014 | 712 L-6 L18 |
| 2015 | 712 L-6 L18 |
| 2016 | 712 L-6 L18 |
| 2017 | 712 L-6 L18 |
| 2018 | 712 L-6 L18 |
| 2019 | 712 L-6 L18 |
| 2020 | 712 L-6 L18 |
| Uwagi: 1 - linia funkcjonowała w okresie 28.01.1985 - 20.06.1985 następnie przekształcona w linię 804. |
|
| Stanowiska postojowe | ||||
| numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy: 714 719 729 L-7 krańcowy: 712 |
TAK | NIE | kostka |
| 02 | przelotowy: 714 719 729 L-7 krańcowy: L-6 L18 |
TAK | NIE | kostka |
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (sobota, 08 lutego 2020 12:39)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







