Jelcz 021
|
W 1967 r. rozpoczęto w Jelczu wytwarzanie skróconej o dwa metry wersji przegubowca, co poprawiło zwrotność. W tylnym członie zamontowano szerokie, czteroskrzydłowe drzwi umożliwiającą szybszą wymianę pasażerów. Autobusy te były bardziej dopracowane niż wcześniejsze przegubowce. Problemy sprawiał jednak prymitywny przegub. Podczas każdego deszczu płótno przemiękało i autobusy były zalewane zarówno od góry, jak i od gołego dołu. Niska szczelność dawała się też w znaki w zimie - w środku autobusu było niemal tak zimno, jak na zewnątrz. W Jelczu 021 zastosowano tylną oś od Żubra, co znacznie opuściło doczepę i ułatwiło wsiadanie. W listopadzie 1967 dotarło do Warszawy pierwsze 10 szt. Jelczy 021. Wraz z otwarciem zajezdni Ostrobramska w 1969 rozpoczęła się masowa relokacja pojazdów na tą zajezdnię. W kwietniu 1973 zaczęto przerzucać wozy na zajezdnię Kleszczowa, a w 1975 na zajezdnię Pożarowa. Numer 2210 nie został nigdy obsadzony. W styczniu 1974 rozpoczęto masową kasację Jelczy 021 z pierwszej dostawy. Ostatnim liniowo jeżdżącym Jelczem 021 był wóz o numerze 2365, który został skasowany w dniu 02.07.1979. Wóz od początku do końca jeździł pod banderą Woronicza. |
![]() |
| Dane techniczne | |
| Długość | 15880 mm |
| Szerokość | 2500 mm |
| Wysokość | 2980 mm |
| Rozstaw osi (1-2) | 5450 mm |
| Rozstaw osi (2-3) | 5660 mm |
| Drzwi | 2-0-4-2 |
| Ilość miejsc siedzących | 36 |
| Ilość miejsc ogółem | 136 |
| Wysokość podłogi | 885 mm |
| Silnik | |
| Silnik | Skoda 706 |
| Pojemność dm3 | 11,80 |
| Moc | 160 KM |
| Skrzynia biegów | manualna |
| Liczba przełożeń | 5 |
| ABS / ASR / EBS / ESP | Nie / Nie / Nie / Nie |
Zestawienie wszystkich autobusów Jelcz AP02
| Dostawa | R-5 Inflancka |
R-6 Redutowa |
R-7 Woronicza |
R-10 Ostrobramska |
Razem |
| 11.1967 | 2131-2140 | 10 | |||
| 12.1967 | 2141-2150 | 10 | |||
| 01.1968 | 2151-2190 | 40 | |||
| 17.12.1968 | 2216-2225 | 10 | |||
| 18.12.1968 | 2261-2270 | 10 | |||
| 23.12.1968 | 2226-2235 | 10 | |||
| 06.01.1969 | 2211-2215 2236-2250 |
20 | |||
| 11.01.1969 | 2251-2260 | 10 | |||
| 13.01.1969 | 2191-2200 | 10 | |||
| 16.01.1969 | 2201-2209 | 9 | |||
| 04.12.1969 | 2286-2295 | 10 | |||
| 09.12.1969 | 2296-2316 | 21 | |||
| 16.01.1970 | 2271-2285 | 2317-2331 | 30 | ||
| 26.11.1970 | 2332-2341 | 10 | |||
| 31.12.1970 | 2421-2426 | 2342-2362 | 2363-2375 | 2395-2420 | 66 |
| 13.01.1971 | 2424-2439 | 13 | |||
| 28.02.1971 | 2376-2394 | 19 | |||
| 54 | 125 | 83 | 46 | 308 |
Linki zewnętrzne:
Jelcz 021 (Omni-Bus, archiwum)
Poprawiony (wtorek, 12 marca 2019 22:24)








