Ikarus 280.58
|
Pod koniec 1991 r. do Warszawy dotarło 18 szt. Ikarusów 280.58. Od standardowych 280.26 różniły się mocniejszym silnikiem RABA D2156HM6U z turbodoładowaniem oraz automatyczną skrzynią biegów ZF 5HP-500. Dostarczono je do wszystkich zajezdni z wyjątkiem Inflanckiej. Wprowadzono wtedy nowy system numerowania pojazdów 51xx. Niestety zajezdnia Chełmska wyłamała się z tego i nadała wozom drugą obsadę wolnych numerów używanych dotychczas na Chełmskiej (2943’’, 2944’’).
Pierwszym skasowanym Ikarusem 280.58 był wóz 2944’’m a ostatnim, który był w ruchu liniowym - 5121 (kasacja w czerwcu 2012). |
![]() |
| Dane techniczne | |
| Długość | 16500 mm |
| Szerokość | 2500 mm |
| Wysokość | 3100 mm |
| Rozstaw osi | 5400 mm |
| Drzwi | 2-2-2-2 |
| Ilość miejsc siedzących | 35 |
| Ilość miejsc ogółem | 160 |
| Wysokość podłogi | 940 mm |
| Silnik | |
| Silnik | RABA D2156 H6MU |
| Pojemność dm3 | 10,35 |
| Moc | 220 KM |
| Skrzynia biegów | ZF 5HP-500 |
| Liczba przełożeń | 5 |
| ABS / ASR / EBS / ESP | Nie / Nie / Nie / Nie |
Zestawienie wszystkich Ikarus 280.58 eksploatowanych w Warszawie
| Data |
Numer |
Zajezdnia |
NG | NG2 | Przenumerowanie |
Kasacja |
| 31.12.1991 | 2943" | R-9 Chełmska | 2000 | 01.07.2007 | ||
| 31.12.1991 | 2944" | R-9 Chełmska | 2000 | 26.06.2007 | ||
| 31.12.1991 | 5100 | R-10 Ostrobramska | 2001 | 10.08.2007 | ||
| 31.12.1991 | 5101 | R-10 Ostrobramska | 2001 | 22.12.2010 | ||
| 31.12.1991 | 5110 | R-11 Kleszczowa | 2001 | 2008 | 15.06.2011 | |
| 31.12.1991 | 5111 | R-11 Kleszczowa | 2001 | 2008 | 20.12.2010 | |
| 31.12.1991 | 5120 | R-12 Piaseczno | 2001 | 20.12.2010 | ||
| 31.12.1991 | 5121 | R-12 Piaseczno | 2001 | 16.03.2012 | ||
| 31.12.1991 | 5122 | R-12 Piaseczno | 2001 | 04.02.2011 | ||
| 31.12.1991 | 5130 | R-13 Stalowa | 1999 | > 5161" | 15.05.2012 | |
| 31.12.1991 | 5131 | R-13 Stalowa | 1999 | 2006 | > 5114 | 15.06.2011 |
| 31.12.1991 | 5160 | R-6 Redutowa | 2001 | 22.10.2010 | ||
| 31.12.1991 | 5161 | R-6 Redutowa | 2001 | > 5115 | 23.02.2010 | |
| 31.12.1991 | 5170 | R-7 Woronicza | 2001 | 29.03.2011 | ||
| 31.12.1991 | 5171 | R-7 Woronicza | 2002 | 19.10.2011 | ||
| 31.12.1991 | 5172 | R-7 Woronicza | 2000 | > 5113 > 5112 | 10.11.2009 | |
| 31.12.1991 | 5180 | R-8 Pożarowa | 2000 | > 5162 | 18.06.2010 | |
| 31.12.1991 | 5181 | R-8 Pożarowa | 1999 | > 5163 | 19.10.2011 |
Zdjęcia:
Linki zewnętrzne:
Ikarus 280 (Omni-Bus, archiwum)
Poprawiony (niedziela, 17 marca 2019 13:31)








