Ikarus 280.T4
|
W związku z brakiem kierowców w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych duża liczba solówek pozostawała na zajezdniach, a na miasto wyjeżdżały pojazdy wielkopojemne. W celu poprawy obsługi pasażerskiej i wykorzystania nieużywanych Ikarusów 260 inżynierowie z Zakładu Napraw Autobusów T4 na Włościańskiej przebudowali na początek dwa Ikarusy 260 na model 280. Przebudowa polegała na ucięciu tylnego pomostu, zamontowaniu przegubu i podpięcia przyczepy z kasowanego przegubowca. Model ten nazwano Ikarus 280.T4.
Od 1990 roku wozy przerabiano także w LZNS w Lublinie. Pierwszym wozem, który stamtąd wyjechał, był 2579, a łącznie dla Warszawy przebudowano 20 sztuk. Ostatnim przerobionym na przegub wozem była szkoleniówka o numerze 9013.
Pierwszym skasowanym Ikarusem 280.T4 był wóz 2417 w sierpniu 1992, a najdłużej jeżdżącym liniowo - 2513 do czerwca 2000 r. Szkoleniówka o numerze 9009 została sprzedana w 2002 roku do Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, gdzie jej szczątki gniją do dziś. Wóz ten wśród Miłośników Komunikacji wyzwala wiele wspomnień, a to z powodu wielu wycieczek odbytych tym Ikarusem po Warszawie i okolicach. |
![]() |
| Dane techniczne | |
| Długość | 16500 mm |
| Szerokość | 2500 mm |
| Wysokość | 3100 mm |
| Rozstaw osi | 5400 mm |
| Drzwi | 2-2-2-2 |
| Ilość miejsc siedzących | 35 |
| Ilość miejsc ogółem | 160 |
| Wysokość podłogi | 940 mm |
| Silnik | |
| Silnik | RABA D2156 HM6U |
| Pojemność dm3 | 10,35 |
| Moc | 192 KM |
| Skrzynia biegów | Csepel ASH75-2 |
| Liczba przełożeń | 5 |
| ABS / ASR / EBS / ESP | Nie / Nie / Nie / Nie |
Zestawienie wszystkich autobusów Ikarus 280.T4 przebudowanych z autobusu Ikarus 260.04
| Data |
Numer |
Ex |
Zajezdnia |
Uwagi |
| 01.04.1988 | 2843''' | 108 | R-5 Inflancka | |
| 20.04.1988 | 2844" | 93 | R-5 Inflancka | |
| 21.10.1988 | 2643" | 715" | R-11 Kleszczowa | |
| 27.10.1988 | 2542" | 99 | R-10 Ostrobramska | |
| 28.10.1988 | 2641" | 1020 | R-11 Kleszczowa | |
| 30.10.1988 | 2543" | 1435 | R-10 Ostrobramska | |
| 02.11.1988 | 3112" | 79 | R-13 Stalowa | > 688-R13 |
| 21.11.1988 | 3094 | 326 | R-12 Piaseczno | |
| 24.11.1988 | 2544" | 1233 | R-10 Ostrobramska | |
| 25.11.1988 | 2577" | 1259 | R-10 Ostrobramska | |
| 26.11.1988 | 3070" | 1241 | R-12 Piaseczno | |
| 30.11.1988 | 3122" | 1252 | R-13 Stalowa | |
| 12.1988 | T80260 | 374 | PKS Sokołów Podlaski, oddział Węgrów | |
| 27.12.1988 | 2666" | 364 | R-11 Kleszczowa | |
| 28.12.1988 | 2667" | 365 | R-11 Kleszczowa | |
| 21.01.1989 | 2644" | 375 | R-11 Kleszczowa | |
| 27.01.1989 | 2674" | 708" | R-11 Kleszczowa | |
| 30.01.1989 | 2431" | 360 | R-8 Pożarowa | |
| 03.02.1989 | 2513" | 1309 | R-10 Ostrobramska | |
| 22.02.1989 | 2522" | 1268 | R-10 Ostrobramska | |
| 23.02.1989 | 2515" | 1260 | R-10 Ostrobramska | |
| 27.02.1989 | 9008''' | 245 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego | |
| 28.02.1989 | 2694" | 1270 | R-11 Kleszczowa | |
| 02.03.1989 | 9009''' | 246 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego | TMMB Bydgoszcz |
| 22.03.1989 | 9028''' | 241 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego | |
| 29.03.1989 | 2972''' | 1251 | R-9 Chełmska | |
| 30.03.1989 | 2283'' | 1057 | R-6 Redutowa | |
| 24.04.1989 | 423 | 1236 | WPKM Opole | |
| 24.04.1989 | 424 | 94 | WPKM Opole | |
| 05.1989 | T90683 | 1228 | PKS Sokołów Podlaski, oddział Węgrów | |
| 05.05.1989 | 2702" | 856" | R-11 Kleszczowa | |
| 19.05.1989 | 2302" | 101 | R-6 Redutowa | |
| 02.06.1989 | T90684 | 1240 | PKS Sokołów Podlaski, oddział Węgrów | |
| 09.06.1979 | 2403" | 867 | R-11 Kleszczowa | |
| 14.06.1989 | 422 | 1287 | WPKM Opole | |
| 15.06.1989 | 2936''' | 1224 | R-9 Chełmska | |
| 28.06.1989 | 2582" | 1209 | R-10 Ostrobramska | |
| 03.07.1989 | 2425" | 107 | R-8 Pożarowa | |
| 04.07.1989 | 2430" | 118 | R-8 Pożarowa | |
| 25.07.1989 | 2537" | 1242 | R-10 Ostrobramska | |
| 01.08.1989 | T90699 | 83 | PKS Sokołów Podlaski, oddział Węgrów | |
| 20.08.1989 | 2939" | 437 | R-9 Chełmska | |
| 30.08.1989 | 2685" | 1036 | R-11 Kleszczowa | |
| 31.08.1989 | 2665" | 116 | R-11 Kleszczowa | |
| 01.09.1989 | T90700" | 1238 | PKS Sokołów Podlaski, oddział Węgrów | |
| 18.09.1989 | 2929" | 341 | R-9 Chełmska | |
| 28.09.1989 | 2519''' | 1266 | R-10 Ostrobramska | |
| 29.09.1989 | 2341'' | 1450 | R-6 Redutowa | |
| 25.10.1989 | 2569'' | 1262 | R-10 Ostrobramska | |
| 27.10.1989 | 2407'' | 1295 | R-8 Pożarowa | |
| 31.10.1989 | 2945''' | 117 | R-9 Chełmska | |
| 03.11.1989 | 2262'' | 113 | R-6 Redutowa | |
| 06.11.1989 | 2668'' | 1234 | R-11 Kleszczowa | |
| 07.11.1989 | 2446'' | 455 | R-8 Pożaorwa | |
| 08.11.1989 | 2500'' | 97 | R-8 Pożarowa | |
| 15.11.1989 | 2268'' | 85 | R-6 Redutowa | |
| 20.11.1989 | 2380'' | 1298 | R-6 Redutowa | |
| 21.11.1989 | 2583'' | 1250 | R-10 Ostrobramska | |
| 27.11.1989 | 2709'' | 1279 | R-11 Kleszczowa | |
| 04.12.1989 | 2708'' | 1428 | R-11 Kleszczowa | |
| 05.12.1989 | 2734'' | 885 | R-11 Kleszczowa | |
| 06.12.1989 | 3143 | 119 | R-13 Stalowa | > 2565" |
| 14.12.1989 | 2410" | 1285 | R-8 Pożarowa | |
| 15.12.1989 | 2842" | 84 | R-5 Inflancka | |
| 28.12.1989 | 2443" | 1283 | R-8 Pożarowa | |
| 01.1990 | 2637" | 73 | R-11 Kleszczowa | |
| 01.1990 | 3008" | 827 | R-12 Piaseczno | |
| 03.01.1990 | 2653" | 1255 | R-11 Kleszczowa | |
| 04.01.1990 | 2417" | 828 | R-8 Pożarowa | |
| 06.01.1990 | 2290" | 338 | R-6 Redutowa | |
| 07.01.1990 | 2805" | 74 | R-5 Inflancka | |
| 08.01.1990 | 2469" | 1281 | R-8 Pożarowa | |
| 09.01.1990 | 2832" | 68 | R-5 Inflancka | |
| 10.01.1990 | 2707" | 807 | R-11 Kleszczowa | |
| 11.01.1990 | 2840" | 369 | R-5 Inflancka | |
| 15.01.1990 | 2715" | 810 | R-11 Kleszczowa | |
| 28.01.1990 | 3106" | 253 | R-13 Stalowa | |
| 29.01.1990 | 2946" | 812 | R-9 Chełmska | |
| 30.01.1990 | 2821" | 61 | R-5 Inflancka | |
| 31.01.1990 | 2849" | 333 | R-5 Inflancka | |
| 01.02.1990 | 3069" | 863 | R-12 Piaseczno | |
| 02.02.1990 | 2524" | 815 | R-10 Ostrobramska | |
| 05.02.1990 | 3061" | 834 | R-12 Piaseczno | |
| 18.02.1990 | 2415" | 1297 | R-8 Pożarowa | |
| 26.02.1990 | 2632''' | 1265 | R-10 Ostrobramska | |
| 27.02.1990 | 2371" | 1439 | R-6 Redutowa | |
| 01.03.1990 | 2223" | 1622 | R-7 Woronicza | |
| 05.03.1990 | 2697" | 685 | R-11 Kleszczowa | |
| 06.03.1990 | 2284" | 4" | R-6 Redutowa | |
| 08.03.1990 | 2633''' | 1269 | R-10 Ostrobramska | |
| 09.03.1990 | 2672" | 632" | R-11 Kleszczowa | |
| 13.03.1990 | 3080" | 844" | R-12 Piaseczno | |
| 16.03.1990 | 2210" | 1302 | R-7 Woronicza | |
| 21.03.1990 | 3065" | 860 | R-12 Piaseczno | |
| 26.03.1990 | 2950" | 366 | R-11 Kleszczowa | |
| 30.03.1990 | 2520''' | 887 | R-10 Ostrobramska | |
| 31.03.1990 | 2870''' | 235 | R-5 Inflancka | |
| 02.04.1990 | 2350'' | 5" | R-6 Redutowa | |
| 04.04.1990 | 3026'' | 847 | R-12 Piaseczno | |
| 09.04.1990 | 2501" | 1276 | R-10 Ostrobramska | |
| 10.04.1990 | 2740" | 684 | R-11 Kleszczowa | |
| 18.04.1990 | 2354" | 884 | R-6 Redutowa | LZNS |
| 24.04.1990 | 2579" | 1282 | R-10 Ostrobramska | |
| 25.04.1990 | 2731" | 690 | R-11 Kleszczowa | |
| 07.05.1990 | 2409" | 1032 | R-8 Pożarowa | |
| 09.05.1990 | 3101" | 875 | R-13 Stalowa | |
| 10.05.1990 | 2967" | 359 | R-9 Chełmska | |
| 14.05.1990 | 2416" | 82 | R-8 Pożarowa | |
| 15.05.1990 | 2408" | 443 | R-8 Pożarowa | |
| 18.05.1990 | 2158''' | 1273 | R-7 Woronicza | |
| 22.05.1990 | 2531" | 1267 | R-10 Ostrobramska | LZNS |
| 28.05.1990 | 2353" | 1203 | R-6 Redutowa | |
| 30.05.1990 | 2899''' | 1248 | R-5 Inflancka | |
| 04.06.1990 | 2196" | 445 | R-7 Woronicza | > 652-R10'' |
| 05.06.1990 | 2716" | 869 | R-11 Kleszczowa | |
| 06.06.1990 | 2518''' | 1213 | R-10 Ostrobramska | LZNS |
| 06.06.1990 | 3107" | 450 | R-13 Stalowa | |
| 07.06.1990 | 2976" | 354 | R-9 Chełmska | |
| 08.06.1990 | 2985''' | 367 | R-9 Chełmska | |
| 11.06.1990 | 2898'' | 1038 | R-5 Inflancka | |
| 18.06.1990 | 2561'' | 1256 | R-10 Ostrobramska | LZNS |
| 26.06.1990 | 2535'' | 1237 | R-10 Ostrobramska | LZNS |
| 27.06.1990 | 2724" | 870 | R-11 Kleszczowa | |
| 30.06.1990 | 3111" | 100 | R-13 Stalowa | |
| 05.07.1990 | 2573''' | 1219 | R-10 OStrobramska | LZNS |
| 06.07.1990 | 2868'' | 1437 | R-5 Inflancka | |
| 07.07.1990 | 2872'' | 1058 | R-5 Inflancka | LZNS |
| 08.07.1990 | 2735'' | 1274 | R-11 Kleszczowa | |
| 09.07.1990 | 2728'' | 704 | R-11 Kleszczowa | |
| 10.07.1990 | 2649'' | 717" | R-11 Kleszczowa | |
| 11.07.1990 | 2055''' | 421" | R-7 Woronicza | |
| 12.07.1990 | 2801" | 3" | R-5 Inflancka | |
| 13.07.1990 | 3104" | 1215 | R-13 Stalowa | |
| 27.07.1990 | 3066" | 841" | R-12 Piaseczno | |
| 02.08.1990 | 2782" | 81 | R-5 Inflancka | |
| 09.08.1990 | 2506" | 1263 | R-10 Ostrobramska | LZNS |
| 19.09.1990 | 2509" | 1257 | R-10 Ostrobramska | LZNS |
| 22.09.1990 | 3028" | 839 | R-12 Piaseczno | LZNS |
| 01.10.1990 | 2468" | 1035 | R-8 Pożarowa | LZNS |
| 09.10.1990 | 3074" | 871 | R-12 Piaseczno | LZNS |
| 10.10.1990 | 3103" | 1605 | R-13 Stalowa | LZNS |
| 25.10.1990 | 2706" | 696 | R-11 Kleszczowa | LZNS |
| 12.11.1990 | 3130" | 1680 | R-13 Stalowa | LZNS |
| 13.11.1990 | 3119" | 96 | R-13 Stalowa | LZNS |
| 17.12.1990 | 2650" | 608" | R-11 Kleszczowa | LZNS |
| 21.12.1990 | 2639" | 716" | R-11 Kleszczowa | LZNS |
| 22.12.1990 | 2690" | 687 | R-11 Kleszczowa | LZNS |
| 15.01.1991 | 2638" | 712" | R-11 Kleszczowa | LZNS |
| 24.01.1992 | 9014''' | 866 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego | |
| 31.03.1992 | 9013'' | 865 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego |
Linki zewnętrzne:
Ikarus 280.T4 (Omni-Bus, archiwum)
Poprawiony (niedziela, 17 marca 2019 12:32)








