Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 279 gości
Zmiany taborowe (05.12.2013)
Do kasacji skierowano następujące pojazdy:
| Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 28.11.2013 | Neoplan N4020td #6840 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 02.12.2013 | Jelcz M121M #4794 | MZA R-13 Stalowa |
| 02.12.2013 | Ikarus 280.37D #53041 | MZA R-13 Stalowa |
| 02.12.2013 | Ikarus 280.70E #55801 | MZA R-13 Stalowa |
| 02.12.2013 | Ikarus 280.70E #57011 | MZA R-13 Stalowa |
| 02.12.2013 | Ikarus 280.70E #57151 | MZA R-13 Stalowa |
| 02.12.2013 | Ikarus 280.70E #57411 | MZA R-13 Stalowa |
| 02.12.2013 | Ikarus 280.70E #57941 | MZA R-13 Stalowa |
| 02.12.2013 | Ikarus 260.73A #63311 | MZA R-13 Stalowa |
| 02.12.2013 | Ikarus 260.73A #63321 | MZA R-13 Stalowa |
| 02.12.2013 | Ikarus 260.73A #64051 | MZA R-13 Stalowa |
| 03.12.2013 | Jelcz M181M #7761 | MZA R-6 Redutowa |
| 03.12.2013 | Jelcz M181M #7902 | MZA R-6 Redutowa |
| 03.12.2013 | Jelcz M181M #7903 | MZA R-6 Redutowa |
| 04.12.2013 | Jelcz M121M #4862 | MZA R-6 Redutowa |
| 04.12.2013 | Jelcz M181M #7970 | MZA R-6 Redutowa |
| 04.12.2013 | Jelcz M181M #7992 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.12.2013 | Jelcz M121M #4701 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.12.2013 | Jelcz M121M #4707 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.12.2013 | Jelcz M121M #4741 | MZA R-6 Redutowa |
1 - kasacja wstrzymana z powodu udziału w imprezie pożegnalnej
Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:
| Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 05.12.2013 | Jelcz M121M #4740 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.12.2013 | Jelcz M121M #4745 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.12.2013 | Jelcz M121M #4761 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.12.2013 | Jelcz M121M #4775 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.12.2013 | Jelcz M121M #4866 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.12.2013 | Jelcz M121M #4874 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.12.2013 | Jelcz M121M #4875 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.12.2013 | Jelcz M121M #4897 | MZA R-6 Redutowa |
| 05.12.2013 | Ikarus 280.70E #5519 | MZA R-7 Woronicza |
| 05.12.2013 | Ikarus 280.70E #5702 | MZA R-13 Stalowa |
| 05.12.2013 | Ikarus 280.70E #5713 | MZA R-13 Stalowa |
| 05.12.2013 | Ikarus 260.73A #6309 | MZA R-7 Woronicza |
| 05.12.2013 | Ikarus 260.73A #6402 | MZA R-13 Stalowa |
| 05.12.2013 | Ikarus 260.73A #6472 | MZA R-13 Stalowa |
Wozy odstawione do czasu wpłynięcia protokołów kasacyjnych:
| Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 01.12.2013 | Jelcz 120MM #4290 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz 120MM/1 #4348 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz 120MM/1 #4435 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz M121M #4751 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz M121M #4863 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz M121M #4890 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz M121M #4893 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz M121M #4899 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz M181M #7866 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz M181M #7871 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz M181M #7891 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz M181M #7961 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz M181M #7963 | MZA R-6 Redutowa |
| 01.12.2013 | Jelcz M181M #7971 | MZA R-6 Redutowa |
Przeniesiono następujące pojazdy:
| Data | Pojazd | Zajezdnia stara | Zajezdnia nowa |
| 01.02.2013 | Jelcz M121M #4793 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-13 Stalowa |
| 01.02.2013 | Jelcz M121M #4795 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-13 Stalowa |
| 01.02.2013 | Jelcz M121M #4801 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-13 Stalowa |
| 01.02.2013 | Jelcz M121M #4871 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-13 Stalowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8817 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-13 Stalowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8818 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-13 Stalowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8819 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-13 Stalowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8820 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-13 Stalowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8826 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8827 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8828 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8829 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8848 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8849 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-10 Ostrobramska |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8895 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8896 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8897 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8898 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa |
| 01.02.2013 | Solaris Urbino 18 #8899 | MZA R-6 Redutowa | MZA R-11 Kleszczowa |
Inne informacje. Ilość autobusów Jelcz M121M1, Neoplan N4020 w ruchu
| Jelcz M121M1 | Neoplan N40202 | Neoplan N4020td3 | |
| Zajezdnia Stalowa | 4 | - | - |
| Zajezdnia Kleszczowa | - | 9 | 42 |
Uwagi:
1 - tylko wozy niezmodernizowane w ZNS Jelcz (bez nowego pudła)
2 - wozy z silnikiem leżącym, bez wozu 6430
3 - wozy z silnikiem stojącym
Autobusy Ikarus 260 (szt. 4), Ikarus 280 (szt. 8), Jelcz M181M (szt. 11) i Jelcz 120M (szt. 3) wycofane z eksploatacji z dniem 01.12.2013
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (piątek, 06 grudnia 2013 20:57)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







