Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

         

Menu
  • Strona główna
  • Szukaj
  • Download
  • Artykuły
  • Reminiscencje
  • Komunikacja w mediach
  • Kanały RSS
Informacje
  • Wiadomości
  • Zmiany taborowe
  • Okiem Omni-Busa
Multimedia
  • Galeria Współczesna
  • Galeria Warsztat
  • Galeria Archiwum
  • Galeria Podróże
Tabor
  • Wyszukiwarka pojazdów współczesnych
  • Wyszukiwarka pojazdów historycznych
  • Autobusy
  • Tramwaje (strona Tramwar)
  • Trolejbusy
  • Tabor techniczny
  • Tabor zabytkowy
  • Zajezdnie
  • Inne artykuły
Warszawa
  • Układ komunikacyjny
  • Inne informacje
  • Krańce
  • Krańce zlikwidowane
  • Historyczne linie autobusowe
  • Linie zlikwidowane
  • Linie zastępcze i specjalne
  • Tablice boczne
  • Archiwalne rozkłady jazdy
  • Archiwalne rozkłady służbowe
  • Modele do sklejania
Aglomeracja
  • Komunikacja gminna
  • Komunikacja podmiejska
  • Dawne pętle PKS
Kolej i metro
  • Metro
  • Linie kolejowe
  • Tabor kolejowy
Inwestycje
  • Remonty
  • Budowy
Inne
  • Linki
  • Kontakt
  • Banner
  • Logowanie
  • Zmiany na stronie
  • Polityka prywatności
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 279 gości 

Zmiany taborowe (12.12.2013)

piątek, 13 grudnia 2013 22:16 | Wpisany przez Sławomir Miętek | PDF | Drukuj | Email

Do kasacji skierowano następujące pojazdy:

Data Pojazd Zajezdnia
06.12.2013 Jelcz M121M #4751 MZA R-6 Redutowa
06.12.2013 Jelcz M121M #4863 MZA R-6 Redutowa
06.12.2013 Jelcz M121M #4890 MZA R-6 Redutowa
06.12.2013 Neoplan N4020td #6831 MZA R-11 Kleszczowa
10.12.2013 Jelcz M121M #4893 MZA R-6 Redutowa
10.12.2013 Jelcz M121M #4899 MZA R-6 Redutowa
10.12.2013 Jelcz M181M #7866 MZA R-6 Redutowa
10.12.2013 Jelcz M181M #7871 MZA R-6 Redutowa
10.12.2013 Jelcz M181M #7961 MZA R-6 Redutowa
10.12.2013 Jelcz M181M #7963 MZA R-6 Redutowa
12.12.2013 Neoplan N4020 #6720 MZA R-11 Kleszczowa

Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:

Data Pojazd Zajezdnia
05.12.2013 Ikarus 260.73A #6309 MZA R-7 Woronicza
05.12.2013 Ikarus 260.73A #6472 MZA R-13 Stalowa
05.12.2013 Jelcz M121M #4740 MZA R-6 Redutowa
05.12.2013 Ikarus 260.73A #6402 MZA R-13 Stalowa
05.12.2013 Jelcz M121M #4897 MZA R-6 Redutowa
05.12.2013 Jelcz M121M #4866 MZA R-6 Redutowa
05.12.2013 Ikarus 280.70E #5713 MZA R-13 Stalowa
05.12.2013 Ikarus 280.70E #5519 MZA R-7 Woronicza
05.12.2013 Jelcz M121M #4875 MZA R-6 Redutowa

05.12.2013

Jelcz M121M #4745 MZA R-6 Redutowa
05.12.2013 Jelcz M121M #4761 MZA R-6 Redutowa
05.12.2013 Jelcz M121M #4775 MZA R-6 Redutowa
05.12.2013 Jelcz M121M #4874 MZA R-6 Redutowa
05.12.2013 Ikarus 280.70E #5702 MZA R-13 Stalowa
11.12.2013 Ikarus 280.70E #5740 MZA R-13 Stalowa
11.12.2013 Ikarus 280.70E #5575 MZA R-7 Woronicza
11.12.2013 Ikarus 280.70E #5706 MZA R-13 Stalowa
12.12.2013 Jelcz M181M #7991 MZA R-6 Redutowa
12.12.2013 Jelcz M121M #4873 MZA R-6 Redutowa
12.12.2013 Jelcz M181M #7905 MZA R-6 Redutowa

 

 Skreślono (wyrejestrowano) następujące pojazdy:

Data Pojazd Zajezdnia
12.12.2013 Ikarus 260.73A #6309 MZA R-7 Woronicza
12.12.2013 Ikarus 260.73A #6472 MZA R-13 Stalowa
12.12.2013 Jelcz M121M #4740 MZA R-6 Redutowa
12.12.2013 Ikarus 260.73A #6402 MZA R-13 Stalowa
12.12.2013 Jelcz M121M #4897 MZA R-6 Redutowa
12.12.2013 Jelcz M121M #4866 MZA R-6 Redutowa
12.12.2013 Ikarus 280.70E #5713 MZA R-13 Stalowa
12.12.2013 Ikarus 280.70E #5519 MZA R-7 Woronicza
12.12.2013 Jelcz M121M #4875 MZA R-6 Redutowa

12.12.2013

Jelcz M121M #4745 MZA R-6 Redutowa
12.12.2013 Jelcz M121M #4761 MZA R-6 Redutowa
12.12.2013 Jelcz M121M #4775 MZA R-6 Redutowa
12.12.2013 Jelcz M121M #4874 MZA R-6 Redutowa
12.12.2013 Ikarus 280.70E #5702 MZA R-13 Stalowa
12.12.2013 Ikarus 280.70E #5740 MZA R-13 Stalowa
12.12.2013 Ikarus 280.70E #5575 MZA R-7 Woronicza
12.12.2013 Ikarus 280.70E #5706 MZA R-13 Stalowa

 

Inne informacje. Ilość autobusów  Jelcz M121M1, Neoplan N4020 w ruchu

Jelcz M121M1 Neoplan N40202 Neoplan N4020td3
Zajezdnia Stalowa 4 - -
Zajezdnia Kleszczowa - 8 41

 Uwagi:

1 - tylko wozy niezmodernizowane w ZNS Jelcz (bez nowego pudła)
2 - wozy z silnikiem leżącym, bez wozu 6430
3 - wozy z silnikiem stojącym

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review

Copyright © 2012-2021 Omni-Bus
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie materiałów bez zgody autorów zabronione.

stat4u

Joomla Templates by PWC, visit WebHostingTop.org for ipage review