Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

         

Menu
  • Strona główna
  • Szukaj
  • Download
  • Artykuły
  • Reminiscencje
  • Komunikacja w mediach
  • Kanały RSS
Informacje
  • Wiadomości
  • Zmiany taborowe
  • Okiem Omni-Busa
Multimedia
  • Galeria Współczesna
  • Galeria Warsztat
  • Galeria Archiwum
  • Galeria Podróże
Tabor
  • Wyszukiwarka pojazdów współczesnych
  • Wyszukiwarka pojazdów historycznych
  • Autobusy
  • Tramwaje (strona Tramwar)
  • Trolejbusy
  • Tabor techniczny
  • Tabor zabytkowy
  • Zajezdnie
  • Inne artykuły
Warszawa
  • Układ komunikacyjny
  • Inne informacje
  • Krańce
  • Krańce zlikwidowane
  • Historyczne linie autobusowe
  • Linie zlikwidowane
  • Linie zastępcze i specjalne
  • Tablice boczne
  • Archiwalne rozkłady jazdy
  • Archiwalne rozkłady służbowe
  • Modele do sklejania
Aglomeracja
  • Komunikacja gminna
  • Komunikacja podmiejska
  • Dawne pętle PKS
Kolej i metro
  • Metro
  • Linie kolejowe
  • Tabor kolejowy
Inwestycje
  • Remonty
  • Budowy
Inne
  • Linki
  • Kontakt
  • Banner
  • Logowanie
  • Zmiany na stronie
  • Polityka prywatności
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 317 gości 

Zmiany taborowe (15.03.2014)

środa, 19 marca 2014 20:17 | Wpisany przez Sławomir Miętek | PDF | Drukuj | Email

Do kasacji skierowano następujące pojazdy:

Data Pojazd Zajezdnia
12.03.2014 Neoplan N4020 #6716  MZA R-11 Kleszczowa
12.03.2014 Neoplan N4020td #6839  MZA R-11 Kleszczowa
12.03.2014 Neoplan N4020td #6880  MZA R-11 Kleszczowa
13.03.2014 Neoplan N4020td #6834  MZA R-11 Kleszczowa

 

 Zdjęto ze stanu  następujące pojazdy:

Data Pojazd Zajezdnia
28.02.2014 Neoplan N4020 #6712  MZA R-11 Kleszczowa
04.03.2014 Ikarus 280.37D #5304  MZA R-13 Stalowa
04.03.2014 Ikarus 280.70E #5794  MZA R-13 Stalowa
07.03.2014 Ikarus 280.70E #5701  MZA R-13 Stalowa
07.03.2014 Ikarus 280.70E #5742  MZA R-13 Stalowa

 

Skreślono (wyrejestrowano) następujące pojazdy:

Data Pojazd Zajezdnia
Uwagi
03.03.2014 Ikarus 280.37 #5202  MZA R-13 Stalowa
03.03.2014 Neoplan N4020 #6720 MZA R-11 Kleszczowa 
03.03.2014 Neoplan N4020td #6864 MZA R-11 Kleszczowa 
03.03.2014 Neoplan N4020td #6877 MZA R-11 Kleszczowa 
04.03.2014 Ikarus 260.73A #6331  MZA R-13 Stalowa
04.03.2014 Ikarus 260.73A #6332  MZA R-13 Stalowa
12.03.2014 Ikarus 280.70E #5742  MZA R-13 Stalowa
12.03.2014 Ikarus 260.73A #6306  MZA R-13 Stalowa darowizna WOŚP
12.03.2014 Neoplan N4020 #6712 MZA R-11 Kleszczowa 
17.03.2014 Ikarus 280.70E #5701  MZA R-13 Stalowa

Wpisano na stan następujące pojazdy:

Data Pojazd VIN
Rejestracja Zajezdnia Uwagi
05.03.2014 Solbus SM18 #2010 SW9SM18M2ESBA1012 WX 77136 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 12.03.2014
05.03.2014 Solbus SM18 #2016 SW9SM18M2ESBA1018 WX 77142 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 12.03.2014
05.03.2014 Solbus SM18 #2017 SW9SM18M2ESBA1019 WX 77143 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 12.03.2014
05.03.2014 Solbus SM18 #2018 SW9SM18M2ESBA1020 WX 77144 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 13.03.2014
05.03.2014 Solbus SM18 #2019 SW9SM18M2ESBA1021 WX 77145 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 13.03.2014
06.03.2014 Solbus SM18 #2011 SW9SM18M2ESBA1013 WX 77137 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 12.03.2014
06.03.2014 Solbus SM18 #2012 SW9SM18M2ESBA1014 WX 77138 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 12.03.2014
06.03.2014 Solbus SM18 #2013 SW9SM18M2ESBA1015 WX 77139 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 12.03.2014
06.03.2014 Solbus SM18 #2014 SW9SM18M2ESBA1016 WX 77140 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 13.03.2014
06.03.2014 Solbus SM18 #2015 SW9SM18M2ESBA1017 WX 77141 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 12.03.2014
07.03.2014 Solbus SM18 #2020 SW9SM18M2ESBA1022 WX 77146 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 13.03.2014
07.03.2014 Solbus SM18 #2021 SW9SM18M2ESBA1023 WX 77147 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 13.03.2014
07.03.2014 Solbus SM18 #2022 SW9SM18M2ESBA1024 WX 77148 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 13.03.2014
08.03.2014 Solbus SM18 #2023 SW9SM18M2ESBA1025 WX 77149 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 13.03.2014
12.03.2014 Solbus SM18 #2024 SW9SM18M2ESBA1026 WX 77150 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 19.03.2014
13.03.2014 Solbus SM18 #2025 SW9SM18M2ESBA1027 WX 77151 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 20.03.2014
13.03.2014 Solbus SM18 #2026 SW9SM18M2ESBA1028 WX 77152 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 19.03.2014
15.03.2014 Solbus SM18 #2027 SW9SM18M2ESBA1029 WX 77153 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 19.03.2014
15.03.2014 Solbus SM18 #2028 SW9SM18M2ESBA1030 WX 77154 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 19.03.2014
15.03.2014 Solbus SM18 #2029 SW9SM18M2ESBA1031 WX 77155 MZA R-11 Kleszczowa dostawa 19.03.2014

Pozostałe.

Autobusy Jelcz 120MM/1 #4348, 4435 i Jelcz M181M #7961 ponownie skierowane na sprzedaż (anulowanie umowy)

Inne informacje.

Ilość autobusów  Jelcz M121M1, Neoplan N4020 w ruchu

Jelcz M121M1 Neoplan N40202 Neoplan N4020td3
Zajezdnia Stalowa 3 - -
Zajezdnia Kleszczowa - 6 35

 Uwagi:

1 - tylko wozy niezmodernizowane w ZNS Jelcz (bez nowego pudła)
2 - wozy z silnikiem leżącym
3 - wozy z silnikiem stojącym

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Poprawiony (środa, 19 marca 2014 22:31)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review

Copyright © 2012-2021 Omni-Bus
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie materiałów bez zgody autorów zabronione.

stat4u

Joomla Templates by PWC, visit WebHostingTop.org for ipage review