Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 316 gości
Zmiany taborowe (15.05.2014)
Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:
| Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 07.05.2014 | Neoplan N4020td #6875 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 07.05.2014 | Jelcz M121M #4783 | MZA R-13 Stalowa |
| 13.05.2014 | Neoplan N4020 #6811 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 13.05.2014 | Neoplan N4020td #6865 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 13.05.2014 | Neoplan N4020td #6913 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 13.05.2014 | Neoplan N4020td #6933 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 15.05.2014 | Jelcz M121M #4733 | MZA R-13 Stalowa |
Skreślono (wyrejestrowano) następujące pojazdy:
| Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 06.05.2014 | Neoplan N4020td #6883 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 06.05.2014 | Neoplan N4020td #6838 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 13.05.2014 | Neoplan N4020td #6839 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 14.05.2014 | Neoplan N4020 #6811 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 14.05.2014 | Neoplan N4020td #6865 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 14.05.2014 | Neoplan N4020td #6913 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 14.05.2014 | Neoplan N4020td #6933 | MZA R-11 Kleszczowa |
Przeniesiono następujące pojazdy:
| Data | Pojazd | Zajezdnia stara |
Zajezdnia nowa |
| 10.05.2014 | Solaris Urbino 18 #8824 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza |
| 10.05.2014 | Solaris Urbino 18 #8895 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska |
Inne informacje.
Ilość autobusów Neoplan N4020 w ruchu
| Neoplan N40201 | Neoplan N4020td2 | |
| Zajezdnia Kleszczowa | 4 | 27 |
Uwagi:
1 - wozy z silnikiem leżącym
2 - wozy z silnikiem stojącym
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (czwartek, 15 maja 2014 20:36)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







