Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 286 gości
Klarysew (Konstancin-Jeziorna)
KLARYSEW
| Informacje ogólne | |
| Miejscowość | Konstancin-Jeziorna |
| Gmina | Konstancin-Jeziorna |
| powiat | piaseczyński |
| Uruchomienie (sieć ZTM) | 18.03.2014 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | przystanek (pętla uliczna) - linia L16 (28.07.2014-31.03.2016) przystanek (zawrotka na rondzie w Borowej, ok. 300m dalej) - linia L15, L21 - 18.03.2014-31.03.2016), linia L16 - (18.03.2014-27.07.2014) |
| Typ | autobusowa |
| Linie | |
| 2014 | L15 L16 L21 |
| 2015 | L15 L16 L21 |
| 2016 | L15 L21 |
| 2017 | L15 L21 L28 |
| 2018 | L15 L21 L28 L42 |
| 2019 | L15 L21 L28 L42 |
| 2020 | L15 L21 L28 L42 |
| Stanowiska postojowe | ||||
| numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy | TAK | TAK | beton |
| 02 | przelotowy | TAK | TAK | beton |
|
03 |
przelotowy: L14 L16 krańcowy: L15 L21 L28 L42 |
TAK | TAK | asfalt |
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Klarysew 01
Klarysew 01
Klarysew 02
Klarysew 02
Klarysew 03
Klarysew 03
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (sobota, 08 lutego 2020 13:41)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







