Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 315 gości
Zmiany taborowe (03.03.2015)
Do kasacji skierowano następujące pojazdy:
| Lp. |
Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 1. | 03.03.2015 | Neoplan N4020td #6937 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 2. | 03.03.2015 | Neoplan N4020td #6971 | MZA R-11 Kleszczowa |
Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:
| Lp. | Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 1. | 24.02.2015 | Neoplan N4020 #6747 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 2. | 24.02.2015 | Neoplan N4020 #6812 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 3. | 24.02.2015 | Neoplan N4020td #6830 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 4. | 24.02.2015 | Neoplan N4020td #6869 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 5. | 24.02.2015 | Neoplan N4020td #6910 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 6. | 24.02.2015 | Neoplan N4020td #6932 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 7. | 03.03.2015 | Neoplan N4020td #6863 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 8. | 03.03.2015 | Neoplan N4020td #6866 | MZA R-11 Kleszczowa |
Skreślono (wyrejestrowano) następujące pojazdy:
| Lp. |
Data | Pojazd | Zajezdnia |
| 1. | 26.02.2015 | Neoplan N4020 #6747 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 2. | 26.02.2015 | Neoplan N4020 #6812 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 3. | 26.02.2015 | Neoplan N4020td #6830 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 4. | 26.02.2015 | Neoplan N4020td #6869 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 5. | 26.02.2015 | Neoplan N4020td #6910 | MZA R-11 Kleszczowa |
| 6. | 26.02.2015 | Neoplan N4020td #6932 | MZA R-11 Kleszczowa |
Inne informacje.
Ilość autobusów Neoplan N4020 w ruchu
| Neoplan N40201 | Neoplan N4020td2 | |
| Zajezdnia Kleszczowa | 0 | 5 |
| wszystkie wozy wycofane | 6935 6936 6960 6961 6977 |
Uwagi:
1 - wozy z silnikiem leżącym
2 - wozy z silnikiem stojącym
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (wtorek, 03 marca 2015 20:32)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







