WKD ogłosiło przetarg na komunikację zastępczą
Warszawska Kolej Dojazdowa ogłosiła przetarg na obsługę autobusowej komunikacji zastępczej w okresie 01.07-31.08.2015. Komunikacja zostaje wprowadzona z powodu remontu toru nr 1 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów (tor użytkowany przez pociągi w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Milanówka) i ograniczeniem przepustowości szlaku na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów z powodu czynnego tylko toru nr 2 (tor użytkowany w kierunku przez pociągi w kierunku Warszawy Śródmieście WKD)
WKD planuje uruchomienie trzech linii autobusowych na następujących trasach:
| Linia | Trasa | Mapa |
| 1 | Pruszków: PRUSZKÓW WKD - Kraszewskiego - Lipowa - al. Armii Krajowej - Prusa - Bohaterów Warszawy - Aleje Jerozolimskie - Piastów: Królewska - Reguły: Aleje Jerozolimskie - Opacz-Kolonia: Aleje Jerozolimskie - Warszawa: Aleje Jerozolimskie - rondo Zesłańców Syberyjskich - al. Jerozolimskie - (> Niemcewicza > Grójecka) - pl. Zawiszy - al. Jerozolimskie - DW.CENTRALNY | Trasa |
| 2 | Komorów: KOMORÓW WKD - al. Dąbrowskiej - (> Brzozowa > Komorowska / Podhalańska <) - Pruszków: (> Komorowska > Pogodna > Polna / Ireny <) - al. Armii Krajowej - Prusa - Bohaterów Warszawy - Aleje Jerozolimskie - Piastów: Królewska - Reguły: Aleje Jerozolimskie - Opacz-Kolonia: Aleje Jerozolimskie - Warszawa: Aleje Jerozolimskie - rondo Zesłańców Syberyjskich - al. Jerozolimskie - (> Niemcewicza > Grójecka) - pl. Zawiszy - al. Jerozolimskie - DW.CENTRALNY | Trasa |
| 3 | Pruszków: TWORKI WKD - Wysoka - (> Sadowa > Dolna / Partyzantów <) - Aleje Jerozolimskie - Piastów: Królewska - Reguły: Aleje Jerozolimskie - Opacz-Kolonia: Aleje Jerozolimskie - Michałowice: Jesionowa - MICHAŁOWICE WKD | Trasa |
Linie zastępcze będą obsługiwały następujące przystanki:
| Linie | Przystanek komunikacji miejskiej | Za przystanek WKD |
| 2 | KOMORÓW WKD (Komorów, al. Dąbrowskiej) | Komorów |
| 1 | PRUSZKÓW WKD (Pruszków, ul. Kraszewskiego) | Pruszków WKD |
| 1, 2 | PRUSZKÓW KOŚCIELNA (Pruszków, ul. Prusa) | - |
| 1, 2, 3 | TWORKI GŁÓWNA (Pruszków, Aleje Jerozolimskie) dla linii 3 tylko w kierunku Tworki WKD |
Tworki |
| 1, 2, 3 | MALICHY PIASTOWSKA (Pruszków, Aleje Jerozolimskie) dla linii 3 tylko w kierunku Tworki WKD |
Malichy |
| 3 | TWORKI WKD (Pruszków, Wysoka) | Tworki |
| 3 | MALICHY WKD (Pruszków, Dolna) tylko w kierunku Michałowice WKD |
Malichy |
| 1, 2, 3 | PIASTÓW NORWIDA (Piastów, Królewska) | Reguły |
| 1, 2 | JESIONOWA (Opacz-Kolonia, Aleje Jerozolimskie) | Michałowice |
| 3 | JESIONOWA (Michałowice, Jesionowa) | - |
| 3 | MICHAŁOWICE WKD (Michałowice, Jesionowa) | Michałowice |
| 1, 2 | ŻYWIECKA (Warszawa, Aleje Jerozolimskie) | Opacz |
| 1, 2 | ŁOPUSZAŃSKA (Warszawa, Aleje Jerozolimskie) | Warszawa Raków |
| 1, 2 | PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE (Warszawa, Aleje Jerozolimskie) | Warszawa Aleje Jerozolimskie |
| 1, 2 | DWORZEC ZACHODNI (Warszawa, Aleje Jerozolimskie) | Warszawa Zachodnia WKD |
| 1, 2 | PLAC ZAWISZY (Warszawa Aleje Jerozolimskie) | Warszawa Ochota WKD |
| 1, 2 | DWORZEC CENTRALNY 06 (Warszawa, Aleje Jerozolimskie) - dla wsiadających DWORZEC CENTRALNY 04 (Warszawa, al. Jana Pawła II) - dla wysiadających |
Warszawa Śródmieście WKD |
Obsługa:
| Linia | Ilość autobusów do obsługi jednego kursu | Termin kursowania |
| 1 |
|
dni powszednie (poniedziałek-piątek) w godzinach szczytu |
| 2 |
|
we wszystkie dni tygodnia (poniedziałek-piątek, sobota, niedziela i święto) częstotliwość: co ok. 50 minut |
| 3 |
|
dni powszednie (poniedziałek-piątek) w godzinach szczytu częstotliwość: co 20 minut |
Przewoźnik wykonujący kursy musi posiadać autobusy o następujących parametrach:
- długość: minimum 11,5 metra
- całkowita liczba miejsc: minimum 80
- liczba miejsc siedzących (pełnowymiarowych: minimum 23
- liczba miejsc dla: wózków dziecięcych: 1; wózków inwalidzkich: 1
- silniki: norma emisji spalin minimum EURO III
- rok produkcji: nie wcześniej niż 2003
- inne: klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, ogrzewanie
- typ: niskopodłogowy, niskowejściowy
Termin składania ofert upływa 23 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00
Szczegóły przetargu na stronie Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Poprawiony (piątek, 22 maja 2015 20:33)







