Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 314 gości
Nowe Solarisy w przyszłym tygodniu.
Nowe Solarisy dla MZA są już szykowane do wyjazdu z Bolechowa. Pierwsze pojazdy zaczną przybywać do Warszawy w środę 28.10.2015. Nic się nie zmieniło i wozy otrzymają numery 1411-1430 (Solaris U12) i 5401-5460 (Solaris U18) a ich przyszłe miejsce stacjonowania to zajezdnia Stalowa. Dzięki uprzejmości Miejskich Zakładów Autobusowych publikujemy już dziś informacje jaki wóz ma swój VIN a także jaki otrzyma numer rejestracyjny.
| L.p. | Nr tab. | Typ | VIN | Nr rej. |
| 1 | 1411 | Solaris U12 | SUU241161FB015101 | WX 83901 |
| 2 | 1412 | Solaris U12 | SUU241161FB015102 | WX 83902 |
| 3 | 1413 | Solaris U12 | SUU241161FB015103 | WX 83903 |
| 4 | 1414 | Solaris U12 | SUU241161FB015104 | WX 83904 |
| 5 | 1415 | Solaris U12 | SUU241161FB015105 | WX 83905 |
| 6 | 1416 | Solaris U12 | SUU241161FB015106 | WX 83906 |
| 7 | 1417 | Solaris U12 | SUU241161FB015107 | WX 83907 |
| 8 | 1418 | Solaris U12 | SUU241161FB015108 | WX 83908 |
| 9 | 1419 | Solaris U12 | SUU241161FB015109 | WX 83909 |
| 10 | 1420 | Solaris U12 | SUU241161FB015110 | WX 83910 |
| 11 | 1421 | Solaris U12 | SUU241161FB015111 | WX 83911 |
| 12 | 1422 | Solaris U12 | SUU241161FB015112 | WX 83912 |
| 13 | 1423 | Solaris U12 | SUU241161FB015113 | WX 83913 |
| 14 | 1424 | Solaris U12 | SUU241161FB015114 | WX 83914 |
| 15 | 1425 | Solaris U12 | SUU241161FB015115 | WX 83915 |
| 16 | 1426 | Solaris U12 | SUU241161FB015116 | WX 83916 |
| 17 | 1427 | Solaris U12 | SUU241161FB015117 | WX 83917 |
| 18 | 1428 | Solaris U12 | SUU241161FB015118 | WX 83918 |
| 19 | 1429 | Solaris U12 | SUU241161FB015119 | WX 83919 |
| 20 | 1430 | Solaris U12 | SUU241161FB015120 | WX 83920 |
| 21 | 5401 | Solaris U18 | SUU341211FB015151 | WX 83921 |
| 22 | 5402 | Solaris U18 | SUU341211FB015152 | WX 83922 |
| 23 | 5403 | Solaris U18 | SUU341211FB015153 | WX 83923 |
| 24 | 5404 | Solaris U18 | SUU341211FB015154 | WX 83924 |
| 25 | 5405 | Solaris U18 | SUU341211FB015155 | WX 83925 |
| 26 | 5406 | Solaris U18 | SUU341211FB015156 | WX 83926 |
| 27 | 5407 | Solaris U18 | SUU341211FB015157 | WX 83927 |
| 28 | 5408 | Solaris U18 | SUU341211FB015158 | WX 83928 |
| 29 | 5409 | Solaris U18 | SUU341211FB015159 | WX 83929 |
| 30 | 5410 | Solaris U18 | SUU341211FB015160 | WX 83930 |
| 31 | 5411 | Solaris U18 | SUU341211FB015161 | WX 83931 |
| 32 | 5412 | Solaris U18 | SUU341211FB015162 | WX 83932 |
| 33 | 5413 | Solaris U18 | SUU341211FB015163 | WX 83933 |
| 34 | 5414 | Solaris U18 | SUU341211FB015164 | WX 83934 |
| 35 | 5415 | Solaris U18 | SUU341211FB015165 | WX 83935 |
| 36 | 5416 | Solaris U18 | SUU341211FB015166 | WX 83936 |
| 37 | 5417 | Solaris U18 | SUU341211FB015167 | WX 83937 |
| 38 | 5418 | Solaris U18 | SUU341211FB015168 | WX 83938 |
| 39 | 5419 | Solaris U18 | SUU341211FB015169 | WX 83939 |
| 40 | 5420 | Solaris U18 | SUU341211FB015170 | WX 83940 |
| 41 | 5421 | Solaris U18 | SUU341211FB015171 | WX 83941 |
| 42 | 5422 | Solaris U18 | SUU341211FB015172 | WX 83942 |
| 43 | 5423 | Solaris U18 | SUU341211FB015173 | WX 83943 |
| 44 | 5424 | Solaris U18 | SUU341211FB015174 | WX 83944 |
| 45 | 5425 | Solaris U18 | SUU341211FB015175 | WX 83945 |
| 46 | 5426 | Solaris U18 | SUU341211FB015176 | WX 83946 |
| 47 | 5427 | Solaris U18 | SUU341211FB015177 | WX 83947 |
| 48 | 5428 | Solaris U18 | SUU341211FB015178 | WX 83948 |
| 49 | 5429 | Solaris U18 | SUU341211FB015179 | WX 83949 |
| 50 | 5430 | Solaris U18 | SUU341211FB015180 | WX 83950 |
| 51 | 5431 | Solaris U18 | SUU341211FB015181 | WX 83951 |
| 52 | 5432 | Solaris U18 | SUU341211FB015182 | WX 83952 |
| 53 | 5433 | Solaris U18 | SUU341211FB015183 | WX 83953 |
| 54 | 5434 | Solaris U18 | SUU341211FB015184 | WX 83954 |
| 55 | 5435 | Solaris U18 | SUU341211FB015185 | WX 83955 |
| 56 | 5436 | Solaris U18 | SUU341211FB015186 | WX 83956 |
| 57 | 5437 | Solaris U18 | SUU341211FB015187 | WX 83957 |
| 58 | 5438 | Solaris U18 | SUU341211FB015188 | WX 83958 |
| 59 | 5439 | Solaris U18 | SUU341211FB015189 | WX 83959 |
| 60 | 5440 | Solaris U18 | SUU341211FB015190 | WX 83960 |
| 61 | 5441 | Solaris U18 | SUU341211FB015191 | WX 83961 |
| 62 | 5442 | Solaris U18 | SUU341211FB015192 | WX 83962 |
| 63 | 5443 | Solaris U18 | SUU341211FB015193 | WX 83963 |
| 64 | 5444 | Solaris U18 | SUU341211FB015194 | WX 83964 |
| 65 | 5445 | Solaris U18 | SUU341211FB015195 | WX 83965 |
| 66 | 5446 | Solaris U18 | SUU341211FB015196 | WX 83966 |
| 67 | 5447 | Solaris U18 | SUU341211FB015197 | WX 83967 |
| 68 | 5448 | Solaris U18 | SUU341211FB015198 | WX 83968 |
| 69 | 5449 | Solaris U18 | SUU341211FB015199 | WX 83969 |
| 70 | 5450 | Solaris U18 | SUU341211FB015200 | WX 83970 |
| 71 | 5451 | Solaris U18 | SUU341211FB015201 | WX 83971 |
| 72 | 5452 | Solaris U18 | SUU341211FB015202 | WX 83972 |
| 73 | 5453 | Solaris U18 | SUU341211FB015203 | WX 83973 |
| 74 | 5454 | Solaris U18 | SUU341211FB015204 | WX 83974 |
| 75 | 5455 | Solaris U18 | SUU341211FB015205 | WX 83975 |
| 76 | 5456 | Solaris U18 | SUU341211FB015206 | WX 83976 |
| 77 | 5457 | Solaris U18 | SUU341211FB015207 | WX 83977 |
| 78 | 5458 | Solaris U18 | SUU341211FB015208 | WX 83978 |
| 79 | 5459 | Solaris U18 | SUU341211FB015209 | WX 83979 |
| 80 | 5460 | Solaris U18 | SUU341211FB015210 | WX 83980 |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







