Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 334 gości
Linie zwykłe okresowe (300-399)
ARCHIWALNE ROZKŁADY JAZDY UDOSTĘPNIONE PRZEZ PANA KAMILA DUDZIŃSKIEGO
| Linia | Trasa | Przystanek | Rozkład ważny od |
| 307 | NOWE BEMOWO - UTRATA | NOWE BEMOWO 15 | 05.01.2004 |
| 308 | PL.HALLERA - ELSNERÓW | PL.HALLERA 13 | 05.12.2003 |
| 322 | FALENICA - WIATRACZNA | FALENICA 04 | 01.09.2003 |
| 326 | SUWALSKA - NOWODWORY | SUWALSKA 01 | 07.01.2002 |
| 327 | WIATRACZNA - SZATKOWNIKÓW | SZATKOWNIKÓW 01 | 21.10.2002 |
| 345 | MARYSIN - CM.WOLSKI | SŁOWACKIEGO 01 | 01.10.2002 |
| 356 | HUTA - BRÓDNO-PODGRODZIE | BIELANY 01 | 02.01.2001 |
| 373 | ZAJEZDNIA KLESZCZOWA - NOWE WŁOCHY | WAŁOWICKA 01 | 19.02.2002 |
| 384 | URSUS-NIEDŹWIADEK - IMPROWIZACJI | IMPROWIZACJI 01 | 20.05.2005 |
| 384 | URSUS-NIEDŹWIADEK - MŁOCINY | URSUS-NIEDŹWIADEK 03 | 08.12.2004 |
| 384 | URSUS-NIEDŹWIADEK - MŁOCINY | MUZEALNA 01 | 01.03.2004 |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (piątek, 13 listopada 2015 21:35)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







