Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 1290 gości
Podolszyn
PODOLSZYN
| Informacje ogólne | |
| Miejscowość | Podolszyn Nowy |
| Gmina | Raszyn |
| powiat | pruszkowski |
| Uruchomienie | 01.06.1981 |
| Likwidacja | 01.07.2011 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | półokrąg |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
Od 01.07.2011 wyłącznie jako przelotowa dla linii 715 (podjazdy). |
| Linie | |
| 1981 | 207 |
| 1982 | 207 |
| 1983 | 207 |
| 1984 | 207 |
| 1985 | 707 |
| 1986 | 707 |
| 1987 | 707 |
| 1988 | 707 |
| 1989 | 707 |
| 1990 | 707 |
| 1991 | 707 |
| 1992 | 7071 7151 9023 |
| 1993 | 7071 7151 9032 |
| 1994 | 7071 7151 |
| 1995 | 7071 7151 |
| 1996 | 7071 7151 |
| 1997 | 7074 |
| 1998 | 7151 |
| 1999 | 7151 |
| 2000 | 7151 |
| 2001 | 7151 |
| 2002 | 7151 |
| 2003 | 7151 |
| 2004 | 7151 |
| 2005 | 7151 |
| 2006 | 7151 |
| 2007 | 7151 |
| 2008 | 7151 (809) 815 |
| 2009 | 7151 809 815 |
| 2010 | 7151 809 815 |
| 2011 | 7151 809 815 |
| Uwagi: 1 - wyłącznie przelotowy 2 - w dniu 04.11.1991 przekszłacenie linii 715 w linię 903. Podjazdy do Podolszyna od 01.12.1992. W dniu 01.03.1992 przekształcenie linii 903 w 715. 3 - w dniu 04.11.1991 przekszłacenie linii 707 w linię 902. Od 01.12.1992 wyłącznie podjazdy do Podolszyna po wydłużeniu do Dąbrówki. W dniu 01.03.1992 przekształcenie linii 902 w 707. 4 - do 10.09.1997 jako przelotowy. W okresie 11.09.1997-20.11.1997 jako krańcowy. Likwidacja linii w dniu 21.11.1997. |
|
Lokalizacja pętli:

© autorzy OpenStreetMap, licencja.
Galeria zdjęć:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (poniedziałek, 07 grudnia 2015 19:09)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







