Rondo Daszyńskiego
RONDO DASZYŃSKIEGO
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Wola |
| Uruchomienie | 09.03.2015 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | przystanek (zawrotka na rondzie) |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
Możliwość przesiadki do linii metra M2. |
| Linie | |
| 2015 | E-5 |
| 2016 | (105) E-5 |
| 2017 | (105) 155 (178) 9211 |
| 2018 | (105) 155 (178) 255 9211 |
| 2019 | (105) 155 (178) 255 9211 |
| 2020 | (105) 155 (178) 255 9211 |
| Uwagi: 1 - kursuje w dni targowe w hali EXPO XXI |
|
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Rondo Daszyńskiego 02
Rondo Daszyńskiego 02
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Wola |
| Uruchomienie | 07.12.2015 |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | przystanek (zmiana kierunku jazdy przez łącznik międzytorowy) |
| Typ | tramwajowa |
| Inne informacje | Możliwość przesiadki do linii metra M2. Od 01.09.2017 do 29.11.2019 wstrzymanie ruchu tramwajowego wzdłuż ulicy Prostej i Kasprzaka z powodu budowy II linii metra na odcinku rondo Daszyńskiego - Księcia Janusza. |
| Linie | |
| 2015 | 11 |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | - |
| 2019 | - |
| 2020 | 11 |
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Rondo Daszyńskiego 07
Rondo Daszyńskiego 07
Rondo Daszyńskiego 08
Rondo Daszyńskiego 08
przejazd międzytorowy
przejazd międzytorowy
| Stanowiska postojowe | |||||
| numer | linia | typ | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | beton |
| 02 | przelotowy krańcowy: (105) 155 (178) 255 |
![]() |
TAK | NIE | beton |
| 03 | przelotowy krańcowy: 921 |
![]() |
TAK | NIE | beton1 |
| 04 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | asfalt2 |
| 05 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | |
| 06 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | - |
| 07 | przelotowy dla wysiadających: 11 |
![]() |
TAK | NIE | - |
| 08 | nieczynny dla wsiadających: 11 |
![]() |
TAK | NIE | - |
| 09 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | beton |
| 71 | techniczny | ![]() |
NIE | NIE | - |
|
Uwagi: Na przystankach 01 i 02 znajdują się ławki dla podróżnych oczekujących na pojazd. |
|||||
Poprawiony (sobota, 21 marca 2020 21:50)









