Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 301 gości
Kasacje 2016
| Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Skreślenie | Uwagi |
| STYCZEŃ | |||||||
| A161 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3010 | WM 72302 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A170 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3012 | WM 72311 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A172 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3013 | WM 72916 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A173 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3022 | WM 72917 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A175 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | WM 72919 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM | |
| A177 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3018 | WM 72921 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A178 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3018 | WM 72922 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A182 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3033 | WM 73308 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A183 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3033 | WM 73309 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A184 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3024 | WM 73310 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A188 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3028 | WM 73315 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A192 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3032 | WM 73319 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A193 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SUJ08300170000002 | WY 6781E | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A203 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ56R003176 | WR 85203 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A204 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ76R003177 | WR 85204 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A205 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ06R003165 | WR 85205 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A206 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ26R003166 | WR 85206 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A209 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ46R003167 | WR 85209 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A210 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ46R003170 | WR 85210 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A211 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ36R003169 | WR 85211 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A214 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ47R003509 | WR 85214 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A217 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ57R003518 | WR 85217 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A219 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ27R003637 | WR 85219 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A220 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ97R003666 | WR 85220 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A221 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ57R003664 | WR 85221 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A222 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ47R003638 | WR 85222 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A223 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ07R003636 | WR 85223 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A224 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZX7R003689 | WR 85224 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A225 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ27R003685 | WR 85225 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A226 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ97R003683 | WR 85226 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A227 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ27R003671 | WR 85227 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A229 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ47R003669 | WR 85229 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A231 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ17R003533 | WR 85231 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A232 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ37R003667 | WR 85232 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A233 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ37R003663 | WR 85233 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A235 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ17R003662 | WR 85235 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A236 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ77R003665 | WR 85236 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A237 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ27R003668 | WR 85237 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A238 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ07R003667 | WR 85238 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A239 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZX7R003692 | WR 85239 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A240 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ17R003788 | WR 85240 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A241 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ37R003789 | WR 85241 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A242 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ37R003792 | WR 85242 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A243 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ57R003793 | WR 85243 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A244 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ97R003795 | WR 85244 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A246 | MAN Lion's City G | 2007 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ67R003530 | WR 85246 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A247 | MAN Lion's City G | 2007 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZX7R003532 | WR 85247 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A250 | MAN Lion's City G | 2007 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ17R003807 | WR 85250 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A251 | MAN Lion's City G | 2007 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ17R003810 | WR 85251 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A255 | MAN Lion's City G | 2007 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ47R003798 | WR 85255 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A360 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130439 | WM 71862 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A361 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130438 | WM 71864 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A362 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130444 | WM 71865 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A363 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130440 | WM 71866 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A364 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130445 | WM 71870 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A365 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130446 | WM 71871 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A366 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130447 | WM 71872 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A367 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SAUBW2MPT8S130442 | WM 71868 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A368 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130443 | WM 71869 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A369 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130437 | WM 71863 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A370 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130441 | WM 71867 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A371 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130448 | WM 71873 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A372 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130450 | WM 72595 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A373 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130458 | WM 72596 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A374 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130457 | WM 72597 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A375 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130456 | WM 72598 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A376 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130455 | WM 72601 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A377 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130454 | WM 72603 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A378 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130452 | WM 72604 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A379 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130453 | WM 72605 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A380 | Autosan H7-20.07.01 Solina City | 2008 | Mobilis | SUABW2MPT8S130451 | WM 72606 | 2016-01-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| 1304 | MAN NM223.3 | 2003 | MZA R-13 Stalowa | WMAA35ZZZ3H002673 | WI 72459 | 2016-01-04 | |
| 3903 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000501 | WI 32792 | 2016-01-04 | |
| 1301 | MAN NM223.3 | 2003 | MZA R-13 Stalowa | WMAA35ZZZ3H002671 | WI 72280 | 2016-01-07 | > FPHU Małgorzata Kurkowska (Kwaśniów Górny) #19 |
| 1302 | MAN NM223.3 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA35ZZZ2H002393 | WI 65568 | 2016-01-07 | > FPHU Małgorzata Kurkowska (Kwaśniów Górny) #018 |
| 3307 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000513 | WI 34828 | 2016-01-11 | |
| 3352 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000641 | WI 48133 | 2016-01-11 | |
| 3374 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000643 | WI 48131 | 2016-01-13 | |
| 3909 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000604 | WI 43510 | 2016-01-13 | |
| 3338 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000651 | WI 48128 | 2016-01-13 | |
| LUTY | |||||||
| 3327 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000518 | WI 33782 | 2016-02-03 | |
| 3344 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000587 | WI 41808 | 2016-02-03 | |
| 3345 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000588 | WI 41807 | 2016-02-03 | |
| 3914 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000504 | WI 32795 | 2016-02-03 | |
| 4631 | Jelcz M121M | 1996 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANT0000125 | WI 65571 | 2016-02-03 | |
| 4732 | Jelcz M121M | 1997 | MZA R-13 Stalowa | WI 54639 | 2016-02-03 | ||
| 4752 | Jelcz M121M | 1997 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121APV0000223 | WI 55979 | 2016-02-03 | |
| 4791 | Jelcz M121M | 1997 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121APV0000164 | WI 54187 | 2016-02-03 | |
| 4833 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANW0000279 | WI 54169 | 2016-02-03 | |
| 4895 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANW0000277 | WI 54067 | 2016-02-03 | |
| 8755 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1174 | 2016-02-03 | ||
| 1305 | MAN NM223.3 | 2003 | MZA R-13 Stalowa | WMAA35ZZZ3H002674 | WI 72940 | 2016-02-04 | > FPHU Małgorzata Kurkowska (Kwaśniów Górny) |
| MARZEC | |||||||
| A621 | Iveco Crossway 10.8 LE | 2015 | PKS Grodzisk Mazowiecki | WGM 1HG5 | 2016-03-01 | 01.03.2016 zakończenie kursowania na sieci ZTM | |
| 1309 | MAN NM223.3 | 2003 | MZA R-13 Stalowa | WMAA35ZZZ3H002732 | WI 74231 | 2016-03-02 | > MPK Tarnobrzeg |
| 4691 | Jelcz M121M | 1997 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANV0000249 | WI 56756 | 2016-03-02 | |
| 4742 | Jelcz M121M | 1997 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANV0000233 | WI 55976 | 2016-03-02 | |
| 4802 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121APW0000254 | WI 55943 | 2016-03-02 | |
| 8012 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1056 | WI 33645 | 2016-03-02 | |
| 8018 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1199 | WI 38986 | 2016-03-02 | |
| 8045 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1098 | 2016-03-02 | ||
| 8612 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1082 | WI 31925 | 2016-03-02 | |
| 8625 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1215 | WI 41166 | 2016-03-02 | |
| 8702 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1213 | WI 23294 | 2016-03-02 | |
| 8716 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-7 Woronicza | SU93412061BPN1085 | WI 33742 | 2016-03-02 | |
| 8723 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-7 Woronicza | SU93412061BPN1212 | WI 42430 | 2016-03-02 | |
| 8730 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1225 | WI 23325 | 2016-03-02 | |
| 8741 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-7 Woronicza | SU93412061BPN1060 | WI 29557 | 2016-03-02 | |
| 1308 | MAN NM223.3 | 2003 | MZA R-13 Stalowa | WMAA35ZZZ3H002730 | WI 74174 | 2016-03-04 | |
| 8620 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1206 | WI 41168 | 2016-03-04 | |
| 8736 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1243 | WI 41064 | 2016-03-04 | |
| 8911 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1180 | 2016-03-04 | ||
| 8921 | Solaris Urbino 15 | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206XBPN1156 | WI 66578 | 2016-03-04 | |
| 8036 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1020 | WI 29554 | 2016-03-07 | |
| 8038 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1073 | WI 31636 | 2016-03-07 | |
| 1306 | MAN NM223.3 | 2003 | MZA R-13 Stalowa | WMAA35ZZZ3H002675 | WI 73471 | 2016-03-08 | |
| 3317 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000652 | WI 48134 | 2016-03-11 | > MPK Tarnobrzeg |
| 3333 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WI 41804 | 2016-03-11 | ||
| 3321 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000660 | WI 50932 | 2016-03-18 | |
| 3357 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000486 | WI 69860 | 2016-03-18 | |
| 8017 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1186 | WI 38605 | 2016-03-18 | |
| 8616 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1171 | WI 36791 | 2016-03-18 | |
| 8626 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1220 | WI 42432 | 2016-03-18 | |
| 8909 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1163 | WI 35942 | 2016-03-29 | |
| KWIECIEŃ | |||||||
| 4634 | Jelcz M121M | 1997 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANV0000133 | WI 54761 | 2016-04-05 | |
| 4865 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANW0000261 | WI 54062 | 2016-04-05 | |
| 8615 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1173 | WI 35946 | 2016-04-05 | |
| 8619 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1191 | WI 38602 | 2016-04-05 | |
| 8627 | Solaris Urbino 15 | 2002 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1155 | WI 50927 | 2016-04-05 | |
| 8735 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 26647 | 2016-04-05 | ||
| 9491 | Ursus U912 | 1987 | MZA R-7 Woronicza | 6004 | WI 357A | 2016-04-13 | ciągnik rolniczy |
| 3910 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000636 | WI 45209 | 2016-04-28 | |
| A297 | MАЗ 206085 | 2014 | Europa Express City | Y3M206085F0002168 | WPN GV97 | 2016-04 | wycofanie z sieci ZTM |
| A298 | MАЗ 206085 | 2014 | Europa Express City | Y3M206085F0002169 | WPN HH01 | 2016-04 | wycofanie z sieci ZTM |
| A299 | VDL Citea SLF120 | 2008 | Europa Express City | XNL401E100B000543 | WOT 23124 | 2016-04 | wycofanie z sieci ZTM |
| CZERWIEC | |||||||
| 8021 | Solaris Urbino 15 | 2002 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412012BPN1006 | WI 59475 | 2016-06-20 | |
| 8763 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 36822 | 2016-06-20 | ||
| 8907 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1079 | WI 31924 | 2016-06-20 | |
| 8006 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1013 | WI 28703 | 2016-06-30 | |
| 8015 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1176 | WI 36793 | 2016-06-30 | |
| 8023 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1209 | WI 23289 | 2016-06-30 | |
| 8041 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1076 | WI 32479 | 2016-06-30 | |
| 8044 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 33978 | 2016-06-30 | ||
| 8046 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1120 | WI 33980 | 2016-06-30 | |
| 8617 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1175 | WI 36792 | 2016-06-30 | |
| 8630 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1227 | WI 23286 | 2016-06-30 | |
| 8632 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1182 | WI 37970 | 2016-06-30 | |
| 8633 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1189 | WI 38603 | 2016-06-30 | |
| 8734 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1241 | WI 26648 | 2016-06-30 | |
| 8742 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1033 | WI 31706 | 2016-06-30 | |
| 8750 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 33743 | 2016-06-30 | ||
| 8752 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1089 | WI 33746 | 2016-06-30 | |
| 8771 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1059 | WI 29556 | 2016-06-30 | |
| 8906 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1063 | WI 48542 | 2016-06-30 | |
| 8912 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1198 | 2016-06-30 | ||
| 8914 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1219 | WI 41318 | 2016-06-30 | |
| 8920 | Solaris Urbino 15 | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | WI 66577 | 2016-06-30 | ||
| LIPIEC | |||||||
| A160 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3011 | WM 72301 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A162 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3009 | WM 72303 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A163 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3008 | WM 72304 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A164 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3007 | WM 72305 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A165 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3006 | WM 72306 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A166 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3005 | WM 72307 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A167 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3004 | WM 72308 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A168 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3002 | WM 72309 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A169 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3003 | WM 72310 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A171 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3001 | WM 72312 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A176 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3019 | WM 72920 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A180 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3015 | WM 72924 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A181 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3023 | WM 72925 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A185 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3033 | WM 73312 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A186 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3026 | WM 73313 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A187 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3027 | WM 73314 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A189 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3034 | WM 73316 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A190 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3031 | WM 73317 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A191 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3029 | WM 73318 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A196 | Solaris Urbino 10 | 2002 | Mobilis | SU92411042BPN1106 | WZ 8482G | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A198 | Solaris Urbino 10 | 2004 | Mobilis | SU92411044BPN1093 | WZ 1124H | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A201 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ16R003174 | WR 85201 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A202 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ36R003175 | WR 85202 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A207 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ66R003171 | WR 85207 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A208 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ86R003172 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM | |
| A212 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ66R003168 | WR 85212 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A213 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ27R003508 | WR 85213 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A215 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ07R003510 | WR 85215 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A216 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ27R003511 | WR 85216 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A218 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ77R003522 | WR 85218 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A228 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ07R003760 | WR 85228 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A230 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ67R003639 | WR 85230 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A234 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ47R003526 | WR 85234 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A245 | MAN Lion's City G | 2006 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ07R003796 | WR 85245 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
| A248 | MAN Lion's City G | 2007 | ITS Michalczewski | WMAA23ZZ87R003531 | WR 85248 | 2016-07-01 | zakończenie umowy z ZTM |
