Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

         

Menu
  • Strona główna
  • Szukaj
  • Download
  • Artykuły
  • Reminiscencje
  • Komunikacja w mediach
  • Kanały RSS
Informacje
  • Wiadomości
  • Zmiany taborowe
  • Okiem Omni-Busa
Multimedia
  • Galeria Współczesna
  • Galeria Warsztat
  • Galeria Archiwum
  • Galeria Podróże
Tabor
  • Wyszukiwarka pojazdów współczesnych
  • Wyszukiwarka pojazdów historycznych
  • Autobusy
  • Tramwaje (strona Tramwar)
  • Trolejbusy
  • Tabor techniczny
  • Tabor zabytkowy
  • Zajezdnie
  • Inne artykuły
Warszawa
  • Układ komunikacyjny
  • Inne informacje
  • Krańce
  • Krańce zlikwidowane
  • Historyczne linie autobusowe
  • Linie zlikwidowane
  • Linie zastępcze i specjalne
  • Tablice boczne
  • Archiwalne rozkłady jazdy
  • Archiwalne rozkłady służbowe
  • Modele do sklejania
Aglomeracja
  • Komunikacja gminna
  • Komunikacja podmiejska
  • Dawne pętle PKS
Kolej i metro
  • Metro
  • Linie kolejowe
  • Tabor kolejowy
Inwestycje
  • Remonty
  • Budowy
Inne
  • Linki
  • Kontakt
  • Banner
  • Logowanie
  • Zmiany na stronie
  • Polityka prywatności
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 312 gości 

Zmiany taborowe (02.02.2016)

niedziela, 07 lutego 2016 19:10 | Wpisany przez redakcja Omni-Bus | PDF | Drukuj | Email

 

Wpisano na stan następujące pojazdy:

Lp. Data Pojazd VIN Rejestracja Zajezdnia Uwagi
1. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5231 SUU341211GB015711 WGM 6TN9 MZA R-11 Kleszczowa
2. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5232 SUU341211GB015712 WGM 9TM1 MZA R-11 Kleszczowa
3. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5233 SUU341211GB015713 WGM 9TM3 MZA R-11 Kleszczowa
4. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5234 SUU341211GB015714 WGM 8TM9 MZA R-11 Kleszczowa
5. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5235 SUU341211GB015715 WGM 9TM2 MZA R-11 Kleszczowa  
6. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5236 SUU341211GB015716 WGM 9TM4 MZA R-11 Kleszczowa  
7. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5237 SUU341211GB015717 WGM 9TM6 MZA R-11 Kleszczowa
8. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5238 SUU341211GB015718 WGM 9TM7 MZA R-11 Kleszczowa  
9. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5239 SUU341211GB015719 WGM 6TN5 MZA R-11 Kleszczowa  
10. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5240 SUU341211GB015720  WGM 9TM8 MZA R-11 Kleszczowa  
11. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5241 SUU341211GB015721 WGM 6TP4 MZA R-11 Kleszczowa
12. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5242 SUU341211GB015722 WGM 6TP6 MZA R-11 Kleszczowa
13. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5243 SUU341211GB015723 WGM 6TP3 MZA R-11 Kleszczowa
14. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5244 SUU341211GB015724 WGM 6TP5 MZA R-11 Kleszczowa
15. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5245 SUU341211GB015725 WGM 6TP7 MZA R-11 Kleszczowa  
16. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5246 SUU341211GB015726 WGM 6TP9 MZA R-11 Kleszczowa  
17. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5247 SUU341211GB015727 WGM 7TP1 MZA R-11 Kleszczowa
18. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5248 SUU341211GB015728 WGM 6TP8 MZA R-11 Kleszczowa  
19. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5249 SUU341211GB015729 WGM 7TP2 MZA R-11 Kleszczowa  
20. 22.01.2016 Solaris Urbino 18 #5250 SUU341211GB015730  WGM 7TP3 MZA R-11 Kleszczowa  
21. 29.01.2016 Solaris Urbino 18 #5251 SUU341211GB015731 WGM 1TR1 MZA R-11 Kleszczowa
22. 29.01.2016 Solaris Urbino 18 #5252 SUU341211GB015732 WGM 1TR2 MZA R-11 Kleszczowa
23. 29.01.2016 Solaris Urbino 18 #5253 SUU341211GB015733 WGM 1TR5 MZA R-11 Kleszczowa
24. 29.01.2016 Solaris Urbino 18 #5254 SUU341211GB015734 WGM 1TR3 MZA R-11 Kleszczowa
25. 29.01.2016 Solaris Urbino 18 #5255 SUU341211GB015735 WGM 1TR4 MZA R-11 Kleszczowa  
26. 29.01.2016 Solaris Urbino 18 #5256 SUU341211GB015736 WGM 1TR6 MZA R-11 Kleszczowa  
27. 29.01.2016 Solaris Urbino 18 #5257 SUU341211GB015737 WGM 1TR8 MZA R-11 Kleszczowa
28. 29.01.2016 Solaris Urbino 18 #5258 SUU341211GB015738 WGM 1TR7 MZA R-11 Kleszczowa  
29. 29.01.2016 Solaris Urbino 18 #5259 SUU341211GB015739 WGM 1TR9 MZA R-11 Kleszczowa  
30. 29.01.2016 Solaris Urbino 18 #5260 SUU341211GB015740  WGM 2TR1 MZA R-11 Kleszczowa  

   

Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:

Lp. Data Pojazd Zajezdnia
1.  01.02.2016 MAN NM223.3 #1305   MZA R-13 Stalowa
2. 02.02.2016  MAN NG313 #3327 MZA R-13 Stalowa 
3.  02.02.2016  MAN NG313 #3344 MZA R-13 Stalowa 
4.  02.02.2016  MAN NG313 #3345 MZA R-13 Stalowa 
5.  02.02.2016  MAN NG313 #3914  MZA R-13 Stalowa 
6.  02.02.2016  Jelcz M121M #4631  MZA R-13 Stalowa 
7.  02.02.2016  Jelcz M121M #4732  MZA R-13 Stalowa 
8.  02.02.2016  Jelcz M121M #4752  MZA R-13 Stalowa 
9.  02.02.2016  Jelcz M121M #4791  MZA R-13 Stalowa 
10. 02.02.2016  Jelcz M121M #4833 MZA R-13 Stalowa
11. 02.02.2016  Jelcz M121M #4895 MZA R-13 Stalowa
12. 02.02.2016  Solaris Urbino 15 #8755 MZA R-11 Kleszczowa

 

Inne informacje.

Ilość autobusów  Jelcz M121M, MAN NM223.3, MAN NG313 i Solaris Urbino 15

Jelcz M121M MAN NM223.3 MAN NG313 Solaris Urbino 15

Zajezdnia Kleszczowa

- - - 128

Zajezdnia Ostrobramska

- - - 10

Zajezdnia Woronicza

- - - 13
Zajezdnia Stalowa  17 7  81 -
-  1303 1310 1311 1312 1313 1314 1315 -  - 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Poprawiony (poniedziałek, 08 lutego 2016 19:52)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review

Copyright © 2012-2021 Omni-Bus
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie materiałów bez zgody autorów zabronione.

stat4u

Joomla Templates by PWC, visit WebHostingTop.org for ipage review