Solaris Urbino 18 (8342-8369, 8500-8579)
|
Pod koniec 2010 roku Miejskie Zakłady Autobusowe ogłosiły przetarg na 168 autobusów. W części na dostawę 112 pojazdów przegubowych (w tym 4 hybrydowych) wygrala firma Solaris. 108 autobusów rozlokowano na trzy zakłady: Woronicza (8500-8549), Redutowa (8550-8579) oraz Ostrobramska (8342-8369). W stosunku do ostatniej dostarczonej serii w 2008 roku zastosowano nowy wzór malowania czarno-żółto-czerwony, tapicerkę siedzeń we wzory z motywami warszawskimi, zlikwidowano miejsca na miejsca stojące w sekcji B, tzw. małą rzeźnię, jednocześnie zwiększając przestrzeń dla wóżków i osób stojących w sekcji A. Zmieniono system informacji pasażerskiej w stosunku do poporzednich dostaw na ten dostarczanu prze firmę Marcosystem. W pojazdach tej serii zastosowano mocniejszy silnik DAF Paccar PR265, skrzynia biegów pozostała bez zmian - Voith 864.5. Pierwsze przenosiny autobusów z rocznika 2011 spowodowane były likwidacją zajezdni Redutowa. Wozy o numerach 8550-8560 trafiły na Woronicza w dniu 28.06.2013. Pozostałe przenosiny nastąpiły 31.08.2013: na Ostrobramską trafiły wozy 8561 i 8562, a 8563-8579 na Stalową. Kolejne przenosiny nastąpiły pod koniec 2014 roku. Wozy 8563-8579 przeniesiono ze Stalowej na Ostrobramską. Przyczyną tego była dostawa nowych autobusów o numerach 8580-8595. |
![]() |
| Dane techniczne | |
| Długość | 18000 mm |
| Szerokość | 2550 mm |
| Wysokość | 2850 mm |
| Rozstaw osi | 5130 mm (1-2) 6770 mm (2-3) |
| Układ drzwi | 2-2-2-2 |
| Ilość miejsc siedzących | 44 |
| Ilość miejsc ogółem | 145 |
| Wysokość podłogi (I drzwi) | 320 mm |
| Wysokość podłogi (II drzwi) | 320 mm |
| Wysokość podłogi (III i IV drzwi) | 340 mm |
| Silnik | |
| Silnik | DAF PR228 U1 |
| Pojemność (dm3) | 9,2 |
| Moc (KM) | 360 |
| Skrzynia biegów | Voith 864.5 |
| Liczba przełożeń | 4 |
| ABS / ASR / EBS / ESP | Tak / Tak / Tak / Nie |
Tabela dostaw:
| MZA Redutowa | MZA Woronicza | MZA Ostrobramska | Wpis |
| 8550-8555 | 03.11.2011 | ||
| 8500-8502 | 08.11.2011 | ||
| 8503-8507 | 10.11.2011 | ||
| 8508, 8511 | 16.11.2011 | ||
| 8510, 8512 | 17.11.2011 | ||
| 8556 | 8509, 8513-8515 | 18.11.2011 | |
| 8557 | 22.11.2011 | ||
| 8560, 8561, 8563, 8565 | 8342 | 23.11.2011 | |
| 8558, 8559, 8562 | 8343, 8344 | 24.11.2011 | |
| 8345-8347 | 25.11.2011 | ||
| 8564, 8566-8569, 8573 | 8348-8351 | 01.12.2011 | |
| 8570-8572, 8574, 8575 | 8516 | 02.12.2011 | |
| 8517-8523 | 07.12.2011 | ||
| 8524, 8525 | 8352-8361 | 09.12.2011 | |
| 8526-8535 | 8363 | 14.12.2011 | |
| 8576 | 8362, 8365-8367 | 15.12.2011 | |
| 8578, 8579 | 8536, 8537 | 8364 | 16.12.2011 |
| 8577 | 8538-8543 | 22.12.2011 | |
| 8544-8549 | 8368, 8369 | 30.12.2011 |
Rozdysponowanie Solarisów U18, seria 8342-8369, 8500-8579 (stan na 31.12.2015):
| MZA Woronicza | MZA Ostrobramska |
| 8500-8560 | 8342-8369 8561-8579 |
Linki zewnętrzne:
Zdjęcia Solaris Urbino 18 (Phototrans.eu)
Zdjęcia Solaris Urbino 18 (Omni-Bus, Galeria Współczesna)
Poprawiony (sobota, 03 sierpnia 2019 12:35)








