Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 309 gości
Zmiany taborowe (25.10.2016)
Wpisano na stan następujące pojazdy:
| Lp. | Data | Pojazd | VIN | Rejestracja | Zajezdnia | Uwagi |
| 1. | 09.10.2016 | Ford Transit #73 | WF0XXXTTGXGE33052 | WX 90690 | MZA R-7 Woronicza |
Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:
| Lp. | Data | Pojazd | Zajezdnia |
Uwagi |
| 1. | 10.10.2016 | Iveco Daily #9961 | MZA R-7 Woronicza | pogotowie techniczne |
| 2. | 10.10.2016 | Iveco Daily #9991 | MZA R-7 Woronicza | pogotowie techniczne |
| 3. | 20.10.2016 | MAN NG313 #3318 | MZA R-13 Stalowa | |
| 4. | 20.10.2016 | Solaris Urbino 15 #8042 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 5. | 20.10.2016 | Solaris Urbino 15 #8624 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 6. | 20.10.2016 | Solaris Urbino 15 #8739 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 7. | 25.10.2016 | Solaris Urbino 15 #8609 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 8. | 25.10.2016 | Solaris Urbino 15 #8714 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 9. | 25.10.2016 | Solaris Urbino 15 #8721 | MZA R-7 Woronicza | |
| 10. | 25.10.2016 | Solaris Urbino 15 #8748 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 11. | 25.10.2016 | Solaris Urbino 15 #8758 | MZA R-11 Kleszczowa |
Skreślono (wyrejestrowano) ze stanu następujące pojazdy:
| Lp. | Data | Pojazd | Zajezdnia |
Uwagi |
| 1, | 14.10.2016 | Iveco Daily #9961 | MZA R-7 Woronicza | pogotowie techniczne |
| 2, | 14.10.2016 | Iveco Daily #9991 | MZA R-7 Woronicza | pogotowie techniczne |
| 3. | 24.10.2016 | MAN NG313 #3318 | MZA R-13 Stalowa | |
| 4. | 24.10.2016 | Solaris Urbino 15 #8042 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 5. | 24.10.2016 | Solaris Urbino 15 #8624 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 6. | 24.10.2016 | Solaris Urbino 15 #8739 | MZA R-11 Kleszczowa |
Inne informacje.
Ilość autobusów Jelcz M121M, MAN NM223.3, MAN NG313 i Solaris Urbino 15
| Jelcz M121M | MAN NM223.3 | MAN NG313 | Solaris Urbino 15 | |
|
Zajezdnia Kleszczowa |
- | - | - | 85 |
|
Zajezdnia Ostrobramska |
- | - | - | 10 |
| - | - | - | 8003 8020 8024 8025 8027 8028 8029 8031 8032 8034 |
|
|
Zajezdnia Woronicza |
- | - | - | 12 |
| - |
- |
- |
8701 8703 8704 8706 8709 8710 8712 8718 8719 8731 8732 8733 |
|
| Zajezdnia Stalowa | 17 | 7 | 81 | - |
| 4590 4738 4755 4767 4773 4778 4781 4793 4801 4803 4831 4861 4868 4871 4876 4891 4896 |
1303 1310 1311 1312 1313 1314 1315 | - | - |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (środa, 26 października 2016 20:21)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







