Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 308 gości
Zestawienie brygad + zmiany obsługowe (15-17.04.2017)
UWAGA ! Przedstawiono jedynie zmiany obowiązujące w dniach 15-17.04.2017
Kliknij tutaj aby zobaczyć zmiany stałe od 15.04.2017
W poniższej tabeli przedstawiono jedynie zmiany obsługowe obowiązujące wyłącznie w danym dniu!
| Linia | 15.04 | 16 i 17.04 | Zajezdnia | Tabor | Uwagi |
| 105 | -6 | MZA R-11 Kleszczowa | P | ||
| 105 | +1 | MZA R-13 Stalowa | P | ||
| 109 | -2 | MZA R-11 Kleszczowa | P | ||
| 110 | (3) | MZA R-13 Stalowa | K -> P | zwiększenie pojemności taboru | |
| 112 | -3 | MZA R-11 Kleszczowa | P | ||
| 112 | -1 | MZA R-13 Stalowa | P | ||
| 118 | -8 (M1) | Arriva (ARR-1) | K | zawieszenie kursowania | |
| 121 | -2 (M1) | MZA R-11 Kleszczowa | M | zawieszenie kursowania | |
| 121 | -1 | MZA R-13 Stalowa | M | zawieszenie kursowania | |
| 126 | -2 | MZA R-13 Stalowa | P | zawieszenie kursowania | |
| 126 | -2 | Mobilis (MOB-3) | P | zawieszenie kursowania | |
| 131 | 1 -> M1 | MZA R-7 Woronicza | P | zmiana brygady całodziennej w brygadę-maraton | |
| 131 | -2 | MZA R-10 Ostrobramska | P | ||
| 132 | (2) | MZA R-13 Stalowa | K -> P | zwiększenie pojemności taboru | |
| 149 | -1 | MZA R-11 Kleszczowa | M | ||
| 165 | -2 | MZA R-7 Woronicza | K | ||
| 169 | -4 (M1) | MZA R-13 Stalowa | P | ||
| 171 | -4 | MZA R-11 Kleszczowa | P | ||
| 180 | +3 | MZA R-10 Ostrobramska | P | ||
| 180 | +2 (M1) | Mobilis (MOB-3) | P | ||
| 182 | -2 | MZA R-7 Woronicza | P | zawieszenie kursowania | |
| 182 | -2 | MZA R-10 Ostrobramska | P | zawieszenie kursowania | |
| 189 | -1 | MZA R-7 Woronicza | P | ||
| 189 | -2 | MZA R-11 Kleszczowa | P | ||
| 189 | -2 | Mobilis (MOB-3) | P | ||
| 190 | -3 | MZA R-11 Kleszczowa | P | ||
| 190 | -2 | MZA R-13 Stalowa | P | ||
| 191 | -2 | MZA R-11 Kleszczowa | K | ||
| 192 | -3 | MZA R-7 Woronicza | M | ||
| 193 | -1 | -1 | MZA R-7 Woronicza | P | |
| 193 | (4) | (4) | MZA R-7 Woronicza | P -> K | zmniejszenie pojemności taboru |
| 195 | -4 (M4) | Mobilis (MOB-5) | M | zawieszenie kursowania | |
| 196 | -2 | Mobilis (MOB-5) | M | zawieszenie kursowania | |
| 201 | -2 | Europa Express City (EEC-2) | M | zawieszenie kursowania | |
| 202 | -2 | MZA R-10 Ostrobramska | K | zawieszenie kursowania | |
| 205 | -3 | Europa Express City (EEC-1) | M | zawieszenie kursowania | |
| 206 | -1 | Mobilis (MOB-5) | M | zawieszenie kursowania | |
| 209 | -2 | Europa Express City (EEC-2) | M | zawieszenie kursowania | |
| 212 | -2 | Europa Expresss City (EEC-1) | M | zawieszenie kursowania | |
| 214 | -4 | MZA R-13 Stalowa | K | zawieszenie kursowania | |
| 218 | -2 | MZA R-7 Woronicza | M | ||
| 225 | -3 (M3) | MZA R-10 Ostrobramska | M | zawieszenie kursowania | |
| 227 | (4) | MZA R-13 Stalowa | K -> P | zwiększenie pojemności taboru | |
| 240 | (3) | MZA R-13 Stalowa | K -> P | zwiększenie pojemności taboru | |
| 256 | -3 | Mobilis (MOB-5) | M | zawieszenie kursowania | |
| 409 500 |
-2 | MZA R-13 Stalowa | P | ||
| 501 | -1 | MZA R-7 Woronicza | K | zawieszenie kursowania | |
| 501 | -4 (M1) | MZA R-10 Ostrobramska | K | zawieszenie kursowania | |
| 503 | -6 (M1) | Mobilis (MOB-4) | P | ||
| 507 | 1 -> M1 | MZA R-10 Ostrobramska | P | zmiany brygady całodziennej w brygadę-maraton | |
| 507 | -2 | MZA R-10 Ostrobramska | P | ||
| 509 | -4 | MZA R-13 Stalowa | P | ||
| 520 | -3 | MZA R-10 Ostrobramska | P | ||
| 520 | -1 | MZA R-13 Stalowa | P | ||
| 523 | -2 | MZA R-10 Ostrobramska | P | ||
| 523 | -2 | Mobilis (MOB-3) | P | ||
| 700 | -1 (M1) | MZA R-7 Woronicza | M | ||
| 709 | -4 | MZA R-7 Woronicza | P | ||
| 717 | -2 | Mobilis (MOB-1) | K | zawieszenie kursowania | |
| 735 | -2 | MZA R-13 Stalowa | P | zawieszenie kursowania | |
| 728 | -1 | MZA R-7 Woronicza | P | ||
| C40 | +3 (M3) | MZA R-11 Kleszczowa | P | uruchomienie linii | |
| C40 | +3 (M3) | MZA R-13 Stalowa | P | uruchomienie linii | |
| Z-1 | -4 (M1) | MZA R-7 Woronicza | M | zawieszenie kursowania |
Legenda:
- C - brygady całodzienne (dzień powszedni)
- DA - brygady szczytowe rano (dzień powszedni)
- DB - brygady szczytowe popołudniu (dzień powszedni)
- DŚ - sobota, niedziela i święto
- +1 - zwiększenie ilości brygad na linii
- -1 - zmniejszenie ilości brygad na linii
- (1) - zmiana metrażu na brygadach
- W1 - brygada wtyczka
- M - tabor midi (8-10 m)
- K - tabor maxi (12 m)
- P - tabor mega (15-18m)
Pobierz zestawienie brygad ważne w dniach 15-17.04.2017: ![]()
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (czwartek, 13 kwietnia 2017 21:01)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







