Mercedes Conecto
|
Autobusy Mercedes Conecto Low Floor wywodzą się z rodziny średniopodłogowych autobusów Conecto produkowanych przez Mercedesa w tureckiej fabryce w miejscowości Hosdere pod Stambułem. Wersja niskopodłogowa jest tańszą wersją flagowego produktu autobusów z rodziny Citaro. Produkcję tychże pojazdów rozpoczęto w 2007 roku. Pojazdy Conecto wyposażone są w nadwozie wykonane ze stali nierdzewnej. Szkielet zbudowano z profili zamkniętych. Poszycie pojazdu i szyby zamontowano do szkieletu za pomocą klejenia. Silnik umieszczono z tyłu w zabudowie wieżowej. MZA zamówiło w 2017 r. 35 sztuk solowych Conecto. Mercedesy posiadają białe wyświetlacze, nową ścianę tylną stosowaną od 2016 r. i silniki OM 936 spełniające normę Euro 6. Autobusy zadebiutowały na mieście 16 grudnia 2017 r. Wszystkie wozy o numerach 4400-4434 wpisano na stan przed końcem 2017 r. |
![]() |
| Dane techniczne | Silnik | ||
| Długość | 11966 mm | Typ | Mercedes OM 936 |
| Szerokość | 2550 mm | Moc | |
| Wysokość (z klimatyzacją) | 3079 mm | Pojemność | 7,7 l |
| Rozstaw osi | 5845 mm | Maksymalny moment obrotowy | |
| Zwis przedni | 2705 mm | Skrzynia biegów | ZF 6AP EcoLife |
| Zwis tylny | 3416 mm | ||
| Ilość miejsc siedzących | 26 | ||
| Ilość miejsc ogółem | 95 | ||
Tabela dostaw i wpisu na stan:
| MZA Stalowa | Wpis |
| 4400 | 01.12.2017 |
| 4418, 4420 | 05.12.2017 |
| 4405, 4410, 4414, 4419 | 06.12.2017 |
| 4406 | 07.12.2017 |
| 4404, 4408 | 11.12.2017 |
| 4426, 4431 | 12.12.2017 |
| 4407, 4415, 4422, 4428 | 13.12.2017 |
| 4403, 4417, 4433 | 14.12.2017 |
| 4413, 4425 | 15.12.2017 |
| 4401, 4402 | 18.12.2017 |
| 4412, 4424 | 19.12.2017 |
| 4421, 4423, 4432 | 20.12.2017 |
| 4427 | 21.12.2017 |
| 4409, 4416, 4430, 4434 | 22.12.2017 |
| 4411 | 27.12.2017 |
| 4429 | 28.12.2017 |
Linki zewnętrzne:
Zdjęcia Mercedes Conecto (Omni-bus)
Poprawiony (sobota, 10 lutego 2018 20:47)








