Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 308 gości
Zmiany taborowe (09.01.2018)
Przeniesiono następujące pojazdy:
| Lp. | Pojazd | Data | Zajezdnia stara | Zajezdnia nowa |
| 1. | Solaris Urbino 18 #8856 | 09.01.2018 | MZA R-10 Ostrobramska |
MZA R-13 Stalowa |
| 2. | Solaris Urbino 18 #8857 | 09.01.2018 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-13 Stalowa |
| 3. | Solaris Urbino 18 #8858 | 09.01.2018 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-13 Stalowa |
| 4. | Solaris Urbino 18 #8859 | 09.01.2018 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-13 Stalowa |
| 5. | Solaris Urbino 18 #8860 | 09.01.2018 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-13 Stalowa |
| 6. | Solaris Urbino 12 #1860 | 09.01.2018 | MZA R-13 Stalowa |
MZA R-10 Ostrobramska |
| 7. | Solaris Urbino 12 #1861 | 09.01.2018 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-10 Ostrobramska |
| 8. | Solaris Urbino 12 #1862 | 09.01.2018 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-10 Ostrobramska |
| 9. | Solaris Urbino 12 #1863 | 09.01.2018 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-10 Ostrobramska |
| 10. | Solaris Urbino 12 #1864 | 09.01.2018 | MZA R-13 Stalowa | MZA R-10 Ostrobramska |
Wpisano na stan następujące pojazdy:
| Lp. | Data | Pojazd | VIN | Rejestracja | Zajezdnia | Uwagi |
| 1. | 29.12.2017 | Mercedes Conecto G #6220 | WEB62832413279155 | WU 8454F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 2. | 29.12.2017 | Mercedes Conecto G #6222 | WEB62832413279157 | WU 8452F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 3. | 29.12.2017 | Mercedes Conecto G #6224 | WEB62832413279159 | WU 8455F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 4. | 29.12.2017 | Mercedes Conecto G #6238 | WEB62832413279173 | WU 8380F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 5. | 29.12.2017 | Mercedes Conecto G #6243 | WEB62832413279178 | WU 8381F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 6. | 30.12.2017 | Mercedes Conecto G #6221 | WEB62832413279156 | WU 8453F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 7. | 30.12.2017 | Mercedes Conecto G #6228 | WEB62832413279163 | WU 8382F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 8. | 30.12.2017 | Mercedes Conecto G #6233 | WEB62832413279168 | WU 8378F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 9. | 30.12.2017 | Mercedes Conecto G #6235 | WEB62832413279170 | WU 8379F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 10. | 04.01.2018 | Mercedes Conecto G #6234 | WEB62832413279169 | WU 8474F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 11. | 04.01.2018 | Mercedes Conecto G #6236 | WEB62832413279171 | WU 8472F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 12. | 04.01.2018 | Mercedes Conecto G #6237 | WEB62832413279172 | WU 8471F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 13. | 04.01.2018 | Mercedes Conecto G #6242 | WEB62832413279177 | WU 8473F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 14. | 05.01.2018 | Mercedes Conecto G #6229 | WEB62832413279164 | WU 8559F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 15. | 05.01.2018 | Mercedes Conecto G #6231 | WEB62832413279166 | WU 8560F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 16. | 05.01.2018 | Mercedes Conecto G #6239 | WEB62832413279174 | WU 8561F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 17. | 05.01.2018 | Mercedes Conecto G #6241 | WEB62832413279176 | WU 8562F | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 18. | 05.01.2018 | Mercedes Conecto G #6244 | WEB62832413279179 | WU 8558F | MZA R-11 Kleszczowa |
Wycofano z ruchu następujące pojazdy (autobusy oczekują na rozpoczęcie procedury kasacyjnej):
| Lp. | Data | Pojazd | Zajezdnia |
Uwagi |
| 1. | 04.01.2018 | Jelcz M121M #4767 | MZA R-13 Stalowa | |
| 2. | 04.01.2018 | Jelcz M121M #4831 | MZA R-13 Stalowa | |
| 3. | 04.01.2018 | Jelcz M121M #4861 | MZA R-13 Stalowa | |
| 4. | 04.01.2018 | Jelcz M121M #4868 | MZA R-13 Stalowa | |
| 5. | 04.01.2018 | Jelcz M121M #4871 | MZA R-13 Stalowa | |
| 6. | 04.01.2018 | Jelcz M121M #4876 | MZA R-13 Stalowa | |
| 7. | 04.01.2018 | Jelcz M121M #4891 | MZA R-13 Stalowa | |
| 8. | 08.01.2018 | MAN NG313 #3316 | MZA R-13 Stalowa | |
| 9. | 08.01.2018 | MAN NG313 #3330 | MZA R-13 Stalowa | |
| 10. | 08.01.2018 | MAN NG313 #3373 | MZA R-13 Stalowa | |
| 11. | 08.01.2018 | MAN NG313 #3902 | MZA R-13 Stalowa | |
| 12. | 29.12.2017 | Solaris Urbino 15 #8009 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 13. | 29.12.2017 | Solaris Urbino 15 #8011 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 14. | 29.12.2017 | Solaris Urbino 15 #8014 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 15. | 29.12.2017 | Solaris Urbino 15 #8040 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 16. | 29.12.2017 | Solaris Urbino 15 #8740 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 17. | 29.12.2017 | Solaris Urbino 15 #8744 | MZA R-11 Kleszczowa | |
| 18. | 29.12.2017 | Solaris Urbino 15 #8910 | MZA R-11 Kleszczowa |
Dodatkowe informacje:
Autobus Jelcz M121M #4590 odstawiony, nie jest rozpoczęta procedura kasacyjna. Docelowo autobus zabytkowy MZA.
Inne informacje.
Ilość autobusów Jelcz M121M, MAN NG313 i Solaris Urbino 15
| Jelcz M121M | MAN NG313 | Solaris Urbino 15 | |
|
Zajezdnia Kleszczowa |
- | - | 75 |
|
Zajezdnia Ostrobramska |
- | - | 10 |
| - | - | 8003 8020 8024 8025 8027 8028 8029 8031 8032 8034 |
|
|
Zajezdnia Woronicza |
- | - | 12 |
| - | - | 8701 8703 8704 8706 8709 8710 8712 8718 8719 8731 8732 8733 |
|
| Zajezdnia Stalowa | 0 | 75 | - |
| zakończenie eksploatacji | - | - |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (sobota, 13 stycznia 2018 18:05)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







