Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 301 gości
Kasacje 2018
| Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Skreślenie | Uwagi |
| STYCZEŃ | |||||||
| A555 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860111 | WM 71922 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A557 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860113 | WM 71924 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A558 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860114 | WM 71925 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A559 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860115 | WM 71921 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A566 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860122 | WM 72324 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A573 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860197 | WM 72327 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A576 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860200 | WM 72330 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A577 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860683 | WM 72705 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A578 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860684 | WM 72708 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A580 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860686 | WM 72709 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A581 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860748 | WM 72707 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A586 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860753 | WM 72728 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A589 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860756 | WM 72724 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A591 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860834 | WM 72757 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A592 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860835 | WM 72756 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A593 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860836 | WM 72745 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A594 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001860837 | WM 72733 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A598 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001861710 | WM 84101 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A600 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001861711 | WM 84096 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A601 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001861712 | WM 84095 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A602 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001861713 | WM 84097 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A603 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001861714 | WM 84172 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A605 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001861716 | WM 84175 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A606 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20001861717 | WM 84174 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A610 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SZAN4X20000552233 | WGM 06G4 | [2018-01-01] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| 4755 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANV0000248 | WI 55941 | 2018-01-04 | zdjęty ze stanu: 19.12.2017 -> KM Łomianki #764 |
| 4773 | Jelcz M121M | 1997 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANV0000142 | WI 54635 | 2018-01-04 | zdjęty ze stanu: 19.12.2017 -> KM Łomianki #765 |
| 4801 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANW0000251 | WI 55944 | 2018-01-04 | zdjęty ze stanu: 19.12.2017 -> KM Łomianki #766 |
| 4803 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121APW0000257 | WI 55946 | 2018-01-04 | zdjęty ze stanu: 19.12.2017 -> KM Łomianki #767 |
| 4896 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANW0000265 | WI 54162 | 2018-01-04 | zdjęty ze stanu: 19.12.2017 -> KM Łomianki #768 |
| 4891 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121APW0000253 | WI 54762 | 2018-01-24 | zdjęty ze stanu: 09.01.2018 -> KMKM Warszawa #4891 |
| LUTY | |||||||
| 3373 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000642 | WI 48132 | 2018-02-06 | |
| 3902 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa |
WMAA23ZZZ1R000500 | WI 32791 | 2018-02-06 | |
| 4876 | Jelcz M121M | 1997 | MZA R-13 Stalowa |
SUJM121ANV0000143 | WI 65487 | 2018-02-26 | |
| 8009 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa |
SU93412061BPN1035 | WI 31703 | 2018-02-26 | |
| 8011 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa |
SU93412061BPN1078 |
WI 32481 |
2018-02-26 | |
| 8014 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1170 |
WI 35941 |
2018-02-26 | |
| 8040 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa |
SU93412061BPN1075 | WI 32478 | 2018-02-26 | |
| 8710 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1221 | WI 23317 | 2018-02-26 | |
| 8740 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1019 | WI 29553 | 2018-02-26 | |
| 8744 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1072 | WI 31635 | 2018-02-26 | |
| 8910 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1178 | WI 36795 | 2018-02-26 | |
| MARZEC | |||||||
| 4767 | Jelcz M121M | 1997 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANV0000242 | WI 56578 | 2018-03-13 | |
| 4871 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANW0000260 | WI 54059 | 2018-03-21 | > darowizna, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" |
| CZERWIEC | |||||||
| 3301 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000482 | WI 31448 | 2018-06-04 | |
| 3302 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa |
WMAA23ZZZ1R000483 |
WI 31449 | 2018-06-04 | |
| 3304 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000485 | WI 31526 | 2018-06-04 | |
| 3306 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000507 | WI 32798 | 2018-06-04 | |
| 3311 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000590 | WI 41805 | 2018-06-04 | |
| 3316 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000637 | WI 45210 | 2018-06-04 | |
| 3330 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000544 | WI 36905 | 2018-06-04 | |
| 3335 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000616 | WI 45203 | 2018-06-04 | |
| 3346 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000601 | WI 43507 | 2018-06-04 | |
| 3348 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000638 | WI 48126 | 2018-06-04 | |
| 3351 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000640 | WI 48127 | 2018-06-04 | |
| 3372 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000621 | WI 45208 | 2018-06-04 | |
| 3381 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000512 | WI 34261 | 2018-06-04 | |
| 3312 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000595 | WI 41801 | 2018-06-05 | |
| 8610 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa |
SU93412061BPN1053 |
WI 31633 | 2018-06-05 | |
| 8756 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1181 | WI 46330 | 2018-06-05 | |
| 8770 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1237 | WI 25634 | 2018-06-05 | |
| A124 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1298 | WU 76793 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A125 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1299 | WU 76423 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A126 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1300 | WU 76863 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A127 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1301 | WY 85919 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A128 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1285 | WU 76862 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A129 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1286 | WU 76797 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A130 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1290 | WU 76932 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A131 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1288 | WU 77049 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A132 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1287 | WU 77156 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A133 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1289 | WU 76933 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A134 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1291 | WU 77053 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A135 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1292 | WU 76868 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A136 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1294 | WU 76702 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A137 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1293 | WU 77052 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A138 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1261 | WU 77056 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A139 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1296 | WU 77154 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A140 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1295 | WU 77054 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A142 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1303 | WU 77058 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A143 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1302 | WU 76424 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A144 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1305 | WU 77507 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A145 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1309 | WU 77060 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A146 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1297 | WU 76869 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A147 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1304 | WU 76934 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A148 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1312 | WU 77152 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A149 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1308 | WU 77059 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A150 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1310 | WU 77157 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A151 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1307 | WU 77153 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| A152 | Solaris Urbino 12 | 2007 | Mobilis | SUU2411617BPN1306 | WU 77051 | [2018-06-09] | zakończenie kontraktu na sieci ZTM |
| 8033 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1245 | WI 26644 | 2018-06-19 | |
| 8037 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1062 | WI 29559 | 2018-06-19 | |
| 8915 | Solaris Urbino 15 | 2002 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1246 | WI 49836 | 2018-06-19 | |
| 8606 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1006 | WI 26613 | 2018-06-19 | |
| 8629 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1211 | WI 23293 | 2018-06-19 | |
| 8772 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1080 | WI 32473 | 2018-06-19 | |
| 8908 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1096 | WI 33977 | 2018-06-19 | |
| SIERPIEŃ | |||||||
| 3323 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000495 | WI 31945 | 2018-08-01 | |
| 4831 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANW0000269 | WI 54166 | 2018-08-01 | |
| 4861 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANW0000271 | WI 56577 | 2018-08-01 | |
| 4868 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121APW0000259 | WI 54065 | 2018-08-01 | |
| 8016 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1177 | WI 36794 | 2018-08-01 | |
| 8030 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1208 | WI 48716 | 2018-08-01 | |
| 8043 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1095 | WI 33649 | 2018-08-01 | |
| 8613 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1083 | WI 32483 | 2018-08-01 | |
| 8614 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa |
SU93412061BPN1052 |
WI 33478 | 2018-08-01 | |
| 8623 | Solaris Urbino 15 | 2002 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1247 | WI 50928 | 2018-08-01 | |
| 8753 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1166 | WI 35938 | 2018-08-01 | |
| 8905 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1061 | WI 29558 | 2018-08-01 | |
| 8917 | Solaris Urbino 15 | 2002 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1153 | WI 67923 | 2018-08-01 | |
| A276 | Autosan M09LE SanCity | 2015 | Europa Express City | SUABG3BMTFS650155 | WY 7816H | [2018-08-27] | Pożar na linii 203 na ul. Sokratesa, częściowe spalenie, 27.08.2018 |
| WRZESIEŃ | |||||||
| 8010 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1037 | WI 31702 | 2018-09-26 | |
| 8019 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1214 | WI 42434 | 2018-09-26 | |
| 8039 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1074 | WI 31637 | 2018-09-26 | |
| 8628 | Solaris Urbino 15 | 2002 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412062BPN1001 |
WI 51404 |
2018-09-26 | |
| 8634 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1193 | WI 69404 | 2018-09-26 | |
| 8757 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1190 | WI 37972 | 2018-09-26 | |
| LISTOPAD | |||||||
| 49651 | Scania CN270UB OmniCity | 2007 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001858026 | WGM 08605 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49652 | Scania CN270UB OmniCity | 2007 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001858151 | WGM 11642 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49653 | Scania CN270UB OmniCity | 2007 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001858224 | WGM 13751 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49654 | Scania CN270UB OmniCity | 2007 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001858225 | WGM 13368 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49656 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001858299 | WGM 13398 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49657 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860112 | WM 71923 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49658 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860116 | WM 71943 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49659 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860117 | WM 71944 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49660 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860118 | WM 71942 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49661 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860119 | WM 71947 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49662 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860120 | WM 71945 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49663 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860121 | WM 71946 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49664 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860123 | WM 72325 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49665 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. |
SZAN4X20001860124 |
WM 72323 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49666 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860125 | WM 72322 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49667 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860194 | WM 72321 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49668 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860195 | WM 72328 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49669 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860196 | WM 72331 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49670 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860198 | WM 72326 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49671 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. |
SZAN4X20001860685 |
WM 72706 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49672 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860749 | WM 72730 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49673 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860750 | WM 72732 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49674 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860751 | WM 72725 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49675 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860752 | WM 72729 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49676 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860754 | WM 72754 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49677 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. |
SZAN4X20001860755 |
WM 72755 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49678 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860833 | WM 72758 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49679 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860838 | WM 72726 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49680 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001860839 | WM 72731 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49681 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. |
SZAN4X20001861715 |
WM 84176 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49682 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001861718 | WM 84173 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49683 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001861709 | WM 84102 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 49684 | Scania CN270UB OmniCity | 2008 | PKS Grodzisk Maz. | SZAN4X20001861712 | WM 84095 | [2018-11-10] | Zakończenie obsługi linii 717 i ZP |
| 3901 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa |
WMAA23ZZZ1R000499 |
WI 31950 | 2018-11-22 | |
| 8005 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1010 | WI 26616 | 2018-11-22 | |
| 8031 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-10 Ostrobramska |
SU9341206YBPN1240 |
WI 25637 | 2018-11-22 | |
| 8035 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1058 | WI 31142 | 2018-11-22 | |
| 8724 | Solaris Urbino 15 | 2002 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1150 | WI 49835 | 2018-11-22 | |
| 8749 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa |
SU93412061BPN1094 |
WI 33648 | 2018-11-22 | |
| 8918 | Solaris Urbino 15 | 2002 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1248 | WI 51401 | 2018-11-22 | |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (poniedziałek, 14 września 2020 21:06)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







