Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 287 gości
Plac Wilsona
PL.WILSONA
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Żoliborz |
| Uruchomienie | 01.06.1934 |
| Ilość stanowisk | 2 na placu Wilsona, 2 na ulicy Krasińskiego |
| Kształt | zatoki wokół placu |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
Możliwość przesiadki na metro |
| Inne nazwy |
PL.KOMUNY PARYSKIEJ (1951-1990) |
| Linie | |
| 1934 | Z |
| 1935 | Z |
| 1936 | Z |
| 1937 | Z |
| 1938 | L W Z |
| 1939 | - |
| 1940 | - |
| 1941 | - |
| 1942 | - |
| 1943 | - |
| 1944 | - |
| 1945 | - |
| 1946 | C |
| 1947 | Ł X |
| 1948 | Ł Y |
| 1949 | 116 121 122 |
| 1950 | 113BIS 116 121 |
| 1951 | 113BIS 116 121 |
| 1952 | 116 121 |
| 1953 | 110 116 121 |
| 1954 | 110 116 121 |
| 1955 | 110 116 121 |
| 1956 | 110 116 116 118 121 |
| 1957 | 110 116 116 118 121 142 |
| 1958 | 110 116 116 118 121 142 |
| 1959 | 110 116 116 118 121 142 3182 321 |
| 1960 | 110 116 116 118 121 |
| 1961 | 110 116 118 121 122 |
| 1962 | 110 116 118 121 122 |
| 1963 | 110 116 118 121 122 142 605 |
| 1964 | 110 116 121 142 605 |
| 1985 | 110 116 121 142 605 |
| 1966 | 110 116 121 142 605 |
| 1967 | 110 116 121 142 605 |
| 1968 | 110 116 121 142 357 605 |
| 1969 | 110 116 121 142 357 605 |
| 1970 | 110 116 121 142 357 |
| 1971 | 110 116 121 142 357 |
| 1972 | 110 116 121 142 201 357 |
| 1973 | 110 116 121 142 181 201 357 |
| 1974 | 110 116 121 142 181 185 201 357 |
| 1975 | 110 116 121 142 142BIS3 181 185 201 357 |
| 1976 | 110 121 142 181 185 201 357 |
| 1977 | 110 121 142 181 185 201 357 |
| 1978 | 110 121 142 181 185 201 318 U |
| 1979 | 110 121 142 181 185 201 318 U |
| 1980 | 110 121 142 181 185 201 318 U |
| 1981 | 110 121 142 181 201 U |
| 1982 | 110 121 142 181 201 U |
| 1983 | 110 121 142 181 201 U |
| 1984 | 110 121 142 181 201 |
| 1985 | 110 121 142 181 701 |
| 1986 | 110 121 142 181 701 |
| 1987 | 110 121 142 181 701 |
| 1988 | 110 121 142 181 701 |
| 1989 | 110 121 142 181 701 |
| 1990 | 110 142 181 701 |
| 1991 | 110 121 181 |
| 1992 | 110 121 142 181 701 708 726 |
| 1993 | 110 121 142 181 701 708 726 |
| 1994 | 110 121 142 181 701 708 726 |
| 1995 | 110 121 142 181 701 708 726 |
| 1996 | 110 121 142 181 701 708 726 |
| 1997 | 110 121 142 181 701 708 726 |
| 1998 | 110 121 142 181 701 708 726 |
| 1999 | 110 121 142 181 701 708 726 |
| 2000 | 110 121 142 181 420 701 708 726 |
| 2001 | 110 121 181 420 701 708 726 |
| 2002 | 110 121 181 701 708 726 |
| 2003 | 110 121 181 |
| 2004 | 110 121 181 511 708 726 |
| 2005 | 110 121 181 508 511 701 708 726 E-4 |
| 2006 | 110 121 181 508 511 701 708 726 E-4 |
| 2007 | 110 121 181 508 511 701 708 726 E-4 |
| 2008 | 110 121 181 205 708 726 |
| 2009 | 181 303 Z-3 |
| 2010 | 181 303 |
| 2011 | 181 303 |
| 2012 | 181 303 3161 |
| 2013 | 181 303 |
| 2014 | 181 303 |
| 2015 | 181 303 385 |
| 2016 | 181 303 385 |
| 2017 | 181 303 385 |
| 2018 | 181 303 385 |
| 2019 | 181 303 385 |
| 2020 | 181 303 321 385 |
|
1 - linia 316 funkcjonowała w okresie 07.05.2012 - 10.09.2012 (zawieszona od 02.07.2012) |
|
| Stanowiska postojowe | ||||||
| numer | linia | Typ |
wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia | |
| 01 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton | |
| 02 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton | |
| 03 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton | |
| 04 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton | |
| 05 | przelotowy |
![]() |
TAK | TAK | asfalt | |
| 06 | przelotowy | ![]() |
TAK | TAK | beton | |
| 07 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton | |
| 08 | przelotowy krańcowy: 321 |
![]() |
NIE | TAK | beton | |
| 09 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | beton | |
| 10 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | - | |
| 11 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | - | |
| 12 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | - | |
| 13 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | - | |
| 14 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | - | |
| 152 | zlikwidowany | ![]() |
NIE | TAK | asfalt | |
| 161 | zlikwidowany | ![]() |
NIE | TAK | beton | |
| 172 | zlikwidowany | ![]() |
NIE | TAK | asfalt | |
| 18 | 181 303 385 | ![]() |
TAK | NIE | beton | |
| Uwagi: 1 - Przystanek 16 zlikwidowany z dniem 01.08.2014. Przeniesienie linii 181 na stanowisko 18. 2 - Przystanki 15 i 17 zlikwidowano w sierpniu 2016 roku, w ramach modernizacji ulicy Krasińskiego. |
||||||
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (niedziela, 06 grudnia 2020 11:30)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review









