Informacje
Kolej i metro
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 303 gości
Zmiany taborowe (12.08.2019)
Wpisano na stan następujące pojazdy:
| lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Wpis | Uwagi |
| 1. | 4230 | MAN Lion's City G | 2019 | MZA R-11 Kleszczowa | WMAA21ZZ8KF011143 | WX 6381A | 2019-08-08 | |
| 2. | 4231 | MAN Lion's City G | 2019 | MZA R-11 Kleszczowa | WMAA21ZZ5KF011262 | WX 6382A | 2019-08-08 | |
| 3. | 4233 | MAN Lion's City G | 2019 | MZA R-11 Kleszczowa | WMAA21ZZ8KF011305 | WX 6384A | 2019-08-09 | |
| 4. | 4243 | MAN Lion's City G | 2019 | MZA R-11 Kleszczowa | WMAA21ZZ4KF011530 | WX 6394A | 2019-08-09 |
Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:
| lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Data | Uwagi |
| 1. | 3341 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000510 | WI 33780 | 2019-08-12 | |
| 2. | 8003 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-10 Ostrobramska | SU9341206YBPN1232 | WI 54629 | 2019-08-12 | |
| 3. | 8028 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-10 Ostrobramska | SU93412061BPN1194 | WI 73472 | 2019-08-12 | |
| 4. | 8029 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-10 Ostrobramska | SU93412061BPN1004 | WI 42435 | 2019-08-12 | |
| 5. | 8704 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1215 | WI 23296 | 2019-08-12 | |
| 6. | 8733 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1236 | WI 25633 | 2019-08-12 | |
| 7. | 8902 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1239 | WI 25636 | 2019-08-12 | |
| 8. | 8913 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1218 | WI 41319 | 2019-08-12 |
Inne informacje.
Ilość autobusów MAN NG313 i Solaris Urbino 15
| MAN NG313 | Solaris Urbino 15 | Jelcz M121I/4 Mastero | |
|
Zajezdnia Kleszczowa |
- | 24 | - |
| - | 8004 8007 8013 8618 8705 8713 8715 8717 8720 8722 8725 8728 8729 8738 8751 8754 8759 8760 8764 8765 8769 8773 8901 8903 |
- | |
|
Zajezdnia Ostrobramska |
- | 4 | - |
| - | 8002 8025 8027 8745 | - | |
|
Zajezdnia Woronicza |
- | 9 | - |
| - | 8701 8703 8706 8709 8710 8718 8719 8731 8732 |
- | |
| Zajezdnia Stalowa | 62 | - | 25 |
| - | - | 4901 4902 4903 4905 4906 4907 4909 4912 4915 4916 4919 4923 4925 4926 4927 4928 4937 4942 4943 4946 4947 4948 4949 4952 4953 |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Poprawiony (wtorek, 27 sierpnia 2019 21:48)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review







