Powązki-Cmentarz Wojskowy
POWĄZKI-CM.WOJSKOWY
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Żoliborz |
| Uruchomienie | 01.07.2000 |
| Ilość stanowisk | 6 |
| Kształt | parking |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje |
Pętla znajduje się na parkingu przy cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Obecnie funkcjonuje wyłącznie 1 sierpnia oraz w okresie Wszystkich Świętych. |
| Linie | |
| 2000 | 180 2112 2121 2122 2142 2221 2222 2512 2632 2701 2702 2902 |
| 2001 | 180 2112 2121 2122 214.2 2221 2222 2512 2632 2701 2702 2902 |
| 2002 | 180 2112 2121 2122 214.2 2221 2222 2512 2632 2701 2702 2902 |
| 2003 | 180 2112 2121 2122 2142 2221 2222 2512 2632 2701 2702 2902 701 708 726 |
| 2004 | 180 2112 2121 2122 2142 2221 2222 2512 2632 2701 2702 2902 701 |
| 2005 | 180 2112 2121 2122 2142 2221 2222 2512 2632 2701 2702 2902 |
| 2006 | 180 2112 2121 2122 2142 2221 2222 2512 2632 2701 2702 2902 |
| 2007 | 180 2112 2121 2122 2142 2221 2222 2512 2632 2701 2702 2902 |
| 2008 | 180 9121 9221 9701 C112 C122 C142 C222 C512 C632 C702 C902 |
| 2009 | 180 9121 9221 9441 9701 9801 C112 C122 C142 C222 C512 C632 C702 C902 |
| 2010 | 1803 5004 9121 9221 9441 9701 9801 C112 C122 C142 C222 C242 C512 C632 C702 C902 |
| 2011 | 1803 9121 9221 9441 9701 9801 C112 C122 C142 C222 C512 C632 C902 |
| 2012 | 1803 5004 9121 9221 9441 9701 9801 C112 C122 C142 C222 C512 C632 C902 |
| 2013 | 1803 5004 9121 9221 9441 9701 9801 C112 C122 C142 C222 C512 C632 C902 |
| 2014 | 9121 9221 9441 9701 9801 C112 C122 C142 C222 C512 C632 C902 |
| 2015 | 2055 9121 9221 9441 9701 9801 C112 C122 C142 C222 C512 C632 C902 |
| 2016 | 205 9121 9221 9441 9701 9801 C112 C122 C142 C222 C512 C632 C902 |
| 2017 | 205 9121 9221 9441 9701 9801 C112 C122 C142 C222 C512 C632 C902 |
| 2018 | 205 3806 9121 9221 9441 9701 9801 C112 C122 C142 C222 C512 C632 C902 |
| 2019 | 205 327 4007 9121 9221 9441 9701 9801 C112 C122 C142 C222 C512 C632 C902 |
| 2020 | 4007 9121 9221 9441 9701 9801 C112 C122 C142 C222 C512 C632 C902 |
|
Uwagi: 1 - kursuje 1 sierpnia |
|
| Stanowiska postojowe | ||||
| numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy | TAK | TAK | beton |
| 02 | przelotowy | TAK | TAK | beton |
| 03 | 9801 C632 |
TAK | TAK | kostka ceramiczna |
| 04 | C512 |
NIE | TAK | kostka ceramiczna |
| 42 | 1802 C222 C802 |
NIE | TAK | asfalt |
| 43 | 9221 C122 C142 |
NIE | TAK | kostka ceramiczna |
| 44 | 9441 C902 |
NIE | TAK | kostka ceramiczna |
| 45 | dla wysiadających2 | NIE | TAK | asfalt |
| 47 | 9121 9701 C112 |
NIE | TAK | kostka ceramiczna |
|
uwagi: 1 - obowiązuje 1 sierpnia Przystanki nr 04, 42 i 45 funkcjonują wyłącznie w okresie Wszystkich Świętych |
||||
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
Poprawiony (niedziela, 09 lutego 2020 13:17)







