Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

         

Menu
  • Strona główna
  • Szukaj
  • Download
  • Artykuły
  • Reminiscencje
  • Komunikacja w mediach
  • Kanały RSS
Informacje
  • Wiadomości
  • Zmiany taborowe
  • Okiem Omni-Busa
Multimedia
  • Galeria Współczesna
  • Galeria Warsztat
  • Galeria Archiwum
  • Galeria Podróże
Tabor
  • Wyszukiwarka pojazdów współczesnych
  • Wyszukiwarka pojazdów historycznych
  • Autobusy
  • Tramwaje (strona Tramwar)
  • Trolejbusy
  • Tabor techniczny
  • Tabor zabytkowy
  • Zajezdnie
  • Inne artykuły
Warszawa
  • Układ komunikacyjny
  • Inne informacje
  • Krańce
  • Krańce zlikwidowane
  • Historyczne linie autobusowe
  • Linie zlikwidowane
  • Linie zastępcze i specjalne
  • Tablice boczne
  • Archiwalne rozkłady jazdy
  • Archiwalne rozkłady służbowe
  • Modele do sklejania
Aglomeracja
  • Komunikacja gminna
  • Komunikacja podmiejska
  • Dawne pętle PKS
Kolej i metro
  • Metro
  • Linie kolejowe
  • Tabor kolejowy
Inwestycje
  • Remonty
  • Budowy
Inne
  • Linki
  • Kontakt
  • Banner
  • Logowanie
  • Zmiany na stronie
  • Polityka prywatności
Odwiedziny
Naszą witrynę przegląda teraz 270 gości 

Zmiany taborowe (19.09.2019)

środa, 18 września 2019 21:35 | Wpisany przez redakcja Omni-Bus | PDF | Drukuj | Email

 

Wpisano na stan następujące pojazdy:

lp. Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Wpis Uwagi
1. 4238 MAN Lion's City 2019 MZA R-11 Kleszczowa WMAA21ZZ6KF011416 WX 6389A 2019-08-29
2. 4246 MAN Lion's City 2019 MZA R-11 Kleszczowa WMAA21ZZ4KF011558 WX 6397A 2019-08-29
3. 4248 MAN Lion's City 2019 MZA R-11 Kleszczowa WMAA21ZZ3KF011566 WX 6399A 2019-08-29
4. 4237 MAN Lion's City 2019 MZA R-11 Kleszczowa WMAA21ZZ1KF011386 WX 6386A 2019-08-30
5. 4242 MAN Lion's City 2019 MZA R-11 Kleszczowa WMAA21ZZ4KF011527 WX 6393A 2019-08-30
6. 4244 MAN Lion's City 2019 MZA R-11 Kleszczowa WMAA21ZZXKF011547 WX 6395A 2019-08-30
7. 4234 MAN Lion's City 2019 MZA R-11 Kleszczowa WMAA21ZZXKF011306 WX 6385A 2019-09-13
8. 4239 MAN Lion's City 2019 MZA R-11 Kleszczowa WMAA21ZZ4KF011446 WX 6390A 2019-09-13
9. 4247 MAN Lion's City 2019 MZA R-11 Kleszczowa WMAA21ZZ1KF011565 WX 6398A 2019-09-13
10. 4249 MAN Lion's City 2019 MZA R-11 Kleszczowa WMAA21ZZ5KF011570 WX 6400A 2019-09-13

 

Przeniesiono następujące pojazdy:

lp. Numer Typ Zajezdnia stara
Zajezdnia nowa Rejestracja Data Uwagi
1. 1507 Solaris Urbino 12  MZA R-11 Kleszczowa MZA R-13 Stalowa  WI 0244G 2019-09-14
2. 1508 Solaris Urbino 12 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-13 Stalowa WI 0243G 2019-09-14
3. 1506 Solaris Urbino 12 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-13 Stalowa WI 0245G 2019-09-19
4. 1509 Solaris Urbino 12 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-13 Stalowa WI 0242G 2019-09-19

 

Zdjęto i wyrejestrowano  następujące pojazdy:

lp. Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Zdjęcie ze stanu Wyrejestrowanie Uwagi
1. 3341 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ1R000510 WI 33780 2019-08-12 2019-08-14
2. 8003 Solaris Urbino 15 2000 MZA R-10 Ostrobramska SU9341206YBPN1232 WI 54629 2019-08-12 2019-08-14
3. 8028 Solaris Urbino 15 2001 MZA R-10 Ostrobramska SU93412061BPN1194 WI 73472 2019-08-12 2019-08-14
4. 8029 Solaris Urbino 15 2001 MZA R-10 Ostrobramska SU93412061BPN1004 WI 42435 2019-08-12 2019-08-14
5. 8704 Solaris Urbino 15 2000 MZA R-7 Woronicza SU9341206YBPN1215 WI 23296 2019-08-12 2019-08-14
6. 8733 Solaris Urbino 15 2000 MZA R-7 Woronicza SU9341206YBPN1236 WI 25633 2019-08-12 2019-08-14
7. 8902 Solaris Urbino 15 2000 MZA R-11 Kleszczowa SU9341206YBPN1239 WI 25636 2019-08-12 2019-08-14
8. 8913 Solaris Urbino 15 2001 MZA R-11 Kleszczowa SU93412061BPN1218 WI 41319 2019-08-12 2019-08-14

 

Do kasacji skierowano następujące pojazdy

lp. Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Uwagi
1. 4928 Jelcz M121I/4 Mastero 2007 MZA R-13 Stalowa SUJ12100970000146 WI 3128H
2. 4952 Jelcz M121I/4 Mastero 2008 MZA R-13 Stalowa SUJ12100980000202 WX 60834
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Poprawiony (środa, 18 września 2019 22:42)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review

Copyright © 2012-2021 Omni-Bus
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie materiałów bez zgody autorów zabronione.

stat4u

Joomla Templates by PWC, visit WebHostingTop.org for ipage review