Metro Marymont
METRO MARYMONT
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Żoliborz |
| Uruchomienie | 21.06.2008 |
| Ilość stanowisk | 6 |
| Kształt | terminal |
| Typ | autobusowa |
| Inne informacje | Możliwość przesiadki na metro |
| Linie | |
| 2008 | 110 508 511 701 E-4 E-8 |
| 2009 | 110 132 508 511 E-4 E-8 N53 |
| 2010 | 110 132 508 511 E-4 E-8 N53 |
| 2011 | 110 132 508 511 E-4 E-8 N53 |
| 2012 | 110 132 508 511 N53 |
| 2013 | 110 132 511 705 735 |
| 2014 | 110 132 705 735 |
| 2015 | 110 132 |
| 2016 | 110 132 326 705 735 E-9 |
| 2017 | 110 132 134 326 705 735 E-9 |
| 2018 | 110 132 134 (150) 326 705 735 E-9 |
| 2019 | 110 132 134 (150) 326 705 735 E-9 |
| 2020 | 110 (121) 132 134 (150) 326 705 735 E-9 |
Schemat pętli:

Galeria zdjęć:
| Informacje ogólne | |
| Dzielnica | Żoliborz |
| Uruchomienie | 17.11.1935 (pętla przedwojenna, rozstaw 1525mm) 15.11.1947 (pętla powojenna, rozstaw 1435mm) |
| Likwidacja | 01.08.1944 (pętla przedwojenna, rozstaw 1525mm) |
| Ilość stanowisk | 1 |
| Kształt | pętla |
| Typ | tramwajowa |
| Inne nazwy | POTOCKA (do 28.12.2006) METRO MARYMONT (od 29.12.2006) |
| Inne informacje | Pętla nieczynna 15.03.1971-16.10.1972 z powodu przebudowy |
| Linie | |
| 1935 | 15 |
| 1936 | - |
| 1937 | 17 30 |
| 1938 | 4 15 30 |
| 1939 | 145 23 27 30 |
| 1940 | 14 |
| 1941 | 14 |
| 1942 | 3 |
| 1943 | 3 |
| 1944 | 4 |
| 1945 | - |
| 1946 | - |
| 1947 | 27 |
| 1948 | 27 |
| 1949 | 27 28 |
| 1950 | 27 27 |
| 1951 | 6BIS 27 27 |
| 1952 | 6BIS 17 27 27 |
| 1953 | 6BIS 17 27 27 28 |
| 1954 | 27 27 28 29 31 |
| 1955 | 27 27 28 29 31 |
| 1956 | 27 27 28 29 31 |
| 1957 | 27 27 28 29 31 33 |
| 1958 | 27 27 28 29 31 33 |
| 1959 | 27 27 28 29 31 33 33 |
| 1960 | 27 27 28 29 31 33 33 |
| 1961 | 27 27 28 29 31 33 33 |
| 1962 | 27 27 28 31 33 33 |
| 1963 | 27 27 28 31 33 33 |
| 1964 | 28 31 33 |
| 1965 | 291 31 33 |
| 1966 | 31 33 |
| 1967 | 29 31 33 |
| 1968 | 29 31 |
| 1969 | 29 31 |
| 1970 | 29 31 |
| 1971 | - |
| 1972 | 29 31 |
| 1973 | 29 31 |
| 1974 | 15BIS 29 31 |
| 1975 | 15BIS 29 31 |
| 1976 | 15BIS 29 31 |
| 1977 | 15BIS 29 31 |
| 1978 | 15BIS 29 31 |
| 1979 | 15BIS 29 31 |
| 1980 | 15BIS 29 31 |
| 1981 | 15BIS 29 31 |
| 1982 | 31 |
| 1983 | 31 |
| 1984 | 31 |
| 1985 | 31 |
| 1986 | 31 |
| 1987 | 31 |
| 1988 | 31 |
| 1989 | 31 |
| 1990 | 31 |
| 1991 | 31 |
| 1992 | 31 |
| 1993 | 31 |
| 1994 | 31 |
| 1995 | 31 |
| 1996 | 31 |
| 1997 | 31 |
| 1998 | 31 |
| 1999 | 45 47 |
| 2000 | 45 47 |
| 2001 | 47 |
| 2002 | 47 |
| 2003 | 47 |
| 2004 | 291 |
| 2005 | - |
| 2006 | 27 |
| 2007 | 27 Z-83 |
| 2008 | 5 134 152 27 Z-83 |
| 2009 | 5 27 |
| 2010 | 27 (41)6 |
| 2011 | 27 |
| 2012 | 27 |
| 2013 | (17) 27 37 |
| 2014 | (17) 27 37 |
| 2015 | 11 (17) 27 37 |
| 2016 | 11 (17) 27 |
| 2017 | (17) 27 |
| 2018 | (17) 27 |
| 2019 | (17) 27 367 |
| 2020 | (17) 27 367 |
|
Uwagi: 1 - linia krańcowała w okresie 13.12.1964-24.04.1965 oraz 03.01.2004-01.04.2004 |
|
Schemat pętli:
)

Galeria zdjęć:
| Stanowiska postojowe | |||||
| numer | linia | typ |
wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
| 01 | przelotowy | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 02 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | beton |
| 03 | przelotowy dla wsiadających: (17) 27 |
![]() |
TAK | NIE | - |
| 04 | przelotowy dla wysiadających: (17) 27 36 |
![]() |
TAK | NIE | - |
| 05 | przelotowy dla wsiadających: 36 |
![]() |
NIE | TAK | - |
| 06 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | asfalt |
| 07 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | asfalt |
| 08 | nieczynny |
![]() |
- | - | - |
| 09 | nieczynny |
![]() |
- | - | - |
| 11 | przelotowy | ![]() |
NIE | TAK | asfalt |
| 12 | 110 (150) | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 13 | (121) E-9 | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 14 | 326 | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 15 | 705 735 | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 16 | 132 | ![]() |
TAK | NIE | beton |
| 17 | 134 | ![]() |
TAK | NIE | beton |
|
uwagi: Przystanek nr 12 nieużywany przez linie ZTM. Używany przez linie Ł2 (do Dziekanowa Leśnego) oraz BIS (do Palmir, Czosnowa i Sadowej) Komunikacji Miejskiej Łomianki (do 31.12.2017). Do 26.04.2017 przystankiem krańcowym był przystanek nr 16. |
|||||
Poprawiony (niedziela, 09 lutego 2020 13:07)









